Администрируемых налоговыми органами»
Информация из этого отчета используется для оперативного контроля за поступлением налогов в федеральный бюджет налоговыми органами всех уровней и корректировке в случае необходимости данных отчета 1- ОНС.
Поступление в федеральный бюджет доходов, администрируемых налоговыми органами, по видам налогов и сборов за ______ __________________ 2013 года (число) (месяц) | |||
Показатели | Код классификации доходов бюджетов РФ | Код строки | Поступило, тыс. руб. |
А | Б | В | |
Всего доходов (1000=1020+1026+1027+1030+1040+1060) | |||
в том числе: | |||
Налог на прибыль организаций | 182 1 01 01000 00 0000 110 | ||
Налог на добавленную стоимость на товары, (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 182 1 03 01000 01 0000 110 | ||
Налог на добавленную стоимость на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации из Республики Беларусь и Республики Казахстан | 182 1 04 01000 01 0000 110 | ||
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (1030 1031+1032+1033+1034+1035+1036+1037+1038) | 182 1 03 02000 01 0000 110 | ||
из строки 1030: | |||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, и спиртосодержащую продукцию | 182 1 03 02011 01 0000 110 182 1 03 02012 01 0000 110 182 1 03 02013 01 0000 110 182 1 03 02020 01 0000 110 | ||
акцизы на табачную продукцию | 182 1 03 02030 01 0000 110 | ||
акцизы на автомобили легковые и мотоциклы | 182 1 03 02060 01 0000 110 | ||
акцизы на автомобильный бензин | 182 1 03 02041 01 0000 110 | ||
акцизы на прямогонный бензин | 182 1 03 02042 01 0000 110 | ||
акцизы на дизельное топливо | 182 1 03 02070 01 0000 110 | ||
акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 182 1 03 02080 01 0000 110 | ||
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) | 182 1 03 02110 01 0000 110 | ||
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами (1040 1045) | 182 1 07 00000 00 0000 000 | ||
в том числе: | |||
налог на добычу полезных ископаемых (1045 1046+1047+1048) | 182 1 07 01000 01 0000 110 | ||
из строки 1045: | |||
нефть | 182 1 07 01011 01 0000 110 | ||
газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01012 01 0000 110 | ||
газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья | 182 1 07 01013 01 0000 110 | ||
Остальные налоги и сборы | |||
Контрольная сумма |