Сезонные проявления послеродовых эндометритов на крупных фермах
Наименование показателей | Годы | Месяцы года | Итого | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
Растелилось коров, гол. (1) | ||||||||||||||
Из них заболело (2) | ||||||||||||||
Заболеваемость, % (3) | 15,2 | 24,1 | 38,3 | 38,1 | 27,0 | 12,2 | 8,5 | 8,3 | 7,5 | 8,4 | 5,5 | 12,0 | 19,7 | |
16,0 | 24,1 | 38,9 | 39,0 | 27,9 | 12,9 | 8,7 | 8,9 | 8,4 | 8,7 | 5,7 | 12,6 | 20,0 | ||
14,1 | 22,7 | 37,0 | 37,0 | 26,0 | 10,5 | 7,3 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 4,8 | 11,3 | 18,3 | ||
14,5 | 23,8 | 37,8 | 37,9 | 26,8 | 12,1 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | 6,2 | 11,9 | 20,6 | ||
13,5 | 22,8 | 37,0 | 36,8 | 26,9 | 10,7 | 8,2 | 6,4 | 6,9 | 7,1 | 5,1 | 11,9 | 18,8 | ||
Заболеваемость М±m (%) | 14,6±0,7 | 23,5 ±0,6 | 37,8 ±0,6 | 37,7±0,7 | 26,9 ±0,4 | 11,6 ±0,9 | 8,1 ±0,5 | 7,6 ±0,8 | 7,5 ±0,4 | 7,9 ±0,6 | 5,5 ±0,4 | 11,9 ±0,3 | 19,5 ±0,7 |
Сравнительные показатели бактерицидной активности