Климатические параметры холодного периода года

 

 

Данные взяты из СНиП 23-01-99*, табл.1.

Республика, край, область, пункт Темпе- ратура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспечен- ностью Темпе- ратура воздуха наиболее холодной пяти- дневки, °С, обес- печен- ностью Тем- пе- ра- тура воз- ду- ха, °С, обес- пе- чен- нос- тью 0,94 Абсо- лют- ная мини- маль- ная тем- пе- рату- ра воз- ду- ха, °С Сред- няя суточ- ная амп- литу- да тем- пера- туры возду- ха наи- бо- лее хо- лод- ного меся- ца, °С   Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха   Сред- няя ме- сячная относи- тель- ная влаж- ность возду- ха наи- более хо- лод- ного меся- ца, % Сред- няя месяч- ная относи- тель- ная влаж- ность возду- ха в 15 ч наи- более хо- лод- ного меся- ца, % Коли- чество осад- ков за но- ябрь - март, мм Пре- обла- даю- щее нап- равление ветра за де- кабрь - фев- раль Мак- сималь- ная из сред- них скорос- тей ветра по рум- бам за ян- варь, м/с Сред- няя ско- рость ветра, м/с, за пе- риод со сред- ней суточ- ной тем- пе- рату- рой воз- ду- ха 8°С
            0 °С 8 °С 10 °С            
  0,98 0,92 0,98 0,92         про- дол- жи- тель- ность   сред- няя тем- пера- тура про- дол- жи- тель- ность   сред- няя тем- пера- тура про- дол- жи- тель- ность   сред- няя тем- пера- тура                      
Архангельск -39 -37 -34 -31 -18 -45 7,8 -8 -4,4 -3,4 ЮВ 5,9 3,7
Барнаул -44 -42 -41 -39 -23 -52 10,2 -11,4 -7,7 -6,7 ЮЗ 5,9 3,9
Брянск -34 -30 -30 -26 -14 -42 6,6 -5,6 -2,3 -1,4 ЮВ 6,3 4,7
Владивосток -27 -26 -25 -24 -18 -30 8,7 -7,7 -3,9 -2,7 С 6,9
Владикавказ -24 -20 -20 -18 -9 -28 9,5 -2,7 0,4 1,3 ЮВ 1,6
Владимир -38 -34 -32 -28 -16 -48 6,3 -6,9 -3,5 -2,6 ЮВ 4,5 3,4
Волгоград -33 -30 -28 -25 -14 -35 5,6 -5,4 -2,2 -1,5 СВ 8,1 4,4
Вологда -42 -37 -38 -32 -17 -47 7,2 -7,7 -4,1 -3,1 ЮЗ 4,4
                                         

 

Продолжение таблицы приложения А

Воркута -46 -45 -43 -41 -26 -52 8,6 -12,8 -9,1 -7,8 Ю 10,1 5,8
Воронеж -32 -31 -28 -26 -15 -37 6,7 -6,3 -3,1 -2,2 5,1 4,2
Вятка -39 -37 -35 -33 -19 -45 7,2 -9 -5,4 -4,8 Ю 5,3 3,9
Екатеринбург -42 -40 -38 -35 -20 -47 7,1 -9,7 -6 -5,3 3,7
Ижевск -41 -38 -38 -34 -20 -48 6,9 -9,2 -5,6 -4,7 ЮЗ 4,8
Иркутск -40 -38 -38 -36 -26 -50 10,5 -13 -8,5 -7,3 ЮВ 2,9 2,3
Йошкар-Ола -42 -39 -38 -34 -19 -47 -8,6 -5,1 -4,1 Ю 6,2 4,7
Казань -41 -36 -36 -32 -18 -47 6,8 -8,7 -5,2 -4,3 Ю 5,7 4,3
Калининград -29 -24 -21 -19 -8 -33 1,9 1,1 1,9 ЮВ 5,9 4,1
Калуга -34 -31 -30 -27 -15 -46 7,3 -6,2 -2,9 -1,9 Ю 4,9 3,9
Кемерово -46 -42 -42 -39 -24 -50 9,8 -12,2 -8,3 -7,2 Ю 6,8 4,9
Кострома -40 -35 -34 -31 -17 -46 6,5 -7,4 -3,9 -3 Ю 5,8 4,9
Краснодар -27 -23 -23 -19 -7 -36 8,1 -1,2 2,8 В 3,2 2,9
Красноярск -48 -44 -43 -40 -22 -53 8,4 -11,1 -7,1 -5,9 З 6,2 3,8
Курган -43 -41 -39 -37 -23 -48 8,4 -11,4 -7,7 -6,6 Ю _ 4,4
Курск -32 -30 -29 -26 -14 -35 6,3 -5,6 -2,4 -1,4 ЮЗ 5,3 4,4
Липецк -34 -31 -29 -27 -15 -38 6,8 -6,6 -3,4 -2,5 ЮЗ 5,9 4,8
Магадан -34 -32 -31 -29 -22 -35 5,2 -11,1 -7,1 -5,7 СВ 7,3 5,2
Москва -36 -32 -30 -28 -15 -42 6,5 -6,5 -3,1 -2,2 ЮЗ 4,9 3,8
Мурманск -35 -32 -29 -27 -16 -39 6,2 -6,6 -3,2 -2,1 Ю 7,5 5,6
Нарьян-Мар -44 -42 -40 -37 -22 -48 8,6 -10,7 -7,2 -6 Ю 6,3
Нижний Новгород -38 -34 -34 -31 -17 -41 6,1 -7,5 -4,1 -3,2 ЮЗ 5,1 3,7
Новгород -38 -31 -33 -27 -14 -45 6,8 -5,7 -2,3 -1,4 Ю 6,6 4,6
Новосибирск -38 -31 -33 -27 -14 -45 6,8 -5,7 -2,3 -1,4 Ю 6,6 4,6
Омск -44 -42 -42 -39 -24 -50 9,3 -12,4 -8,7 -7,7 ЮЗ 5,7 3,9
Орел -42 -41 -39 -37 -24 -49 8,8 -12,3 -8,4 -7,4 ЮЗ 5,1
Оренбург -35 -31 -30 -26 -15 -39 6,5 -6 -2,7 -1,8 ЮЗ 6,5 4,8
Пенза -37 -36 -34 -31 -20 -43 8,1 -9,6 -6,3 -5,4 В 5,5 4,5
Пермь -35 -33 -32 -29 -17 -43 7,1 -7,9 -4,5 -3,6 Ю 5,6 4,8
Петрозаводск -42 -39 -38 -35 -20 -47 7,1 -9,5 -5,9 -4,9 Ю 5,2 3,3
Петропавловск- Камчатский -37 -34 -32 -29 -16 -38 6,6 -6,7 -3,1 -2,1 ЮЗ 5,9 3,9
Печора -26 -22 -22 -20 -12 -32 5,5 -4,9 1,6 -0,6 СЗ 2,9
Псков -35 -31 -30 -26 -12 -41 6,1 -4,9 -1,6 -0,7 Ю 4,8 3,9

 

 

Окончание таблицы приложения А

 

Ростов-на-Дону -51 -48 -46 -43 -25 -55 -8,4 -11,6 -7,9 -6,8 ЮВ 5,6 3,8
Рязань -35 -31 -30 -26 -12 -41 6,1 -4,9 -1,6 -0,7 Ю 4,8 3,9
Салехард -29 -27 -25 -22 -11 -33 6,1 -3,6 -0,6 0,2 В 6,5 4,4
Самара -36 -33 -30 -27 -16 -41 -6,8 -3,5 -2,6 Ю 7,3 4,8
Санкт-Петербург -48 -46 -43 -42 -29 -54 10,2 -15,3 -11,4 -10 Ю 4,6 5,1
Саранск -39 -36 -36 -30 -18 -43 6,7 -8,5 -5,2 -4,3 ЮВ 5,4
Саратов -33 -30 -30 -26 -13 -36 5,6 -5,1 -1,8 -0,9 ЮЗ 4,2 2,8
Смоленск -38 -34 -34 -30 -17 -44 6,7 -7,9 -4,5 -3,6 Ю 6,9 5,8
Сочи -34 -33 -30 -27 -16 -37 6,9 -7,5 -4,3 -3,4 СЗ 5,6 4,4
Ставрополь -34 -31 -28 -26 -14 -41 6,1 -5,8 -2,4 -1,5 Ю 6,8
Сургут -48 -47 -45 -43 -27 -55 9,7 -13,8 -9,9 -8,8 ЮЗ 5,3
Сыктывкар -42 -41 -39 -36 -20 -47 7,8 -9,6 -5,8 -4,7 ЮЗ 5,5 4,1
Тамбов -34 -32 -30 -28 -16 -39 6,7 -7 -3,7 -2,7 ЮВ 4,7
Тверь -37 -33 -33 -29 -15 -50 7,2 -6,4 -3 -2 ЮЗ 6,2 4,1
Тобольск -47 -43 -44 -39 -25 -52 9,5 -11,8 -8,1 -6,9 ЮВ 6,3
Томск -47 -44 -44 -40 -24 -55 8,7 -12,4 -8,4 -7,3 Ю 5,6 4,7
Тула -35 -31 -30 -27 -15 -42 6,8 -6,4 -3 -2,1 ЮВ 4,9
Тюмень -45 -42 -42 -38 -22 -50 9,2 -10,9 -7,2 -6,1 ЮЗ 3,9 3,6
Улан-Удэ -46 -40 -40 -37 -30 -51 11,1 -15 10,4 -9,2 З 2,8 2,5
Ульяновск -38 -36 -36 -31 -19 -48 7,4 -8,9 -5,4 -4,4 - - -
Уренгой -53 -50 -49 -46 -31 -56 9,9 -16,8 -13,1 -11,8 ЮЗ - -
Уфа -41 -39 -38 -35 -20 -49 8,3 -9,4 -5,9 -5 Ю 5,5 3,5
Хабаровск -37 -34 -34 -31 -27 -43 7,7 -13,4 -9,3 -8,1 ЮЗ 5,9 5,3
Ханты-Мансийск -47 -45 -45 -41 -27 -49 8,7 -12,6 -8,8 -7,4 ЮЗ 6,9 -
Челябинск -39 -38 -35 -34 -21 -48 9,4 -10,1 -6,5 -5,5 ЮЗ 4,5
Черкесск -23 -21 -20 -18 -9 -29 8,3 -2,5 0,6 1,5 В _ 3,2
Чита -44 -41 -42 -38 -31 -47 14,5 -15,8 -11,4 -10,1 В 3,2 2,4
Южно-Сахалинск -28 -26 -25 -24 -19 -36 10,8 -8,4 -4,3 -3,1 С 4,8 3,4
Якутск -59 -57 -57 -54 -48 -64 8,9 -25,3 -20,6 -19,2 С 2,6 1,9
Ярославль -37 -34 -34 -31 -17 -46 8,3 -7,8 -4 -2,8 Ю 5,5 4,3

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)