Кислотно-основные свойства аминокислот и pI

20 протеиногенных аминокислот млекопитающих

    pKa pKa pKa pI
название структура (R-CH(NH2)-COOH) a-COOH a-NH3+ боковой цепи  
  неполярные гидрофобные        
АЛАНИН CH3-CH(NH2)-COOH 2,34 9,69 - 6,01
ВАЛИН (CH3)2CH-CH(NH2)-COOH 2,32 9,62 - 5,96
ЛЕЙЦИН CH3-CH(CH3)-CH2-CH(NH2)-COOH 2,36 9,60 - 5,98
ИЗОЛЕЙЦИН CH3-CH2-CH(CH3)-CH(NH2)-COOH 2,36 9,68 - 6,02
МЕТИОНИН CH3-S-(CH2)2-CH(NH2)-COOH 2,28 9,21 - 5,74
ТРИПТОФАН 2,38 9,39 - 5,89
ФЕНИЛАЛАНИН Ph-CH2-CH(NH2)-COOH 1,83 9,13 - 5,48
ТИРОЗИН HO-Ph-CH2-CH(NH2)-COOH 2,20 9,11 10,07 5,66
ПРОЛИН 1,99 10,6 - 6,30
ГЛИЦИН CH2(NH2)-COOH 2,34 9,60 - 5,97
  полярные незаряженные        
СЕРИН HO-CH2-CH(NH2)-COOH 2,21 9,15 - 5,68
ТРЕОНИН CH3-CH(OH)-CH(NH2)-COOH 2,71 9,62 - 6,16
ЦИСТЕИН HS-CH2-CH(NH2)-COOH 1,71 8,18 10,28 5,02
ГЛУТАМИН NH2-C(=O)-(CH2)2-CH(NH2)-COOH 2,17 9,13 - 5,65
АСПАРАГИН NH2-C(=O)-CH2-CH(NH2)-COOH 2,02 8,60 - 5,41
  положительно заряженные        
ЛИЗИН NH2-(CH2)4-CH(NH2)-COOH 2,18 9,12 10,53 9,82
АРГИНИН NH2-C(=NH)-NH-(CH2)3-CH(NH2)-COOH 2,17 9,04 12,84 10,76
ГИСТИДИН 1,82 9,17 6,00 7,59
  отрицательно заряженные        
АСПАРАГИНОВАЯ К-ТА COOH-CH2-CH(NH2)-COOH 1,88 9,60 3,65 2,77
ГЛУТАМИНОВАЯ К-ТА HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH 2,16 9,67 4,32 3,24