Динамика доходов населения России
Показатели | |||||
Численность постоянного населения на конец года, млн человек | 144,0 | 143,1 | 144,2 | 143,4 | 142,6 |
Численность занятого в экономике населения, млн человек | 64,5 | 66,1 | 65,7 | 67,4 | 67,8 |
Численность безработных в среднем за год, млн человек | 6,4 | 5,8 | 6,2 | 6,0 | 6,0 |
Среднемесячные денежные доходы на душу населения, руб. | 3078,4 | 3947,2 | 5171,1 | 6337,1 | 8600,0 |
Окончание табл. 22
Показатели | |||||
Реальные денежные доходы в % к предыдущему году | 110,0 | 110,8 | 114,7 | 109,9 | 108,0 |
Начисленная среднемесячная зарплата 1 работника, руб. | 9100,0 | ||||
Реальная начисленная среднемесячная зарплата 1 работника, в % к предыдущему году | 119,9 | 116,2 | 110,9 | 110,9 | 109,0 |
Средний размер назначенной месячной пенсии, руб. | 1023,5 | 1378,5 | 1637,0 | 1915,0 | 2300,0 |
Средний размер назначенной месячной пенсии в реальном выражении, в % к предыдущему году | 105,5 | 106,0 | |||
Величина прожиточного минимума для всего населения, руб. |
Одним из основных источников информации об объеме, структуре денежных доходов, расходов и сбережений населения является баланс денежных доходов и расходов (табл. 23).
Таблица 23