Движение капитала
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||||||||
Величина капитала на 31 декабря 20 | г.1) | ( | ) | ||||||||||||
За 20 | г.2) | ||||||||||||||
Увеличение капитала - всего: | |||||||||||||||
в том числе: чистая прибыль | X | X | X | X | |||||||||||
переоценка имущества | X | X | X | ||||||||||||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | X | X | X | ||||||||||||
дополнительный выпуск акций | X | X | |||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | X | Х | |||||||||||||
реорганизация юридического лица | |||||||||||||||
Форма 0710023 с.2
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | ||||||||||||||||||
Уменьшение капитала - всего: | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
в том числе: убыток | X | X | X | X | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
переоценка имущества | X | X | ( | ) | X | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | X | X | ( | ) | X | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | ( | ) | X | ( | ) | ||||||||||||||||||||
уменьшение количества акций | ( | ) | X | ( | ) | ||||||||||||||||||||
реорганизация юридического лица | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
дивиденды | X | X | X | X | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
Изменение добавочного капитала | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Изменение резервного капитала | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Величина капитала на 31 декабря 20 | г.2) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
За 20 | г.3) | ||||||||||||||||||||||||
Увеличение капитала - всего: | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: чистая прибыль | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
переоценка имущества | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
дополнительный выпуск акций | X | X | |||||||||||||||||||||||
увеличение номинальной стоимости акций | X | X | |||||||||||||||||||||||
реорганизация юридического лица | |||||||||||||||||||||||||
Уменьшение капитала - всего: | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||
в том числе: убыток | X | X | X | X | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
переоценка имущества | X | X | ( | ) | X | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | X | X | ( | ) | X | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
уменьшение номинальной стоимости акций | ( | ) | X | ( | ) | ||||||||||||||||||||
уменьшение количества акций | ( | ) | X | ( | ) | ||||||||||||||||||||
реорганизация юридического лица | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
дивиденды | X | X | X | X | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
Изменение добавочного капитала | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Изменение резервного капитала | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
Величина капитала на 31 декабря 20 | г.3) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
Форма 0710023 с.3
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя | Код | На 31 декабря | Изменения капитала за 20 | г.2) | На 31 декабря | ||||||||||||||
г.1) | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | г.2) | ||||||||||||||||
Капитал - всего | |||||||||||||||||||
до корректировок | |||||||||||||||||||
корректировка в связи с: | |||||||||||||||||||
изменением учетной политики | |||||||||||||||||||
исправлением ошибок | |||||||||||||||||||
после корректировок | |||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | |||||||||||||||||||
до корректировок | |||||||||||||||||||
корректировка в связи с: | |||||||||||||||||||
изменением учетной политики | |||||||||||||||||||
исправлением ошибок | |||||||||||||||||||
после корректировок | |||||||||||||||||||
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: | |||||||||||||||||||
(по статьям) | |||||||||||||||||||
до корректировок | |||||||||||||||||||
корректировка в связи с: | |||||||||||||||||||
изменением учетной политики | |||||||||||||||||||
исправлением ошибок | |||||||||||||||||||
после корректировок | |||||||||||||||||||
Форма 0710023 с.4
3. Чистые активы
Наименование показателя | Код | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||
г.3) | г.2) | г.1) | ||||||||
Чистые активы | ||||||||||
Руководитель | Главный бухгалтер | |||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||
" | " | г. | ||||||||||
Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.