Задача по составлению отчетности
Описание предприятия.
Организация «А» создана 10.01.2013 г.
Основной вид деятельности – оптовая торговля товаром «1».
На предприятии утверждено штатное расписание, согласно которому в организации работает 3 сотрудника:
Наименование должности | Ежемесячная заработная плата, руб. |
Генеральный директор | 80 000 |
Главный бухгалтер | 50 000 |
Менеджер | 40 000 |
ИТОГО ФОТ | 170 000 |
Сумма ежемесячного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 22 100 руб. (стандартная ставка НДФЛ – 13%)
Сумма ежемесячных страховых взносов во внебюджетные фонды с заработной платы и сумма страхового взноса в фонд социального страхования от несчастных случаев и профессиональных заболеваний составляет 51 340 руб. (общая ставка страховых взносов – 30 % + страховой взнос от НС и ПЗ – 0,2 %).
В организации заключен договор купли/продажи с поставщиком товара «1». Согласно договору купли/продажи товар «1» поставляется на следующих условиях: 50 % стоимости товара оплачивается в момент передачи товара, а 50 % стоимости – в течение 30 дней после поставки товара. Стоимость 1 единицы товара «1» - 2 360 руб., в т.ч. НДС 18 % - 360 руб.
В организации заключен договор аренды офисного и складского помещения с арендодателем. Сумма ежемесячной арендной платы составляет 118 000 руб., в т.ч. НДС 18 % - 18 000 руб. По условиям договора аренда должна быть перечислена арендодателю не позднее первых 10-ти дней месяца аренда.
В организации заключен договор на услуги связи и интернет. Сумма ежемесячных платежей составляет 11 800 руб., в т.ч. НДС 18 % - 1 800 руб. По условиям договора денежные средства должны быть перечислены не позднее 15-ти дней месяца, следующего за месяцем предоставления услуг.
Хозяйственные операции за 1 квартал 2013 г.
№ | Дата | Наименование операции | Сумма |
10.01.13 | Создано предприятие. Уставный Капитал согласно учредительным документам формируется денежными средствами учредителей. Денежные средства получены на расчетный счет предприятия | 100 000 | |
15.01.13 | Заключен договор процентного займа с учредителем организации. Срок договора – 1 год. Проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно за фактическое количество дней пользования заемными средствами. Процентная ставка - 10%. На расчетный счет поступили заемные средства учредителя | 2 000 000 | |
15.01.13 | Перечислены денежные средства арендодателю за аренду офисного помещения за январь | 118 000 | |
20.01.13 | Заключен договор поставки орг. техники (3 компьютера). Орг. техника получена в организацию. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме. Орг.техника относится к основном средствам предприятия. Срок полезного использования – 4 года. Способ начисления амортизации – линейный. Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем начала использования техники. | 153 400 в т.ч. НДС 18 % - 23 400 руб. | |
20.01.13 | НДС по ОС принят «к зачету» | 23 400 | |
27.01.13 | От поставщика товара «1» получено 1 000 шт. товара. 50 % стоимости товара оплачено. | ||
27.01.13 | НДС по приобретенным товарам принят к зачету | ||
28.01.13 | Заключен договор поставки с покупателем. По договору поставки организация «А» реализует товар «1» покупателю в количестве 1 000 шт. за 3 068 000 руб. в т.ч. НДС 18 % - 468 000 руб. По условиям договора покупатель оплачивает в момент поставки 30 % стоимости товара, 70 % стоимости товара подлежит перечислению 28.02.13 г. | ||
28.01.13 | От покупателя поступили денежные средства за товар (30 %) | ||
31.01.13 | Начислена заработная плата сотрудникам организации за январь | 170 000 | |
31.01.13 | Отражен НДФЛ с заработной платы за январь | 22 100 | |
31.01.13 | Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды за январь | 51 340 | |
31.01.13 | Получен акт от арендодателя на оказание услуг по сдаче помещения в аренду за январь | 118 000 | |
31.01.13 | НДС по услугам аренды принят «к зачету» | 18 000 | |
31.01.13 | Получен акт от поставщика услуг связи и интернета за январь | 11 800 | |
31.01.13 | НДС по услугам связи и интернета принят «к зачету» | ||
31.01.13 | Начислены и перечислены проценты по договору займа | ||
31.01.13 | Торговые затраты учтены в качестве расхода месяца (списаны в уменьшение прибыли) | ||
31.01.13 | Подведен Итог за январь | ||
05.02.13 | Перечислены денежные средства поставщику за услуги связи и интернет, оказанные в январе | 11 800 | |
10.02.13 | Перечислен НДФЛ в бюджет за январь | ||
10.02.13 | Перечислены взносы во внебюджетные фонды за январь | ||
10.02.13 | Выплачена заработная плата сотрудникам за февраль | ||
10.02.13 | Перечислены денежные средства арендодателю за аренду офисного помещения за февраль | 118 000 | |
15.02.13 | От поставщика товара «1» получено 500 шт. товара. 50 % стоимости товара оплачено | ||
15.02.3 | НДС по оприходованным товарам принят «к зачету» | ||
20.02.13 | Заключен договор поставки с покупателем. По договору поставки организация «А» реализует товар «1» покупателю в количестве 300 шт. за 991 200 руб., в т.ч. НДС 18 % - 151 200 руб. По условиям договора покупатель оплачивает в момент поставки 50 % стоимости товара, 50 % стоимости товара подлежит перечислению 15.03.13 г. | ||
20.02.13 | Получены денежные средства от покупателя в размере 50 % от суммы сделки | ||
27.07.13 | Перечислены денежные средства поставщику за товар «1», полученный 27.01.13 г. | ||
28.02.13 | От покупателя поступили денежные средства за товар (70 %) | ||
28.02.13 | Начислена заработная плата сотрудникам организации за февраль | ||
28.02.13 | Отражен НДФЛ с заработной платы за февраль | ||
28.02.13 | Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды за февраль | ||
28.02.13 | Получен акт от арендодателя на оказание услуг по сдаче помещения в аренду за февраль | 118 000 | |
28.02.13 | НДС по аренде принят «к зачету» | ||
28.02.13 | Получен акт от поставщика услуг связи и интернета за февраль | 11 800 | |
28.02.13 | НДС по услугам принят «к зачету» | ||
28.02.13 | Начислены и перечислены проценты по договору займа февраль | ||
28.02.13 | Начислена амортизация по основным средствам | ||
28.02.13 | Торговые затраты учтены в качестве расхода месяца (списаны в уменьшение прибыли) | ||
28.02.13 | Подведен итог за февраль |
return false">ссылка скрыта