ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА
Дано: сечение размерами = 1500 мм, = 50 мм, b = 200 мм, h = 400 мм; a = 40 мм; бетон тяжелый класса В25 (Rb = 13 МПа при γb2 = 0,9); арматура класса A-III (Rs = 365 МПа); изгибающий момент М = 300 кН · м.
Требуется определить площадь сечения продольной арматуры.
Расчет. h0 = 400 – 40 = 360 мм. Расчет производим согласно п. 3.22 в предположении, что сжатая арматура по расчету не требуется.
Проверим условие (32), принимая = 0; = 13 · 1500 · 50 (360 – 0,5 · 50) = 326,6 · 106 Н · мм = 326,6 кН · м > М = 300 кН · м, т. е. граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет производим как для прямоугольного сечения шириной b = = 1500 мм согласно п. 3.18. Вычислим значение am:
(см. табл. 1),
т. е. сжатая арматура действительно не требуется.
Площадь сечения растянутой арматуры вычислим по формуле (23). Для этого по табл. 20 при am = 0,119 находим z = 0,938, тогда мм2.
Принимаем 4 Ø 28 (As = 2463 мм2).
Пример 8. Дано: сечение размерами = 400 мм, = 120 мм, b = 200 мм, h = 600 мм; a = 60 мм; бетон тяжелый класса В15 (Rb = 7,7 МПа при gb2 = 0,9); арматура класса A-III (Rs = 365 МПа); изгибающий момент M = 270 кН · м.
Требуется определить площадь сечения растянутой арматуры.
Расчет. h0 = 600 – 60 = 540 мм. Расчет производим согласно п. 3.22 в предположении, что сжатая арматура не требуется.
Так как = 7,7 · 400 · 120 (540 – 0,5 · 120) = 177,4 · 106 Н · мм = 177,4 кН · м < М = 270 кН · м, т. е. граница сжатой зоны проходит в ребре, площадь сечения растянутой арматуры определим по формуле (33).
Для этого вычислим значение am:
(см. табл. 18), следовательно, сжатая арматура не требуется.
Из табл. 20 при am = 0,404 находим x = 0,563, тогда
Принимаем 4 Ø 25 (As = 1964 мм2).
Таблица 1
Коэффициент условий | Класс растянутой | Обозначение | Значения w, xR, aR и yс для элементов из тяжелого бетона классов | ||||||||||||||||||||
работы бетона gb2 | арматуры | B12,5 | B15 | B20 | B25 | B30 | B35 | B40 | B45 | B50 | B55 | B60 | |||||||||||
0,9 | Любой | w | 0,796 | 0,788 | 0,766 | 0,746 | 0,726 | 0,710 | 0,690 | 0,670 | 0,650 | 0,634 | 0,614 | ||||||||||
А-III (Æ 10–40) и | xR | 0,662 | 0,652 | 0,627 | 0,604 | 0,582 | 0,564 | 0,542 | 0,521 | 0,500 | 0,484 | 0,464 | |||||||||||
Bp-I (Æ 4; 5) | aR | 0,443 | 0,440 | 0,430 | 0,422 | 0,413 | 0,405 | 0,395 | 0,381 | 0,376 | 0,367 | 0,355 | |||||||||||
yс | 4,96 | 4,82 | 4,51 | 4,26 | 4,03 | 3,86 | 3,68 | 3,50 | 3,36 | 3,23 | 3,09 | ||||||||||||
A-II | xR | 0,689 | 0,680 | 0,650 | 0,632 | 0,610 | 0,592 | 0,571 | 0,550 | 0,531 | 0,512 | 0,490 | |||||||||||
aR | 0,452 | 0,449 | 0,439 | 0,432 | 0,424 | 0,417 | 0,408 | 0,399 | 0,390 | 0,381 | 0,370 | ||||||||||||
yс | 6,46 | 6,29 | 5,88 | 5,55 | 5,25 | 5,04 | 4,79 | 4,57 | 4,38 | 4,22 | 4,03 | ||||||||||||
A-I | xR | 0,708 | 0,698 | 0,674 | 0,652 | 0,630 | 0,612 | 0,591 | 0,570 | 0,551 | 0,533 | 0,510 | |||||||||||
aR | 0,457 | 0,455 | 0,447 | 0,439 | 0,432 | 0,425 | 0,416 | 0,407 | 0,399 | 0,391 | 0,380 | ||||||||||||
yс | 8,04 | 7,82 | 7,32 | 6,91 | 6,54 | 6,27 | 5,96 | 5,68 | 5,46 | 5,25 | 5,01 | ||||||||||||
1,0 | Любой | w | 0,790 | 0,782 | 0,758 | 0,734 | 0,714 | 0,694 | 0,674 | 0,650 | 0,630 | 0,610 | 0,586 | ||||||||||
A-III (Æ 10–40) и | xR | 0,628 | 0,619 | 0,591 | 0,563 | 0,541 | 0,519 | 0,498 | 0,473 | 0,453 | 0,434 | 0,411 | |||||||||||
Bp-I (Æ 4,5) | aR | 0,431 | 0,427 | 0,416 | 0,405 | 0,395 | 0,384 | 0,374 | 0,361 | 0,350 | 0,340 | 0,327 | |||||||||||
yс | 3,89 | 3,79 | 3,52 | 3,29 | 3,12 | 2,97 | 2,83 | 2,68 | 2,56 | 2,46 | 2,35 | ||||||||||||
A-II | xR | 0,660 | 0,650 | 0,623 | 0,593 | 0,573 | 0,551 | 0,530 | 0,505 | 0,485 | 0,465 | 0,442 | |||||||||||
aR | 0,442 | 0,439 | 0,429 | 0,417 | 0,409 | 0,399 | 0,390 | 0,378 | 0,367 | 0,357 | 0,344 | ||||||||||||
yс | 5,07 | 4,94 | 4,60 | 4,29 | 4,07 | 3,87 | 3,69 | 3,49 | 3,34 | 3,21 | 3,06 | ||||||||||||
A-I | xR | 0,682 | 0,673 | 0,645 | 0,618 | 0,596 | 0,575 | 0,553 | 0,528 | 0,508 | 0,488 | 0,464 | |||||||||||
aR | 0,449 | 0,447 | 0,437 | 0,427 | 0,419 | 0,410 | 0,400 | 0,389 | 0,379 | 0,369 | 0,356 | ||||||||||||
yс | 6,31 | 6,15 | 5,72 | 5,34 | 5,07 | 4,82 | 4,59 | 4,35 | 4,16 | 3,99 | 3,80 | ||||||||||||
1,1 | Любой | w | 0,784 | 0,775 | 0,750 | 0,722 | 0,698 | 0,678 | 0,653 | 0,630 | 0,606 | 0,586 | 0,558 | ||||||||||
А-III (Æ 10–40) и | xR | 0,621 | 0,610 | 0,581 | 0,550 | 0,523 | 0,502 | 0,481 | 0,453 | 0,429 | 0,411 | 0,385 | |||||||||||
Bp-I (Æ 4; 5) | aR | 0,428 | 0,424 | 0,412 | 0,399 | 0,386 | 0,376 | 0,365 | 0,351 | 0,346 | 0,327 | 0,312 | |||||||||||
yс | 3,81 | 3,71 | 3,44 | 3,19 | 3,00 | 2,86 | 2,73 | 2,56 | 2,52 | 2,35 | 2,23 | ||||||||||||
А-II | xR | 0,650 | 0,642 | 0,613 | 0,582 | 0,556 | 0,534 | 0,514 | 0,485 | 0,477 | 0,442 | 0,417 | |||||||||||
aR | 0,439 | 0,436 | 0,425 | 0,413 | 0,401 | 0,391 | 0,382 | 0,361 | 0,363 | 0,344 | 0,330 | ||||||||||||
yс | 4,97 | 4,84 | 4,49 | 4,16 | 3,91 | 3,72 | 3,53 | 3,34 | 3,29 | 3,06 | 2,91 | ||||||||||||
A-I | xR | 0,675 | 0,665 | 0,636 | 0,605 | 0,579 | 0,558 | 0,537 | 0,509 | 0,500 | 0,464 | 0,439 | |||||||||||
aR | 0,447 | 0,444 | 0,434 | 0,422 | 0,411 | 0,402 | 0,393 | 0,379 | 0,375 | 0,356 | 0,343 | ||||||||||||
yс | 6,19 | 6,02 | 5,59 | 5,17 | 4,86 | 4,63 | 4,42 | 4,16 | 4,09 | 3,80 | 3,62 | ||||||||||||
Примечание. Значения w, xR, aR и yc, приведенные в табл. 1, вычислены без учета коэффициентов gbi .
Таблица 2
Коэффициент условий | Класс растянутой арматуры | Обозначение | Значения w, xR, aR и yс для элементов из мелкозернистого бетона группы А, легкого и поризованного бетонов классов | |||||||||
работы бетона gb2 | B5 | B7,5 | B10 | В12,5 | B15 | B20 | B25 | В30 | B35 | В40 | ||
0,9 | Любой | w | 0,780 | 0,768 | 0,757 | 0,746 | 0,738 | 0,716 | 0,696 | 0,676 | 0,660 | 0,640 |
А-III (Æ 10–40) | xR | 0,643 | 0,629 | 0,617 | 0,604 | 0,595 | 0,571 | 0,551 | 0.528 | 0,510 | 0,490 | |
и Вр-I (Æ 4; 5) | aR | 0,436 | 0,431 | 0,427 | 0,422 | 0,418 | 0,408 | 0,399 | 0,388 | 0,380 | 0,370 | |
yс | 4,71 | 4,54 | 4,39 | 4,26 | 4,16 | 3,92 | 3,75 | 3,55 | 3,42 | 3,28 | ||
A-II | xR | 0,671 | 0,657 | 0,644 | 0,632 | 0,623 | 0,599 | 0,577 | 0,556 | 0,539 | 0,519 | |
aR | 0,446 | 0,441 | 0,437 | 0,432 | 0,429 | 0,420 | 0,411 | 0,401 | 0,394 | 0,384 | ||
yс | 6,14 | 5,92 | 5,73 | 5,55 | 5,43 | 5,12 | 4,86 | 4,63 | 4,46 | 4,27 | ||
A-I | xR | 0,690 | 0,676 | 0,664 | 0,652 | 0,643 | 0,619 | 0,597 | 0,576 | 0,559 | 0,539 | |
aR | 0,452 | 0,448 | 0,444 | 0,439 | 0,436 | 0,427 | 0,419 | 0,410 | 0,403 | 0,394 | ||
yс | 7,64 | 7,36 | 7,13 | 6,91 | 6,75 | 6,37 | 6,05 | 5,76 | 5,56 | 5,31 | ||
1,1 | Любой | w | 0,774 | 0,761 | 0,747 | 0,734 | 0,725 | 0,700 | 0,672 | 0,648 | 0,628 | 0,608 |
A-III (Æ 10–40), | xR | 0,609 | 0,594 | 0,578 | 0,563 | 0,553 | 0,526 | 0,496 | 0,471 | 0,451 | 0,432 | |
Вр-I (Æ 4; 5) | aR | 0,424 | 0,418 | 0,411 | 0,405 | 0,400 | 0,388 | 0,373 | 0,360 | 0,349 | 0,339 | |
yс | 3,70 | 3,56 | 3,42 | 3,29 | 3,22 | 3,01 | 2,82 | 2,67 | 2,55 | 2,45 | ||
А-II | xR | 0,641 | 0,626 | 0,610 | 0,595 | 0,585 | 0,558 | 0,528 | 0,503 | 0,482 | 0,463 | |
aR | 0,436 | 0,430 | 0,424 | 0,418 | 0,414 | 0,402 | 0,389 | 0,377 | 0,366 | 0,356 | ||
yс | 4,82 | 4,64 | 4,45 | 4,29 | 4,19 | 3,67 | 3,48 | 3,30 | 3,33 | 3,19 | ||
A-I | xR | 0,663 | 0,648 | 0,633 | 0,618 | 0,608 | 0,581 | 0,551 | 0,506 | 0,486 | ||
aR | 0,443 | 0,438 | 0,433 | 0,427 | 0,423 | 0,412 | 0,399 | 0,388 | 0,378 | 0,368 | ||
yс | 6,00 | 5,71 | 5,54 | 5,34 | 5,21 | 4,89 | 4,57 | 4,33 | 4,14 | 3,97 |
Примечание. Значения w, xR, aR и yc, приведенные в табл. 3, вычислены без учета коэффициентов gbi .
Таблица 3
x | z | am | x | z | am | x | z | am |
0,01 | 0,995 | 0,010 | 0,26 | 0,870 | 0,226 | 0,51 | 0,745 | 0,380 |
0,02 | 0,990 | 0,020 | 0,27 | 0,865 | 0,234 | 0,52 | 0,740 | 0,385 |
0,03 | 0,985 | 0,030 | 0,28 | 0,860 | 0,241 | 0,53 | 0,735 | 0,390 |
0,04 | 0,980 | 0,039 | 0,29 | 0,855 | 0,243 | 0,54 | 0,730 | 0,394 |
0,05 | 0,975 | 0,049 | 0,30 | 0,850 | 0.255 | 0,55 | 0,725 | 0,399 |
0,06 | 0,970 | 0,058 | 0,31 | 0,845 | 0,262 | 0,56 | 0,720 | 0,403 |
0,07 | 0,965 | 0,068 | 0,32 | 0,840 | 0,269 | 0,57 | 0,715 | 0,407 |
0,08 | 0,960 | 0,077 | 0,33 | 0,835 | 0,276 | 0,58 | 0,710 | 0,412 |
0,09 | 0,955 | 0,086 | 0,34 | 0,830 | 0,282 | 0,59 | 0,705 | 0,416 |
0,10 | 0,950 | 0,095 | 0,35 | 0,825 | 0,289 | 0,60 | 0,700 | 0,420 |
0,11 | 0,945 | 0,104 | 0,36 | 0,820 | 0,295 | 0,62 | 0,690 | 0,428 |
0,12 | 0,940 | 0,113 | 0,37 | 0,815 | 0,302 | 0,64 | 0,680 | 0,435 |
0,13 | 0,935 | 0,122 | 0,38 | 0,810 | 0,308 | 0,66 | 0,670 | 0,442 |
0,14 | 0,930 | 0,130 | 0,39 | 0,805 | 0,314 | 0,68 | 0,660 | 0,449 |
0,15 | 0,925 | 0,139 | 0,40 | 0,800 | 0,320 | 0,70 | 0,650 | 0,455 |
0,16 | 0,920 | 0,147 | 0,41 | 0,795 | 0,326 | 0,72 | 0,640 | 0,461 |
0,17 | 0,915 | 0,156 | 0,42 | 0,790 | 0,332 | 0,74 | 0,630 | 0,466 |
0,18 | 0,910 | 0,164 | 0,43 | 0,785 | 0,338 | 0,76 | 0,620 | 0,471 |
0,19 | 0,905 | 0,172 | 0,44 | 0,780 | 0,343 | 0,78 | 0,610 | 0,476 |
0,20 | 0,900 | 0,180 | 0,45 | 0,775 | 0,349 | 0,80 | 0,600 | 0,480 |
0,21 | 0,895 | 0,188 | 0,46 | 0,770 | 0,354 | 0,85 | 0,575 | 0,489 |
0,22 | 0,890 | 0,196 | 0,47 | 0,765 | 0,360 | 0,90 | 0,550 | 0,495 |
0,23 | 0,885 | 0,204 | 0,48 | 0,760 | 0,365 | 0,95 | 0,525 | 0,499 |
0,24 | 0,880 | 0,211 | 0,49 | 0,755 | 0,370 | 1,00 | 0,500 | 0,500 |
0,25 | 0,875 | 0,219 | 0,50 | 0,750 | 0,375 | — | — | — |