Б.2. Дані асинхронних двигунів
Дані асинхронних двигунів наведені в табл. Б.2. Частота Гц.
Таблиця Б.2
№ вар | кВт | кВ | А | Схема обмотки статора | oб/хв | Ом | Ом | Ом | Ом | А | – | кВт | – |
3,0 | ∆ | 0,68 | 9,3 | 1,004 | 9,1 | 0,035 | 1,8 | ||||||
0,38 | Y | 0,035 | 0,27 | 0,0441 | 0,281 | 0,04 | 0,21 | ||||||
0,5 | ∆ | 0,0216 | 0,28 | 0,0385 | 0,294 | 0,05 | 1,35 | ||||||
0,5 | 22,3 | Y | 0,494 | 1,9 | 0,0886 | 1,88 | 0,07 | 0,028 | |||||
3,0 | 42,5 | Y | 0,76 | 8,1 | 0,7973 | 8,16 | 16,5 | 0,04 | 0,55 | ||||
3,0 | ∆ | 0,41 | 5,56 | 0,4589 | 5,572 | 0,035 | 1,7 | ||||||
0,38 | Y | 0,0297 | 0,208 | 0,0475 | 0,2 | 0,04 | 0,325 | ||||||
3,0 | ∆ | 0,93 | 11,43 | 1,58 | 11,4 | 0,045 | 0,52 | ||||||
0,66 | Y | 0,0359 | 0,285 | 0,068 | 0,28 | 0,05 | 0,45 | ||||||
0,22 | ∆ | 0,0203 | 0,17 | 0,0251 | 0,169 | 0,05 | 1,15 | ||||||
0,38 | Y | 0,454 | 1,543 | 0,69 | 1,537 | 0,075 | 0,022 | ||||||
0,22 | ∆ | 0,0292 | 0,25 | 0,0541 | 0,267 | 0,04 | 0,21 | ||||||
0,66 | Y | 0,043 | 0,37 | 0,061 | 0,393 | 0,04 | 0,75 | ||||||
6,0 | Y | 2,18 | 20,8 | 2,53 | 20,61 | 0,05 | 0,6 | ||||||
0,38 | ∆ | 0,0125 | 0,18 | 0,0213 | 0,17 | 0,035 | 1,3 | ||||||
0,38 | 44,2 | Y | 0,16 | 0,789 | 0,269 | 0,78 | 0,055 | 0,12 | |||||
0,38 | ∆ | 0,0221 | 0,271 | 0,0351 | 0,26 | 0,045 | 1,35 | ||||||
0,38 | Y | 0,022 | 0,167 | 0,031 | 0,169 | 47,5 | 0,06 | 0,89 | |||||
0,22 | ∆ | 0,0207 | 0,18 | 0,03 | 0,195 | 0,07 | 0,57 | ||||||
0,5 | 17,7 | Y | 0,837 | 2,693 | 1,05 | 2,674 | 5,4 | 0,07 | 0,026 | ||||
4,5 | 0,22 | 17,8 | ∆ | 0,71 | 3,34 | 2,0 | 3,36 | 3,5 | 0,09 | 0,018 | |||
0,66 | Y | 0,0287 | 0,25 | 0,0361 | 0,256 | 0,05 | 1,3 | ||||||
0,22 | ∆ | 0,0206 | 0,193 | 0,0282 | 0,18 | 0,06 | 0,65 | ||||||
0,66 | Y | 0,0311 | 0,34 | 0,0415 | 0,36 | 0,045 | 1,25 | ||||||
0,22 | ∆ | 0,0505 | 0,37 | 0,0591 | 0,391 | 0,07 | 0,15 | ||||||
3,0 | Y | 0,015 | 6,78 | 0,8378 | 6,7 | 0,06 | 0,92 | ||||||
0,22 | ∆ | 0,0175 | 0,145 | 0,032 | 0,146 | 0,06 | 0,4 | ||||||
0,38 | 83,8 | Y | 0,074 | 0,416 | 0,094 | 0,418 | 0,06 | 0,27 | |||||
3,0 | ∆ | 0,56 | 6,6 | 0,0558 | 0,507 | 0,03 | 1,45 | ||||||
0,38 | 10,6 | Y | 1,22 | 3,9 | 1,3 | 3,877 | 0,11 | 0,04 | |||||
0,22 | ∆ | 0,0314 | 0,19 | 0,038 | 0,202 | 0,05 | 0,55 | ||||||
0,38 | Y | 0,0061 | 0,078 | 0,0088 | 0,08 | 0,055 | 1,15 | ||||||
0,5 | Y | 0,0515 | 0,388 | 0,0687 | 0,386 | 0,05 | 0,55 | ||||||
3,0 | Y | 0,229 | 2,85 | 0,3054 | 2,7 | 0,035 | 1,57 | ||||||
3,0 | ∆ | 0,56 | 6,303 | 0,868 | 6,3 | 0,05 | 1,2 | ||||||
6,0 | 37,5 | Y | 1,66 | 13,16 | 1,846 | 13,13 | 0,05 | 0,78 | |||||
0,38 | ∆ | 0,0345 | 0,33 | 0,0429 | 0,334 | 0,035 | 0,85 | ||||||
3,0 | 30,6 | Y | 1,28 | 8,84 | 1,0983 | 8,85 | 0,037 | 0,73 |
Таблиця Б.2 (продовження)