ПОЕЗДКИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ С ЦЕЛЬЮ ТУРИЗМА (ТЫСЯЧ)
всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | |
Всего | ||||
из них по странам: | ||||
Eвропа | ||||
Австрия | ||||
Албания | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
Бельгия | ||||
Болгария | ||||
Венгрия | ||||
Германия | ||||
Греция | ||||
Дания | ||||
Ирландия | 1,9 | 0,7 | 0,5 | |
Испания | ||||
Италия | ||||
Латвия | ||||
Литва | ||||
Люксембург | 1,4 | 0,8 | 3,4 | 1,8 |
Македония | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Нидерланды | ||||
Норвегия | ||||
Польша | ||||
Португалия | 8,5 | |||
Румыния | 9,4 | 5,2 | ||
Словакия | 9,5 | 7,5 | 4,9 | 4,0 |
Словения | ||||
Соединенное Королевство (Великобритания) | ||||
Финляндия | ||||
Франция | ||||
Хорватия | ||||
Чешская Республика | ||||
Швейцария | ||||
Швеция | ||||
Эстония |
всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | |
Всего | ||||
из них по странам: | ||||
Eвропа | ||||
Австрия | ||||
0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | Албания |
Бельгия | ||||
Болгария | ||||
Венгрия | ||||
Германия | ||||
Греция | ||||
Дания | ||||
5,3 | 2,6 | 3,1 | 1,5 | Ирландия |
Испания | ||||
Италия | ||||
Латвия | ||||
Литва | ||||
2,1 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | Люксембург |
0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | Македония |
Нидерланды | ||||
Норвегия | ||||
Польша | ||||
Португалия | ||||
5,5 | 5,8 | 3,0 | Румыния | |
5,6 | 3,7 | 4,5 | 3,2 | Словакия |
Словения | ||||
Соединенное Королевство (Великобритания) | ||||
Финляндия | ||||
Франция | ||||
Хорватия | ||||
Чешская Республика | ||||
Швейцария | ||||
Швеция | ||||
Эстония |
всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | |
Азия | ||||
Вьетнам | ||||
Израиль | ||||
Индия | ||||
Иран, исламская республика | 4,8 | |||
Кипр | ||||
Китай | ||||
Корея, народно-демократическая республика | 4,1 | 0,9 | 2,7 | |
Монголия | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | ||||
Пакистан | 8,6 | 3,3 | 2,7 | |
Республика Корея | ||||
Сингапур | ||||
Сирийская Арабская Республика | 6,0 | 7,3 | ||
Таиланд | ||||
Турция | ||||
Филиппины | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,6 |
Япония | ||||
Африка | ||||
Алжир | 1,9 | 0,9 | 1,5 | |
Ангола | 2,1 | 1,5 | 2,0 | 1,3 |
Египет | ||||
Ливийская Арабская Джамахирия | 0,6 | 0,1 | 0,5 | 0,1 |
Мавритания | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
Мали | - | - | 0,7 | 0,6 |
Марокко | 4,6 | 3,7 | 5,6 | 4,4 |
Намибия | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Нигерия | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Судан | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Тунис | ||||
Эфиопия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ЮАР | 2,4 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
Америка | ||||
Аргентина | 3,1 | 1,4 | 0,1 | 0,0 |
Бразилия | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
Канада | 6,9 | 6,9 | ||
Куба | ||||
Мексика | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 2,1 |
Соединенные Штаты | ||||
Чили | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Австралия и Океания | ||||
Австралия | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 0,1 |
Новая Зеландия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Продолжение таблицы
всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | |
Азия | ||||
Вьетнам | ||||
Израиль | ||||
Индия | ||||
5,0 | 5,5 | Иран, исламская республика | ||
Кипр | ||||
Китай | ||||
5,5 | 2,3 | Корея, народно-демократическая республика | ||
Монголия | ||||
Объединенные Арабские Эмираты | ||||
5,7 | 4,6 | 1,2 | 1,0 | Пакистан |
Республика Корея | ||||
Сингапур | ||||
6,5 | 4,7 | Сирийская Арабская Республика | ||
Таиланд | ||||
Турция | ||||
0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | Филиппины |
Япония | ||||
Африка | ||||
1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | Алжир |
0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | Ангола |
Египет | ||||
0,6 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | Ливийская Арабская Джамахирия |
0,1 | - | 2,0 | 0,0 | Мавритания |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Мали |
7,7 | 6,3 | Марокко | ||
0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | Намибия |
0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | Нигерия |
0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | Судан |
Тунис | ||||
0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Эфиопия |
0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | ЮАР |
Америка | ||||
0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | Аргентина |
0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | Бразилия |
9,3 | 9,2 | 4,2 | Канада | |
Куба | ||||
0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | Мексика |
Соединенные Штаты | ||||
0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | Чили |
Австралия и Океания | ||||
0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | Австралия |
0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Новая Зеландия |