Параметры трансмиссии автомобилей
№ | Автомобили | Передаточные числа КП (iКП) | ГП (i0) | ||||||||
I | I I | I I I | I V | V | |||||||
72. | ВАЗ-2108 | 3,64 | 1,95 | 1,36 | 0,94 | - | 4,54 | ||||
73. | ВАЗ-2110 | 3,64 | 1,95 | 1,36 | 0,94 | 0,784 | 3,9 | ||||
74. | ВАЗ-2121 | 3,7 | 2,08 | 1,27 | 0,9 | - | 3,9 | ||||
75. | М-2141 | 3,54 | 2,05 | 1,37 | 0,95 | 0,732 | 4,22 | ||||
76. | ГАЗ-2410 | 3,5 | 2,26 | 1,45 | 1,0 | - | 3,58 | ||||
77. | ГАЗ-3110 | 4,05 | 2,34 | 1,34 | 1,0 | 0,85 | 3,58 | ||||
78. | «Ока» | 5,6 | 2,9 | 1,64 | 1,0 | 4,11 | |||||
79. | УАЗ-3160 (jeep) | 3,78 | 2,6 | 1,55 | 1,0 | 0,82 | 5,425 | ||||
80. | ГАЗ-3302 | 6,55 | 3,09 | 1,71 | 1,0 | 5,5 | |||||
81. | ГАЗ-3302 фургон | 6,28 | 3,4 | 2,1 | 1,35 | 1,0 | 5,29 | ||||
82. | ЗИЛ-130 | 6,45 | 3,56 | 2,0 | 1,27 | 1,0 | 5,29 | ||||
83. | КамАЗ-5320(10-скор.КП) | 7,87 | 6,4 | 4,09 | 3,3 | 2,5 | 5,43 | ||||
84. | МАЗ-500А (8-скор.КП) | 7,73 | 5,2 | 3,9 | 2,8 | 1,95 | 6,0 | ||||
85. | УралАЗ-4320 (military) | 6,45 | 3,56 | 1,98 | 1,27 | 1,0 | 7,32 | ||||
86. | КрАЗ (military) | 7,82 | 6,38 | 4,03 | 3,29 | 2,5 | 8,21 | ||||
87. | ЛиАЗ bus (гидромех. КП) | 2,43 | 1,44 | 0,98 | - | - | 5,0 | ||||
88. | ПАЗ-3205 bus (city) | 4,05 | 2,34 | 1,34 | 1,0 | 0,85 | 4,9 | ||||
89. | Ikarus bus (city) | 7,72 | 4,42 | 2,86 | 1,42 | 1,3 | 5,315 | ||||
90. | Mercedes-Е | 3,59 | 2,19 | 1,41 | 1,0 | 0,83 | 3,46 | ||||
91. | Audi A | 3,5 | 1,94 | 1,3 | 0,94 | 0,79 | 4,56 | ||||
92. | BMW | 5,24 | 2,91 | 1,81 | 1,27 | 1,0 | 2,94 | ||||
93. | Citroen X sara | 3,63 | 1,95 | 1,28 | 0,98 | 0,77 | 3,06 | ||||
94. | DAF 95 trailer | 4,03 | 2,39 | 1,52 | 1,0 | 0,72 | 3,31 | ||||
95. | Ferrari 360 (6-скор.КП) | 3,3 | 2,16 | 1,6 | 1,27 | 1,03 | 4,44 | ||||
96. | Ferrari 550 (6-скор.КП) | 3,15 | 2,18 | 1,57 | 1,19 | 0,94 | 4,44 | ||||
97. | Fiat Punto 60 | 3,9 | 2,16 | 1,48 | 1,12 | 0,9 | 4,26 | ||||
98. | Ford Escort | 3,15 | 1,92 | 1,28 | 0,95 | 0,76 | 4,06 | ||||
99. | Ford Mondeo | 3,41 | 2,13 | 1,45 | 1,03 | 0,77 | 4,06 | ||||
100. | Honda Civic | 3,5 | 1,96 | 1,3 | 1,07 | 0,81 | 4,56 | ||||
101. | Jaguar XK | 4,23 | 2,52 | 1,67 | 1,22 | 1,0 | 3,07 | ||||
102. | Jeep Cherokes | 4,31 | 2,33 | 1,45 | 1,0 | 0,79 | 4,01 | ||||
103. | McLaren F1 Sport | 3,23 | 2,19 | 1,7 | 1,4 | 1,16 | 2,37 | ||||
104. | Mazda 626 | 3,42 | 1,84 | 1,29 | 0,97 | 0,82 | 4,1 | ||||
105. | Mitsubishi Space Star | 4,23 | 2,24 | 1,4 | 1,0 | 0,76 | 3,57 | ||||
106. | Nissan Almera | 3,54 | 2,06 | 1,36 | 1,0 | 0,821 | 4,35 | ||||
107. | Opel Astra | 3,58 | 1,89 | 1,19 | 0,85 | 0,69 | 4,39 | ||||
108. | Peugeot 307 | 3,42 | 1,8 | 1,28 | 0,98 | 0,77 | 3,68 | ||||
109. | Porsche 911 | 3,5 | 2,12 | 1,43 | 1,09 | 0,84 | 3,56 | ||||
110. | Renault Laguna | 3,37 | 1,86 | 1,32 | 1,03 | 0,79 | 4,07 | ||||
111. | Skoda Felicia | 3,46 | 2,06 | 1,39 | 1,03 | 0,81 | 3,88 | ||||
112. | Subaru Impreza | 3,42 | 1,89 | 1,28 | 0,91 | 0,78 | 4,0 | ||||
113. | Suzuki Alto | 3,55 | 1,9 | 1,31 | 0,97 | 0,82 | 4,01 | ||||
114. | Toyota Corolla | 3,36 | 2,18 | 1,41 | 1,0 | 0,75 | 3,91 | ||||
115. | VW Lupo | 3,45 | 2,1 | 1,45 | 1,1 | 0,89 | 3,29 | ||||
116. | Volvo S 80 | 3,07 | 1,77 | 1,19 | 0,87 | 0,7 | 3,1 | ||||
117. | Volvo B12 bus (tourist) | 9,13 | 6,42 | 4,77 | 3,75 | 2,44 | 5,58 | ||||
118. | MAN FRH422 bus (city) | 7,72 | 4,42 | 2,88 | 1,92 | 1,3 | 3,7 | ||||
119. | Mercedes 0404(inter city) | 8,17 | 4,65 | 2,79 | 1,81 | 1,25 | 4,7 | ||||
Примечание: для автотранспортных средств, имеющих коробки с числом передач более 5, в таблице указаны значения первых пять низших передач; КП - коробка передач; ГП – главная передача (ведущий мост).