Схема №7 Схема бухгалтерского учета реализации через агента карт оплаты услуг связи
№ п/п | Дебет | Кредит | Сумма операции | Содержание хозяйственной операции | Документальное обоснование | Объект OeBS | Код БП | Дебет ОПС | Кредит ОПС |
Реализация карт оплаты услуг телефонной связи по номинальной стоимости | |||||||||
76 агент | 62 аванс | 118 000 | Отражены денежные средства, причитающиеся к получению от агента по реализованным им картам (по номинальной стоимости карт) | Отчет агента | Транзакция (AR) | PRAR0030 | |||
Поступление (AR) – Создание | PRAP0350 | Т6201000 | |||||||
Поступление (AR) – Учет поступления | PRAP0350 | Т6201000 | |||||||
62 ндс с аванса | 18 000 | Начислен НДС к уплате в бюджет по авансу | Отчет агента, Счет-фактура | Журнал (GL) | PRGL4040 | ||||
10 000 | Списаны затраты на изготовление карт по мере их продажи пользователям ( по цене закупки) | Отчет агента, Бухгалтерская справка | Заказ на перемещение (IN) | PRIN0130 | 30хххххх | ||||
30.хх | 76 агент | 30 000 | Начислено вознаграждение агенту | Отчет агента, Счет на вознаграждение, Счет-фактура на вознаграждение | Счёт-фактура (AP) | PRAP0350 | |||
76 агент | 5 400 | Счёт-фактура (AP) | PRAP0350 | ||||||
5 400 | Журнал (GL) | PRGL4040 | |||||||
Оказание услуг связи с использованием карт оплаты | |||||||||
7. | 62 дз | 118 000 | Начислена задолженность за оказанные услуги связи с использованием карт оплаты | Справка о доходах начисленных по данным биллинга, Счет-фактура | Транзакция (AR) | PRAR0030 | 9010030х 9010040х 9011030х 9011040х 90130х00 9017хххх 90180х00 90190х0х 9023020х 90240х0х 90250ххх | ||
8. | 18 000 | Начислен НДС по услугам связи, оказанным с использованием карт | Счет-фактура | Транзакция (AR) | PRAR0030 | ||||
9. | 62 аванс | 62 дз | 118 000 | Зачтена сумма аванса, полученного при продаже карты | Справка о доходах, начисленных по данным биллинга, Бухгалтерская справка Счет-фактура | Поступление (AR) – отмена учета | PRAR0120 | Т6201000 | |
10. | Поступление (AR) - учет | PRAR0120 | Т6201000 | ||||||
11. | 62 ндс с аванса | 18 000 | Возмещен НДС с аванса | Журнал (GL) | PRGL4040 | ||||
Произведены расчеты с агентом, если вознаграждение агента удерживается из выручки от продажи карт | |||||||||
12. | 76 агент | 82 600 | Поступили от агента денежные средства, по реализованным картам оплаты услуг связи за вычетом вознаграждения агента | Выписка банка, Платежное поручение | Поступление (AR) (Данное поступление отражает реальное поступление денежных средств от агента) | PRAR0160 | Т6202000 | Т6201000 | |
82 600 | Поступление (AR) (Данное поступление отражает реальное поступление денежных средств от агента) | PRCE0120 PRCE0140 | Т6202000 | ||||||
82 600 | Поступление (AR) (Данное поступление отражает реальное поступление денежных средств от агента) | PRAR0120 | Т6201000 | ||||||
Платёж (AP) | PRAR0170 | Т7699010 | |||||||
Поступление (AR) (Данным поступлением отражается зачет суммы вознаграждения) | PRAR0170 | Т7699010 | Т6201000 | ||||||
Поступление (AR) (Данным поступлением отражается зачет суммы вознаграждения) | PRAR0170 | Т6201000 | |||||||
Вознаграждение агенту выплачивается оператором связи | |||||||||
13. | 76 агент | 118 000 | Поступили от агента денежные средства, в сумме вырученной от продажи карт по номинальной стоимости | Выписка банка, Платежное поручение Отчет агента | Поступление (AR) | PRAR0160 | Т6202000 | Т6201000 | |
Поступление (AR) | PRCE0140 PRCE0120 | Т6202000 | |||||||
Поступление (AR) | PRAR0120 | Т6201000 | |||||||
14. | 76 агент | 35 400 | Перечислено агенту вознаграждение согласно Отчету. | Выписка банка, Платежное поручение Отчет агента | Платёж (AP) | PRAP0170 |
Поступление от агента денежные средства, по реализованным картам оплаты услуг телефонной связи за вычетом вознаграждения агента, осуществляется следующими процессами в системе:
- Платёж (AP) – начисление кредиторской задолженности по агентскому договору закупки и комиссионному вознаграждению;
- Поступление (AR) в момент зачета неучтенных поступлений и перерасчета поступлений - данным поступлением отражается зачет суммы вознаграждения;
- Поступление (AR) в момент поступления денежный средств и в момент формирования кредитового сальдо по счету 76440200 «Дебиторская задолженность по расчетам по прочим агентским договорам реализации» - данное поступление отражает реальное поступление денежных средств от агента.