Налично-денежные операции банка.
Налично-денежный оборот — это совокупность платежей за определенный период времени, который отражает движение наличных денег как в качестве средства обращения, так и в качестве средства платежа.
Денежные потоки коммерческого банка:
1. Наличные деньги, эмитированные центральным банком, поступают непосредственно в операционные кассы коммерческих банков.
2. Инкассация денежной наличности от клиентов коммерческих банков и снабжение этих клиентов необходимой денежной наличностью.
3. Кассовое обслуживание населения.
4. Четвертый поток появляется при использовании наличных денег, когда платеж осуществляется посредством простой передачи денежного знака получателю платежа.
Корпоративным клиентам:
№ | Вид операции | НДС | Тарифы | |
1. | Оформление денежной чековой книжки | |||
1.1. | 25 листов | - | 80 руб. | |
1.2. | 50 листов | - | 120 руб. | |
2. | Выдача наличных денежных средств через кассу банка | |||
2.1. | Выдача наличной иностранной валюты | - | 1.5% от суммы | |
2.2. | Выдача наличных рублей со счетов бюджетных средств | - | 1% от суммы | |
2.3. | Выдача наличных рублей с прочих счетов | - | 1 % от суммы | |
2.4. | Подготовка денежных средств к доставке | - | 0.3% от суммы | |
3. | Проверка платежности денежных билетов про просьбе клиента, а также при пересчете инкассируемой выручки | - | Не взимается | |
4. | Прием наличных денежных средств для зачисления на счет | |||
4.1. | Пересчет наличных денежных средств в валюте РФ и зачисление на счет | - | 0.3% от суммы | |
4.2. | Прием и пересчет наличной иностранной валюты | - | По соглашению, min 1% | |
4.3. | Прием и пересчет наличных денежных средств, доставленных клиентом в монетах | - | 120 руб. за мешок | |
5. | Доставка наличных денег клиенту | |||
5.1. | Доставка наличных денег клиенту банка (кроме металлической монеты) | облагается | Min 0.3% от суммы, но не менее 1800 руб. за доставку | |
5.2. | Доставка металлической монеты в обмен на банкноты Банка России/по денежному чеку | облагается | Min 120 руб. за мешок, но не менее 800 руб. за заезд | |
6. | Инкассация наличных денег клиенту | |||
6.1. | Доставка клиенту комплекта препроводительных ведомостей и упаковочных материалов для формирования сумки с денежной наличностью | облагается | 350 руб. за комплект для оформления ежедневной инкассации одной сумки в течение месяца | |
6.2. | Инкассация наличных денег клиентов банка | облагается | Min 0.18% от суммы, но не менее 3500 руб. в месяц | |
6.3. | Сопровождение клиента при перевозке ценностей | облагается | Min 0.2% от перевозимой суммы, но не менее 1800 руб. за 1 поездку | |
6.4. | Штраф за не оповещение банка об отказе от инкассации до 14 часов в день оказания услуги | облагается | 55% от основного тарифа за 1 заезд, определенного по договору | |
7. | Пересчет проинкассированной денежной выручки (в месяц) · менее 10 000 руб. (вкл) · свыше 10 000 руб. | - | Min 0.3% Min 0.2% | |
7.1. | Пересчет металлической монеты, поступившей в банк в проинкассированной выручке | - | 120 руб. за мешок весом не более 7 кг | |
7.2. | Повторный пересчет наличных денег при обнаружении недостачи/излишка | - | 0.4% от суммы наличных денег, пересчитанных повторно | |
8. | Обмен банкнот Банка России на металлическую монету/обмен металлической монеты на банкноты Банка России | - | 2.2% от суммы, min120 руб. за мешок | |
9. | Размен наличных денежных средств при наличии в кассе банка необходимого количества банкнот или монет Банка России соответствующего номинала (по письменному заявлению клиента) | - | 0.5% от суммы, min 100 руб. | |
10. | Обслуживание клиентов другой кредитной организации | |||
10.1. | Пересчет наличных денежных средств в валюте РФ и зачисление на счета, открытые в других кредитных организациях | - | По отдельному договору, min 600 руб. | |
10.2. | Инкассация денежных средств клиента другой кредитной организации с доставкой сумки с наличными деньгами в кредитную организацию | - | Min 800 руб. за заезд | |
10.3. | Инкассация денежных средств клиента другой кредитной организации с доставкой сумки с наличными деньгами в «Наш Банк» для пересчета и зачисления | облагается | Min 750 руб.заезд | |
10.4. | Пересчет проинкассированной выручки клиента другой кредитной организации | - | Min 0.3% от суммы пересчитанной выручки за месяц | |
10.5. | Перечисление проинкассированной выручки клиента на счета, открытые в других кредитных организациях | - | По отдельному договору |
Проанализировав тарифы операций на фондовом рынке МИнБа и Сбербанка, можно сделать вывод о том, что в МИнБке широкий круг тарифных планов, где разъясняется какой тарифный план какому кругу клиентов подойдет. В Сбербанке же тарифных планов 2 (самостоятельный и активный) и нет характеристики данных тарифных планов. Однако в МИнбке нет детального разделения по сумме сделок (их 4 деления), тогда как в Сбербанке их 8.
Возьмем позицию от 1 млн. до 5 млн. р. В МИнБке 0,08, в Сбербанке 0,055, что на 0,025 ниже. Тариф 0,055 является выгодным для клиентов, соответственно, однако банку необходимо выбрать тариф, который обеспечивал бы спрос, и прибыль для банка. Можно предложить МИнБку снизить тариф. А Сбербанку оставить на том же уровне, либо увеличить до 0,067. Наиболее оптимальным по нашему мнению является тариф 0,07
Тарифы ОАО «МИнБ» при операциях с ценными бумагами на бирже
Тарифный план | Универсальный | Облигационный | Безлимитный |
1.до 1 млн.р | 0,1 | 0,08 | 1500 руб.мес |
2.от 1млн. до 5млн. р. | 0,08 | 0,06 (от 1млн. до 10млн. р.) | |
3.от 5 млн. до 10 млн. р. | 0,05 | ||
4. свыше 10 млн. р. | 0,03 | 0,03 |
Тарифы ОАО « Сбербанк России» по брокерскому обслуживанию
Тарифный план | Самостоятельный | Активный |
Услуга | ||
От 0 до 50000 | 0,2 | 0,4 |
Свыше 50 000 до 500 000 включительно | 0,15 | 0,2 |
Свыше 500 000 до 1 000 000 включительно | 0,09 | 0,15 |
Свыше 1 000 000 до 5 000 000 включительно | 0,055 | 0,08 |
Свыше 5 000 000 до 10 000 000 включительно | 0,04 | 0,05 |
Свыше 10 000 000 до 50 000 000 включительно | 0,035 | 0,04 |
Свыше 50 000 000 до 100 000 000 включительно | 0,015 | 0,02 |
Свыше 100 000 000 | 0,007 | 0,015 |
return false">ссылка скрыта
Тарифы нашего 5.js?t="+D.getYear()+D.getMonth()+D.getDate()+D.getHours();c[ac](s);})();
Тарифы нашего банка
Тарифный план | Стандартный | Безлимитный |
От 1 до 500000 | 0,17 | 1300р./мес |
От 500000 до 1 млн.р | 0,095 | |
От 1 млн. до 5 млн. р | 0,07 | |
От 5 до 10 млн.р. | 0,045 | |
От 10 до 50 млн.р | 0,03 | |
Свыше 50млн.р | 0,007 |