Группа 51 Установка камер воздушных
Состав работ: 1. Сборка камер. 2. Установка камер. 3. Присоединение камер на болтах с постановкой прокладок.
Измеритель: 1 камера
Установка камер воздушных ВК-0,5 [В-622 мм] производительностью:
20-51-1 до 10 тыс. м3/ч
20-51-2 до 20 тыс. м3/ч
20-51-3 до 31,5 тыс. м3/ч
20-51-4 до 63 тыс. м3/ч
20-51-5 до 160 тыс. м3/ч
20-51-6 до 250 тыс. м3/ч
Установка камер воздушных ВК-1 [В-1122 мм] производительностью:
20-51-7 до 40 тыс. м3/ч
20-51-8 до 80 тыс. м3/ч
20-51-9 до 160 тыс. м3/ч
20-51-10 до 250 тыс. м3/ч
Таблица 104 - Группа 51 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-51 | 20-51 | 20-51 | 20-51 | 20-51 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,23 | 10,23 | 10,46 | 18,7 | 34,68 | |
Средний разряд работ | |||||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,39 | 0,54 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,36 | 0,49 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
Окончание таблицы 104
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-51 | 20-51 | 20-51 | 20-51 | 20-51 |
203-0301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 9,81 кН [1 т] | маш-ч | 2,21 | 2,45 | 2,62 | 4,68 | 8,67 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 |
111-1846 | Болты анкерные | т | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00231 | 0,0027 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00035 | 0,00041 |
1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,012 | 0,012 |
По проекту | Камеры воздушные | шт |
Таблица 105 - Группа 51 Нормы с 6 по 10
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-51 6 | 20-51 7 | 20-51 8 | 20-51 9 | 20-51 10 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 45,73 | 11,73 | 23,46 | 32,47 | 42,84 | |
Средний разряд работ | |||||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,67 | 0,54 | 0,67 | 0,94 | 1,12 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,6 | 0,49 | 0,6 | 0,85 | |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,12 |
203-0301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 9,81 кН [1 те | маш-ч | 11,42 | 2,92 | 5,87 | 8,11 | 10,71 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,25 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
111-1846 | Болты анкерные | т | 0,0027 | 0,00154 | 0,00231 | 0,0027 | 0,0027 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00041 | 0,00024 | 0,00035 | 0,00041 | 0,00041 |
1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | М3 | 0,016 | 0,008 | 0,012 | 0,012 | 0,016 |
По проекту | Камеры воздушные | шт |