Группа 50 Установка камер обслуживания
Состав работ: 1. Сборка камер. 2. Установка камер. 3. Присоединение камер на болтах с постановкой прокладок.
Измеритель: 1 камера
Установка камер обслуживания производительностью:
20-50-1 до 10 тыс. м3/ч
20-50-2 до 20 тыс. м3/ч
20-50-3 до 31,5 тыс. м3/ч
20-50-4 до 40 тыс. м3/ч
20-50-5 до 63 тыс. м3/ч
20-50-6 до 80 тыс. м3/ч
20-50-7 до 125 тыс. м3/ч
20-50-8 до 160 тыс. м3/ч
20-50-9 до 200 тыс. м3/ч
20-50-10 до 250 тыс. м3/ч
Таблица 102 - Группа 50 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,27 | 10,01 | 10,66 | 12,94 | 18,53 | |
Средний разряд работ | |||||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,29 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,49 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,27 | 0,34 | 0,36 | 0,36 | 0,44 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 |
203-0301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 9,81 кН [1 т] | маш-ч | 1,5 | 1,72 | 1,89 | 2,36 | 3,32 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,25 |
111-1846 | Болты анкерные | т | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00154 | 0,00231 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т. | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00024 | 0,00035 |
1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | М3 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,012 |
По проекту | Камеры обслуживания | шт |
Таблица 103 - Группа 50 Нормы с 6 по 10
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 25,16 | 26,69 | 33,32 | 47,6 | 47,77 | |
Средний разряд работ | |||||||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,54 | 0,67 | 0,77 | 1,36 | 1,36 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,49 | 0,6 | 0,68 | 1,22 | 1,22 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,14 | 0,14 |
203-0301 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 9,81 кН [1 т] | маш-ч | 4,34 | 6,29 | 6,29 | 6,58 | 7,79 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,272 |
111-1846 | Болты анкерные | т | 0,00231 | 0,00231 | 0,00231 | 0,00308 | 0,00308 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0047 | 0,0047 |
1425-11683 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка М100 | мЗ | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,016 | 0,016 |
По проекту | Камеры обслуживания | шт |