Группа 42 Установка камер приточных типовых
Состав работ: 1. Установка секций камеры, заслонок или клапанов. 2. Соединение секций на фланцах с установкой прокладок и затяжкой болтов. З. Присоединение камер к трубопроводам. 4. Опробование камеры.
Измеритель: 1 камера
Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью:
20-42-1 до 10 тыс. м3/ч
20-42-2 до 20 тыс. м3/ч
20-42-3 до 31,5 тыс. м3/ч
20-42-4 до 40 тыс. м3/ч
20-42-5 до 63 тыс. м3/ч
20-42-6 до 80 тыс. м3/ч
20-42-7 до 125 тыс. м3/ч
20-42-8 до 150 тыс. м3/ч
Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью:
20-42-9 до 10 тыс. м3/ч
20-42-10 до 20 тыс. м3/ч
20-42-11 до 31,5 тыс. м3/ч
20-42-12 до 40 тыс. м3/ч
20-42-13 до 63 тыс. м3/ч
20-42-14 до 80 тыс. м3/ч
20-42-15 до 125 тыс. м3/ч
20-42-16 до 150 тыс. м3/ч
Таблица 85 - Группа 42 Нормы с 1 по 6
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 68,17 | 94,86 | 105,57 | 185,3 | 300,9 | 324,7 | |
Средний разряд работ | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,2 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,79 | 1,42 | 1,62 | 2,61 | 4,03 | 5,07 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,7 | 1,28 | 1,45 | 2,35 | 3,62 | 4,56 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,26 | 0,41 | 0,51 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 21,44 | 21,44 | 31,69 | 31,69 | - | - |
203-0305 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 31,39 кН [3,2 т] | маш-ч | - | - | - | - | 57,09 | 66,05 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 2,47 | 2,47 | 2,94 | 2,94 | 3,62 | 5,13 |
Материалы | ||||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 2,72 | 3,4 | 3,7 | 6,8 | 8,5 | 12,9 |
111-0311 | Каболка | т | 0,00015 | 0,00023 | 0,00008 | 0,00015 | 0,00015 | 0,0003 |
111-0319 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00038 | 0,00083 | 0,00083 | 0,00097 | 0,00181 | 0,00173 |
111-0388 | Краска земляная густотертая масля-ная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,00029 | 0,00043 | 0,00014 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00058 |
111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00014 | 0,00022 | 0,00007 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00029 |
111-1519 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,00034 | 0,00054 | 0,00054 | 0,0007 | 0,00082 | 0,00098 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00495 | 0,00784 | 0,00854 | 0,01058 | 0,01391 | 0,01582 |
По проекту | Камеры приточные | комплект | ||||||
По проекту | Шайбы пружинные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
Таблица 86 - Группа 42 Нормы с 7 по 12
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 479,4 | 491,3 | 90,27 | 122,74 | 171,7 | 263,5 | |
Средний разряд работ | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 6,45 | 7,14 | 1,09 | 1,94 | 2,28 | 3,66 | |
Машины и механизмы | ||||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 5,8 | 6,43 | 0,99 | 1,75 | 2,06 | 3,3 |
Окончание таблицы 86
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,65 | 0,71 | 0,1 | 0,19 | 0,22 | 0,36 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | - | - | 22,66 | 22,66 | 32,3 | 32,3 |
203-0306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | 92,24 | 143,51 | - | - | - | - |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 6,29 | 6,75 | 2,47 | 2,47 | 2,94 | 2,94 |
Материалы | ||||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 16,66 | 16,66 | 2,72 | 4,05 | 4,8 | 8,3 |
111-0311 | Каболка | т | 0,00046 | 0,00046 | 0,00015 | 0,00023 | 0,00007 | 0,00015 |
111-0319 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00173 | 0,00179 | 0,00038 | 0,00083 | 0,00083 | 0,00097 |
111-0388 | Краска земляная густотертая масля-ная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,00086 | 0,00086 | 0,00029 | 0,00043 | 0,00014 | 0,00029 |
111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00043 | 0,00043 | 0,00014 | 0,00022 | 0,00007 | 0,00014 |
111-1519 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,0011 | 0,0011 | 0,00113 | 0,00145 | 0,00161 | 0,00177 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,01762 | 0,02021 | 0,00738 | 0,01409 | 0,01661 | 0,03294 |
130-0950 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 0,6 МПа [6 кгс/см2], диаметр 65 мм | шт | - | - | - | - | - | |
130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | - | - | ||||
130-0969 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 100 мм | шт | - | - | - | |||
130-0970 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | - | - | - | - | ||
130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | - | - | - | - | ||
1541-0067-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | - | - | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
1541-0067-3 | Прокладки из паронита, толщина 2 мм, диаметр 150 мм | 1000шт | - | - | - | - | 0,002 | 0,004 |
По проекту | Камеры приточные | комплект | ||||||
По проекту | Шайбы пружинные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
return false">ссылка скрыта
Таблица 87 - Группа 42 Нормы с 13 по 16
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-42 | 20-42 | 20-42 | 20-42 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 406,3 | 448,8 | 668,1 | 732,7 | |
Средний разряд работ | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 5,08 | 6,73 | 8,06 | 8,75 | |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 4,57 | 6,05 | 7,24 | 7,87 |
202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,51 | 0,68 | 0,82 | 0,88 |
203-0305 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 31,39 кН [3,2 т] | маш-ч | 61,37 | 76,82 | - | - |
203-0306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | - | <|||
203-0306 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 49,05 кН [5 т] | маш-ч | - | - | 98,77 | 149,84 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 3,62 | 5,13 | 6,29 | 6,66 |
Материалы | ||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 10,2 | 14,9 | 18,99 | 18,99 |
111-0311 | Каболка | т | 0,00015 | 0,0003 | 0,00046 | 0,00046 |
111-0319 | Картон строительный прокладочный, марка Б | т | 0,00181 | 0,00173 | 0,00173 | 0,00179 |
111-0388 | Краска земляная густотертая масляная, мумия, сурик железный, МА-015 | т | 0,00029 | 0,00058 | 0,00086 | 0,00086 |
111-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0,00014 | 0,00029 | 0,00043 | 0,00043 |
111-1519 | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,00207 | 0,00223 | 0,00285 | 0,00285 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,02258 | 0,03019 | 0,03622 | 0,03622 |
130-0968 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 80 мм | шт | ||||
130-0970 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 125 мм | шт | ||||
130-0971 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давление 1,0 МПа [10 кгс/см2], диаметр 150 мм | шт | ||||
1541-0067-2 | Прокладки из паронита, марка ПМБ, толщина 2 мм, диаметр 100 мм | 1000шт | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
1541-0067-3 | Прокладки из паронита, толщина 2 мм, диаметр 150 мм | 1000шт | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 |
По проекту | Камеры приточные | комплект | ||||
По проекту | Шайбы пружинные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |