Группа 10 Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха
Состав работ: 1. Установка воздухораспределителей с присоединением к воздуховодам.
Измеритель: 1 воздухораспределитель
Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой:
20-10-1 до 20 кг
20-10-2 до 50 кг
20-10-3 до 70 кг
20-10-4 до 100 кг
20-10-5 до 125 кг
20-10-6 до 150 кг
20-10-7 до 250 кг
Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой.
20-10-8 до 10 кг
20-10-9 до 30 кг
20-10-10 до 50 кг
20-10-11 до 100 кг
20-10-12 до 150 кг
20-10-13 до 250 кг
20-10-14 до 415 кг
Таблица 32 - Группа 10 Нормы с 1 по 5
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 2,07 | 2,55 | 3,6 | 4,54 | 5,71 | |
Средний разряд работ | 3,8 | 3,8 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,09 | 0,12 | 0,19 | 0,26 | 0,32 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 0,53 | 0,63 | 0,9 | 1,14 | 1,43 |
203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш-ч | 0,07 | 0,1 | 0,17 | 0,24 | 0,29 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
Окончание таблицы 32
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 0,138 | 0,243 | 0,689 | 0,658 | 0,689 |
111-0975 | Сортовой горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, полосовой, толщина 10-75 мм при ширине 100-200 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
111-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, класс А-1, диаметр 10 мм | т | - | - | - | 0,005 | - |
111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,00007 | 0,00015 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0012 |
По проекту | Воздухораспределители | шт |
Таблица 33 - Группа 10 Нормы с 6 по 10
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 7,02 | 8,94 | 2,26 | 2,79 | 3,35 | |
Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,35 | 0,42 | 1,04 | 1,23 | 1,43 | |
Машины и механизмы | |||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,12 | 0,14 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 1,75 | 2,23 | 0,56 | 0,7 | 0,83 |
203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш-ч | 0,32 | 0,39 | 0,94 | 1,11 | 1,29 |
204-0502 | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] | маш-ч | 0,34 | 0,34 | - | - | - |
Материалы | |||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 1,212 | 0,954 | - | - | 1,082 |
111-0786 | Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг | , т | - | - | - | 0,0047 | 0,0001 |
111-0850 | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | - | - | 0,111 | 0,17 | 0,237 |
111-0975 | Сортовой горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст0, полосовой, толщина 10-75 мм при ширине 100-200 мм | т | 0,0005 | 0,0005 | - | - | - |
111-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, класА-1, диаметр 10 мм | т | - | 0,005 | - | - | - |
111-1388 | Шпильки оцинкованные стяжные, диаметр резьбы 12 мм, длина 100 мм | т | - | - | - | 0,0004 | - |
111-1521 | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0002 | 0,0002 | - | - | - |
111-1644 | Клей резиновый N88-H | кг | - | - | - | - | 0,171 |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0015 | 0,0013 | 0,00007 | 0,0001 | 0,0004 |
По проекту | Воздухораспределители | шт |
Таблица 34 - Группа 10 Нормы с 11 по 14
Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 20-10 | 20-10 | 20-10 | 20-10 |
Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 4,76 | 6,94 | 11,07 | 16,56 | |
Средний разряд работ | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
Затраты труда машинистов | чел-ч | 2,14 | 3,18 | 5,21 | 7,72 | |
Машины и механизмы | ||||||
200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,22 | 0,32 | 0,53 | 0,77 |
203-0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговое усилие до 14,72 кН [1,5 т] | маш-ч | 1,19 | 1,73 | 2,77 | 4,22 |
203-0902 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м | маш-ч | 1,92 | 2,86 | 4,68 | 6,95 |
Материалы | ||||||
111-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 1,38 | 1,28 | 1,525 | |
111-0786 | Поковки из квадратных заготовок, масса 90 кг | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 |
111-0850 | Резина листовая вулканизированная цветная | кг | 0,385 | 0,478 | 1,152 | 1,37 |
111-1644 | Клей резиновый N88-H | кг | 0,333 | 0,476 | - | - |
111-1848 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0015 |
По проекту | Воздухораспределители | шт |