БАЛАНС на 01.01.2001 р.
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
І. Необоротні активи | ||||
Нематеріальні активи: | ||||
залишкова вартість | 0,5 | 4,0 | ||
первісна вартість | 4,2 | 8,2 | ||
знос | 3,7 | 4,2 | ||
Незавершене будівництво | 411,2 | 436,0 | ||
Основні засоби: | ||||
залишкова вартість | 1221,6 | 1717,6 | ||
первісна вартість | 1443,6 | 2023,2 | ||
знос | 222,0 | 305,6 | ||
Довгострокові фінансові інвестиції: | ||||
які опубліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | ||||
інші фінансові інвестиції | 79,1 | 79,1 | ||
Довгострокова дебіторська заборгованість | ||||
Відстрочені податкові активи | ||||
Інші необоротні активи | ||||
Усього за розділом І | 1712,4 | 2236,7 | ||
ІІ. Оборотні активи | ||||
Запаси: | ||||
виробничі запаси | 767,1 | 1227,3 | ||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | ||||
незавершене виробництво | ||||
готова продукція | 379,0 | 618,8 | ||
товари | 121,0 | 52,5 | ||
Векселі одержані | ||||
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | ||||
чиста реалізаційна вартість | ||||
первісна вартість | 1320,0 | 1719,2 | ||
резерв сумнівних боргів | ||||
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | ||||
з бюджетом | 272,6 | 101,0 | ||
за виданими авансами | 385,0 | 178,2 | ||
з нарахованих доходів | ||||
із внутрішніх розрахунків | ||||
Інша поточна дебіторська заборгованість | 15,0 | 6,4 | ||
Поточні фінансові інвестиції | ||||
Грошові кошти та їх еквіваленти: | ||||
в національній валюті | 23,7 | 104,6 | ||
в іноземній валюті | 33,6 | 17,4 | ||
Інші оборотні активи | 121,2 | 195,0 | ||
Усього за розділом ІІ | 3438,2 | 4283,4 | ||
ІІІ. Витрати майбутніх періодів | ||||
Баланс | 5150,6 | 6520,1 | ||
І. Власний капітал | ||||
Статутний капітал | 0,4 | 0,4 | ||
Пайовий капітал | ||||
Додатковий вкладений капітал | ||||
Інший додатковий капітал | 594,0 | 594,0 | ||
Резервний капітал | ||||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1181,5 | 2552,9 | ||
Неоплачений капітал | ( ) | ( ) | ||
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | |
Вилучений капітал | ( ) | ( ) | ||
Усього за розділом І | 1775,9 | 3147,3 | ||
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів | ||||
Забезпечення виплат персоналу | ||||
Інші забезпечення | ||||
Цільове фінансування | ||||
Усього за розділом ІІ | ||||
ІІІ. Довгострокові зобов’язання | ||||
Довгострокові кредити банків | 269,1 | 144,5 | ||
Інші довгострокові фінансові зобов’язання | ||||
Відстрочені податкові зобов’язання | ||||
Інші довгострокові зобов’язання | ||||
Усього за розділом ІІІ | 269,1 | 144,5 | ||
ІV. Поточні зобов’язання | ||||
Короткострокові кредити банків | ||||
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | ||||
Векселі видані | 70,9 | 116,0 | ||
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1885,5 | 1406,1 | ||
Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||
з одержаних авансів | 373,1 | 1003,4 | ||
з бюджетом | 18,7 | 216,2 | ||
з позабюджетних платежів | 233,5 | 105,6 | ||
зі страхування | 38,4 | 38,7 | ||
з оплати праці | 82,7 | 84,5 | ||
з учасниками | 310,8 | 214,6 | ||
із внутрішніх розрахунків | 92,0 | 43,2 | ||
Інші поточні зобов’язання | 92,0 | 43,2 | ||
Усього за розділом ІV | 3105,6 | 3228,3 | ||
V. Доходи майбутніх періодів | ||||
Баланс | 5150,6 | 6520,1 | ||
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ____ рік __________ 200 _ р.