XI СТАНДАРТЫ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
Содержание эритроцитов (х1012/л) | Инфузионно-трансфузионная терапия | |
Концентрация гемоглобина (г/л) | Трансфузии | Инфузии (соотношение кристаллоидов /коллоидов - 2:1) |
Более 3,0 Более 100 | Не показаны | Не показаны |
Более 3,0 Более 100 | Плазма нативная или свежезамороженная - 500 мл | 20 мл/кг |
3,0 и менее 100 и менее | Эритроконцентрат или свежестабилизированная кровь - не менее 6 мл/кг, Плазма нативная или свежезамороженная - не менее 500 мл | Не менее 30 мл/кг |
2,7 - 2,9 75-99 | Плазма нативная или свежезамороженная - 500 мл Кровь 500-700 мл. | 30 мл/кг |
Менее 2,7 Менее 75 | Эритроконцентрат или свежестабилизированная кровь-6 мл/кг; Плазма нативная или свежезамороженная плазма | 30 мл/кг |
- время начала инфузионно-трансфузионной терапии - максимально рано от момента постановки диагноза;
- по окончании выполнения инфузионно-трансфузионной терапии - обязателен контроль содержания эритроцитов и концентрации гемоглобина;
- обязательна катетеризация центральной вены, периодический контроль ЦВД.