ДСТУ Б.В.2.6-55:2008 (серія 1.038.1-1) Перемички з/б для будинків із цегляними стінами

 

Таблиця 5.

Марка виробу Розміри Маса, кг Витрати бетону м3 Витрати сталі кг
L B H
1ПБ10-1 0,008 57,5
1ПБ13-1 0,01 60,0
1ПБ16-1 0,012 59,17
2ПБ10-1 0,017 20,59
2ПБ13-1 0,022 20,91
2ПБ16-2 0,026 30,0
2ПБ17-2 0,028 30,0
2ПБ19-3 0,033 37,88
2ПБ22-3 0,037 45,95
2ПБ25-3 0,041 64,88
2ПБ26-4 0,044 78,41
2ПБ29-4 0,048 91,67
2ПБ30-4 0,05 91,6
3ПБ18-8 0,048 35,62
3ПБ21-8 0,055 37,09
3ПБ25-8 0,065 46,62
3ПБ27-8 0,072 64,44
3ПБ30-8 0,079 64,56
3ПБ34-4 0,089 44,16
3ПБ36-4 0,096 61,46
3ПБ39-8 0,103 140,97
3ПБ13-37 0,034 73,24
3ПБ16-37 0,041 102,44
3ПБ18-37 0,048 115,83
4ПБ30-4 0,104 25,67
4ПБ44-8 0,154 110,71
4ПБ48-8 0,167 129,82
4ПБ60-8 0,207 202,08
5ПБ18-27 0,4 54,4
5ПБ21-27 0,114 69,39
5ПБ25-27 0,135 90,22
5ПБ27-27 0,15 114,27
5ПБ30-27 0,154 170,18
5ПБ31-27 0,171 191,75
5ПБ34-20 0,185 172,97
5ПБ36-20 0,2 203,15
5ПБ21-27-а 0,114 98,07
5ПБ25-27-а 0,135 114,44
5ПБ27-27-а 0,15 136,07
5ПБ30-27-а 0,164 190,12

 

Розшифровка марки виробу: 5ПБ18-27

5 – номер перерізу перемички

ПБ – перемичка брускова

18 – довжина перемички 1810мм

27 – під розрахункове навантаження 27,5 кН