Потребление нефти странами мира

№п.п. Страна (бар/день) Дата оценки
Соединенные Штаты 18 690 000 Оценка 2009
Европейский союз 13 680 000 Оценка 2007
Китай 8 200 000 Оценка 2009
Япония 4 363 000 Оценка 2009
Индия 2 980 000 Оценка 2009
Россия 2 850 000 Оценка 2009
Бразилия 2 460 000 Оценка 2009
Германия 2 437 000 Оценка 2009
Саудовская Аравия 2 430 000 Оценка 2009
Корея, Юг 2 216 000 Оценка 2009
Канада 2 151 000 Оценка 2009
Мексика 2 078 000 Оценка 2009
Франция 1 875 000 Оценка 2009
Иран 1 809 000 Оценка 2009
Соединенное Королевство 1 669 000 Оценка 2009
Италия 1 537 000 Оценка 2009
Испания 1 482 000 Оценка 2009
Индонезия 1 115 000 Оценка 2009
Австралия 946 300 Оценка 2009
Таиланд 923 000 Оценка 2009
Нидерланды 922 800 Оценка 2009
Tайвань 910 000 Оценка 2009
Сингапур 878 000 Оценка 2009
Венесуэла 740 000 Оценка 2009
Ирак 687 000 Оценка 2009
Египет 683 000 Оценка 2009
Аргентина 622 000 Оценка 2009
Бельгия 608 200 Оценка 2009
Турция 579 500 Оценка 2009
Южная Африка 579 000 Оценка 2009
Польша 545 400 Оценка 2009
Малайзия 536 000 Оценка 2009
ОАЭ 435 000 Оценка 2009
Греция 414 400 Оценка 2009
Пакистан 373 000 Оценка 2009
Гонконг 359 000 Оценка 2009
Украина 348 000 Оценка 2009
Швеция 328 100 Оценка 2009
Алжир 325 000 Оценка 2009
Кувейт 320 000 Оценка 2009
Филиппины 313 000 Оценка 2009
Вьетнам 302 000 Оценка 2009
Колумбия 288 000 Оценка 2009
Ливия 280 000 Оценка 2009
Нигерия 280 000 Оценка 2009
Швейцария 280 000 Оценка 2009
Чили 277 000 Оценка 2009
Австрия 273 700 Оценка 2009
Португалия 272 200 Оценка 2009
Сирия 252 000 Оценка 2009
Казахстан 241 000 Оценка 2009
Израиль 231 000 Оценка 2009
Румыния 214 000 Оценка 2009
Чешская республика 207 600 Оценка 2009
Финляндия 206 200 Оценка 2009
Норвегия 204 100 Оценка 2009
Марокко 187 000 Оценка 2009
Эквадор 181 000 Оценка 2009
Белоруссия 173 000 Оценка 2009
Куба 169 000 Оценка 2009
Дания 166 500 Оценка 2009
Ирландия 164 600 Оценка 2009
Пуэрто-Рико 164 100 Оценка 2009
Венгрия 158 200 Оценка 2009
Перу 157 000 Оценка 2009
Йемен 155 000 Оценка 2009
Новая Зеландия 154 100 Оценка 2009
Узбекистан 145 000 Оценка 2009
Катар 142 000 Оценка 2009
Азербайджан 136 000 Оценка 2009
Болгария 125 000 Оценка 2009
Туркмения 120 000 Оценка 2009
Доминиканская Республика 118 000 Оценка 2009
Иордания 108 000 Оценка 2009
Хорватия 106 000 Оценка 2009
Бангладеш 98 000 Оценка 2009
Панама 93 000 Оценка 2009
Ливан 90 000 Оценка 2009
Сербия 90 000 НА
Шри-Ланка 90 000 Оценка 2009
Тунис 89 000 Оценка 2009
Виргинские острова 88 820 Оценка 2009
Оман 84 000 Оценка 2009
Судан 84 000 Оценка 2009
Словакия 79 930 Оценка 2009
Гватемала 79 000 Оценка 2009
Ямайка 77 000 Оценка 2009
Кения 76 000 Оценка 2009
Литва 74 000 Оценка 2009
Ангола 70 000 Оценка 2009
Нид. Антильские острова 69 000 Оценка 2009
Словения 60 000 Оценка 2009
Боливия 59 000 Оценка 2009
Кипр 59 000 Оценка 2009
Гана 57 000 Оценка 2009
Гондурас 56 000 Оценка 2009
Люксембург 50 720 Оценка 2009
Армения 49 000 Оценка 2009
Сальвадор 46 000 Оценка 2009
Коста-Рика 44 000 Оценка 2009
Тринидад и Тобаго 43 000 Оценка 2009
Бирма 42 000 Оценка 2009
Латвия 40 000 Оценка 2009
Уругвай 40 000 Оценка 2009
Бахрейн 39 000 Оценка 2009
Сенегал 39 000 Оценка 2009
Эфиопия 38 000 Оценка 2009
Таджикистан 38 000 Оценка 2009
Албания 36 000 Оценка 2009
Папуа-Новая Гвинея 36 000 Оценка 2009
Багамы, 36 000 Оценка 2009
Танзания 34 000 Оценка 2009
Босния и Герцеговина 30 000 Оценка 2009
Эстония 30 000 Оценка 2009
Никарагуа 29 000 Оценка 2009
Парагвай 27 000 Оценка 2009
Камерун 26 000 Оценка 2009
Кот-д'Ивуар 24 000 Оценка 2009
Западный берег 24 000 Оценка 2009
Бенин 23 000 Оценка 2009
Маврикий 23 000 Оценка 2009
Намибия 22 000 Оценка 2009
Гибралтар 21 000 Оценка 2009
Того 21 000 Оценка 2009
Мадагаскар 21 000 Оценка 2009
Македония 20 000 Оценка 2009
Мавритания 20 000 Оценка 2009
Мальта 19 000 Оценка 2009
Молдова 19 000 Оценка 2009
Исландия 18 900 Оценка 2009
Мозамбик 18 000 Оценка 2009
Непал 18 000 Оценка 2009
Бруней 16 000 Оценка 2009
Замбия 16 000 Оценка 2009
Монголия 16 000 Оценка 2009
Корея, Север 16 000 Оценка 2009
Мако 16 000 Оценка 2009
Ботсвана 15 000 Оценка 2009
Кыргызстан 15 000 Оценка 2009
Габон 14 000 Оценка 2009
Серинэйм 14 000 Оценка 2009
Джорджия 13 000 Оценка 2009
Уганда 13 000 Оценка 2009
Новая Каледония 13 000 Оценка 2009
Джибути 12 000 Оценка 2009
Гаити 12 000 Оценка 2009
Фиджи 11 000 Оценка 2009
Зимбабве 11 000 Оценка 2009
Конго, дем.республика 10 000 Оценка 2009
Гайана 10 000 Оценка 2009
Конго, республика 10 000 Оценка 2009
Барбадос 9 000 Оценка 2009
Буркина-Фасо 9 000 Оценка 2009
Сьерра-Леоне 9 000 Оценка 2009
Гвинея 9 000 Оценка 2009
Аруба 8 000 Оценка 2009
Малави 8 000 Оценка 2009
Белиз 7 000 Оценка 2009
Сейшельские острова 7 000 Оценка 2009
Французская Полинезия 7 000 Оценка 2009
Мальдивы 6 000 Оценка 2009
Руанда 6 000 Оценка 2009
Нигер 6 000 Оценка 2009
Мэли 6 000 Оценка 2009
Афганистан 5 000 Оценка 2009
Антигуа и Барбуда 5 000 Оценка 2009
Бермуды 5 000 Оценка 2009
Сомали 5 000 Оценка 2009
Черногория 5 000 НА
Острова Фэро 5 000 Оценка 2009
Эритрея 5 000 Оценка 2009
Амер. Острова Самоа 4 000 Оценка 2009
Свазиленд 4 000 Оценка 2009
Остров Гренландия 4 000 Оценка 2009
Либерия 4 000 Оценка 2009
Камбоджа 4 000 Оценка 2009
Бурунди 3 000 Оценка 2009
Каймановы острова 3 000 Оценка 2009
Сент-Люсия 3 000 Оценка 2009
Лаос 3 000 Оценка 2009
Гвинея - Бисау 3 000 Оценка 2009
Гренада 3 000 Оценка 2009
Тимор-Leste 2 500 НА
Зеленый мыс 2 000 Оценка 2009
Западная Сахара 2 000 Оценка 2009
Соломоновы Острова 2 000 Оценка 2009
ЦАР 2 000 Оценка 2009
Лесото 2 000 Оценка 2009
Сент-Винсент и Гренадины 2 000 Оценка 2009
Гамбия, 2 000 Оценка 2009
Бутан 1 000 Оценка 2009
Вануату 1 000 Оценка 2009
Тонга 1 000 Оценка 2009
Сао Том и Принкайп 1 000 Оценка 2009
Острова Самоа 1 000 Оценка 2009
Сен-Пьер и Микелон 1 000 Оценка 2009
Сент-Киттс и Невис 1 000 Оценка 2009
Науру 1 000 Оценка 2009
Монтсеррат 1 000 Оценка 2009
Острова Кука 1 000 Оценка 2009
Экваториальная Гвинея 1 000 Оценка 2009
Доминиканская республика 1 000 Оценка 2009
Коморские острова 1 000 Оценка 2009
Брит.Виргинские острова 1 000 Оценка 2009
Чад 1 000 Оценка 2009
Фолклендские острова Оценка 2009
Острова Теркс и Кайкос Оценка 2009
Остров Святой Елены Оценка 2009