Локальная смета №
на Локальная смета №
| Составлена в ценах на | 1 МАЯ 2014 | Цены | без НДС | Стоимость 5 633 498 тыс. руб. |
| (дата разработки) | (вид цены) |
| №пп | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Единица измерения | Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб. | |||||||
| Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов | Материалы, изделия, конструкции (Оборудование, мебель, инвентарь) | Транспорт | Общая стоимость | |||||||
| Количество | Всего | В т.ч. зарпл. машинистов | |||||||||
| Ж000 | |||||||||||
| Е1-30-3 (70.34% / 65.63%) | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 132 (ДО 180) КВТ (Л.С.) | 1000м2 | |||||||||
| 3,60 | |||||||||||
| Е1-26-2 (70.34% / 65.63%) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000м3 | |||||||||
| 0,72 | |||||||||||
| Е1-16-2 (70.34% / 65.63%) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 (1,5-3) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000м3 | |||||||||
| 0,62 | |||||||||||
| Е1-11-2 (70.34% / 65.63%) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 (1,5-3) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000м3 | |||||||||
| 0,31 | |||||||||||
| Е1-163-8 (70.34% / 65.63%) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5 М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ, ГЛУБИНОЙ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ДО 3 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100м3 | |||||||||
| 0,65 | |||||||||||
| Е11-2-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | м3 | |||||||||
| 8,60 | |||||||||||
| Е6-1-22 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ | 100м3 | |||||||||
| 1,55 | |||||||||||
| Е11-1-2 (70.34% / 65.63%) | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100м2 | |||||||||
| 2,36 | |||||||||||
| Е6-1-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 | 100м3 | |||||||||
| 0.35 | |||||||||||
| Е8-4-3 (70.34% / 65.63%) | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ ИЗ РУБЕРОИДА | 100м2 | |||||||||
| 0,57 | |||||||||||
| Е8-4-7 (70.34% / 65.63%) | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ | 100м2 | |||||||||
| 2,24 | |||||||||||
| Е1-29-2 (70.34% / 65.63%) | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 132 (180) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000м3 | |||||||||
| 0,31 | |||||||||||
| Е7-45-6 (70.34% / 65.63%) | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | 100шт | |||||||||
| 0,32 | |||||||||||
| 584211-0108 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ, РЕБРИСТЫЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ12 ДО 15 СМ, РАВНОМЕРНО-РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА НА ПЛИТУ (С УЧЕТОМ МАССЫ ПЛИТЫ, ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ Y>1) | ШТ | |||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | 1 ЭТАЖ | ||||||||||
| Е8-46-1 (70.34% / 65.63%) | КОЛОДЦЕВАЯ КЛАДКА СТЕН ИЗ КАМНЕЙ С ПЕРЕВЯЗКАМИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М | м3 | |||||||||
| 96,44 | |||||||||||
| Е8-6-7 (70.34% / 65.63%) | КЛАДКА СТЕН ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО | м3 | |||||||||
| 32,62 | |||||||||||
| Е8-6-5 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного | м3 | |||||||||
| 1,85 | |||||||||||
| Е8-64-1 (70.34% / 65.63%) | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЛОКОВ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА НА КЛЕЮ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 100ММ В КАРКАСНЫХ ЗДАНИЯХ | 100м2 | |||||||||
| 0,21 | |||||||||||
| Е8-14-1 (70.34% / 65.63%) | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ 120 ММ АРМИРОВАННЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТИВНЫХ | 100м2 | |||||||||
| 0,23 | |||||||||||
| Е7-45-6 (70.34% / 65.63%) | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2 | 100шт | |||||||||
| 0,32 | |||||||||||
| 584211-0108 | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, А ТАКЖЕ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ ПЛОТНОСТЬЮ 1600 КГ/М3 И БОЛЕЕ, РЕБРИСТЫЕ, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ СВЫШЕ12 ДО 15 СМ, РАВНОМЕРНО-РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА НА ПЛИТУ (С УЧЕТОМ МАССЫ ПЛИТЫ, ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ Y>1) | ШТ | |||||||||
| Е7-44-10 (70.34% / 65.63%) | УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3 Т | 100шт | |||||||||
| 0,70 | |||||||||||
| 582821-0563 | ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ ПРИ ШИРИНЕ 120 ММ, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ДЛИНОЙ СВЫШЕ 3 ДО 4 М, РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННУЮ МАССУ) ДО 800 КГС/М | ШТ | |||||||||
| Е8-15-1 (70.34% / 65.63%) | КЛАДКА СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОБЫКНОВЕННОГО С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ ТОЛЩИНОЙ 380 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М/ ЧЕРДАК | м3 | |||||||||
| 18,30 | |||||||||||
| Е8-13-5 (70.34% / 65.63%) | КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН СЛОЖНЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТИВНЫХ/ ФРОНТОНЫ | м3 | |||||||||
| 12,51 | |||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | УСТРОЙСТВО СКАТНОЙ КРОВЛИ | ||||||||||
| Е12-15-306 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 100м2 изолируемой по | |||||||||
| 2,36 | |||||||||||
| Е12-13-2 (70.34% / 65.63%) | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ | 100м2 | |||||||||
| 2,36 | |||||||||||
| Е11-11-11 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 м2 | |||||||||
| 2,36 | |||||||||||
| Е10-213-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ОБРЕШЕТКИ ДЛЯ НАСЛОННОЙ СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ | 100м2 ската крыши | |||||||||
| 3,46 | |||||||||||
| Е12-46-1 | Монтаж покрытия кровли из металлочерепицы | 100 м2 | |||||||||
| 3,46 | |||||||||||
| Е12-56-1 | Обделка слуховых окон площадью до 1 м2 для кровли из металлочерепицы | шт. | |||||||||
| Е12-53-1 | Установка водосточных желобов для кровли из металлочерепицы | м. | |||||||||
| Е12-54-1 | Установка водосточных труб для кровли из металлочеррепицы | м. | |||||||||
| 26,88 | |||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ | ||||||||||
| Е10-16-3 (70.34% / 65.63%) | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ) В СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2 | 100м2 проемов | |||||||||
| 0,07 | |||||||||||
| Е10-16-4 (70.34% / 65.63%) | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ) В СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 | 100м2 проемов | |||||||||
| 0,32 | |||||||||||
| С203-50096 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, РАЗДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ, С ДВУМЯ РЯДАМИ ОСТЕКЛЕНИЯ - СТЕКЛОПАКЕТ И СТЕКЛО СНАРУЖИ, ОДНОСТВОРНЫЕ ОД2Р 9-15 ССП ПЛОЩАДЬЮ 1,26 М2 | м2 | |||||||||
| Е10-116-1 (70.34% / 65.63%) | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ | 100м | |||||||||
| 0,99 | |||||||||||
| Е10-118-1 (70.34% / 65.63%) | УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК | 100м | |||||||||
| 0,22 | |||||||||||
| Е9-68-1 (51.12% / 62.54%) | УСТАНОВКА ОТЛИВОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ | 100м | |||||||||
| 0,26 | |||||||||||
| Е10-23-1 (70.34% / 65.63%) | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100м2 проемов | |||||||||
| 0,50 | |||||||||||
| С203-19829 | ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ, ОСТЕКЛЕННАЯ С НАПЛАВОМ, С ПОРОГОМ, ЩИТОВАЯ ДВ1 ДО 21-10 НПЩ ПЛОЩАДЬЮ 2,01 М2 | м2 | |||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | ОТДЕЛКА ВНУТРЕННЯЯ | ||||||||||
| Е15-61-3 (70.34% / 65.63%) | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100м2 | |||||||||
| 6,66 | |||||||||||
| Е15-65-1 (70.34% / 65.63%) | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ | 100м2 | |||||||||
| 0,22 | |||||||||||
| Е15-315-1 (70.34% / 65.63%) | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ | 100м2 | |||||||||
| 2,19 | |||||||||||
| Е15-152-2 (70.34% / 65.63%) | ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ | 100м2 | |||||||||
| 0,10 | |||||||||||
| Е15-300-2 (70.34% / 65.63%) | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100м2 | |||||||||
| 0,70 | |||||||||||
| Е15-252-2 (70.34% / 65.63%) | ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОБОЯМИ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ, ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ | 100м2 | |||||||||
| 5,96 | |||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | ПОЛЫ | ||||||||||
| Е11-11-11 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 м2 | |||||||||
| 2,27 | |||||||||||
| Е12-15-306 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПРОКЛАДОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ | 100м2 изолируемой по | |||||||||
| 2,19 | |||||||||||
| Е12-13-2 (70.34% / 65.63%) | УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫХ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 12-13-1 | 100м2 | |||||||||
| 2,27 | |||||||||||
| Е11-34-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ | 100м2 | |||||||||
| 1,27 | |||||||||||
| Е11-39-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ | 100м | |||||||||
| 1,27 | |||||||||||
| Е11-36-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ | 100м2 | |||||||||
| 0,92 | |||||||||||
| Е11-40-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ НА КЛЕЕ КН-2 | 100м | |||||||||
| 0,71 | |||||||||||
| Е11-4-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100м2 | |||||||||
| 0,10 | |||||||||||
| Е11-4-2 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ: ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100м2 | |||||||||
| 0,10 | |||||||||||
| Е11-52-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 100м2 | |||||||||
| 0,10 | |||||||||||
| Е11-39-4 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ | 100м | |||||||||
| 0,23 | |||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | ||||||||||
| Е15-61-1 (70.34% / 65.63%) | ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100м2 | |||||||||
| 0,91 | |||||||||||
| Е15-180-3 (70.34% / 65.63%) | ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ | 100м2 | |||||||||
| 0,91 | |||||||||||
| ПРИМЕЧАНИЕ | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||||||||||
| Е11-1-2 (70.34% / 65.63%) | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ОТМОСТКУ | 100м2 | |||||||||
| 0,82 | |||||||||||
| Е11-19-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ | 100м2 | |||||||||
| 0,82 | |||||||||||
| Е6-3-1 (70.34% / 65.63%) | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 | 100м3 | |||||||||
| 0,24 | |||||||||||
| ИТОГО прямые затраты: | |||||||||||
| ОХР и ОПР | |||||||||||
| Плановая прибыль | |||||||||||
| Итого по ПТМ | |||||||||||
| Затраты труда рабочих | |||||||||||
| Затраты труда машинистов | |||||||||||
| ВСЕГО прямые затраты по смете: | |||||||||||
| ВСЕГО, в том числе ……………………………………………………………………………………………...... | |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ………………………………………………………………………….. | |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА…………………………………………………………………. | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ………………………………………… | |
| В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ……………………………. | |
| МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ…………………………………….............. | |
| ТРАНСПОРТ…………………………………………………………………………………. | |
| ОХР и ОПР………………………………………………………………………………….... | |
| ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ…………………………………………………………………….. |