Подогреватели мазута стационарные
Наименование | Горизонтальные | |
ПМ-25-6 | ПМ-40-15 | |
Пропускная способность, т/ч | ||
Поверхность нагрева, м2 | 11,6 | |
Допустимое давление, МПа: | ||
мазута в трубной системе | 2,5 | 4,0 |
пара | 1,3 | 1,0 |
Температура, °С: | ||
мазута | ||
пара | ||
Количество труб | ||
Длина труб, мм | ||
Диаметр труб и толщина стенки, мм | 25х2,5 | 38х2,5 |
Количество ходов по мазуту | ||
Объем подогревателя, м3: | ||
по мазуту | 0,072 | 0,3 |
по пару | 0,15 | 0,45 |
Гидравлическое сопротивление, МПа | 0,01 | 0,065 |
Присоединительные размеры в условных диаметрах, мм: | ||
вход и выход мазута | ||
вход пара | ||
выход конденсата | ||
слив мазута | ||
отсос воздуха | ||
Габаритные размеры, мм: | ||
диаметр корпуса и толщина стенки | 325х8 | 426х9 |
длина | ||
высота |