Использование методов контрацепции при первом половом контакте (Разбивка по методу и возрасту во время первого полового контакта)

(Женщины 15-24 лет, у которых первый половой контакт был в браке)

(Мужчины 15-24 лет, чей первый половой контакт был добрачным)

(%)

  Женщины 15-24 Мужчины 15-24
Методы контрацепции Всего Возраст во время первого полового контакта Всего Возраст во время первого полового контакта
    <18 18-19 20-24   <18 18-19 20-24
Любой метод 13,6 12,3 14,4 14,0 34,5 33,0 37,4 43,1
Прерывание полового акта 10,2 12,3 10,4 7,0 15,2 15,3 20,6 13,2
Презерватив 1,7 0,0 1,1 4,9 15,9 14,8 17,5 24,3
Использование циклов 0,7 0,0 1,1 1,0 2,2 1,9 2,8 4,2
Таблетки 1,0 0,0 1,7 1,0 1,0 0,8 1,5 1,3
Другие методы * * * * 0,2 0,2 0,3 0,0
Методы не использовались 86,4 87,7 85,6 86,0 65,5 67,0 62,6 56,9
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 


Группа 3: «ВИЧ/СПИД» - Таблица А

«Количество партнеров в сексуальных отношениях» (женщины)

  Замужние женщины Незамужние женщины
  Количество партнеров (включая супруга) Количество женщин Количество партнеров Количество женщин
Анкетные данные 2-3 4+ Отсут./Не знаю Всего В среднем   2-3 4+ Отсут./ Не знаю Всего В среднем  
Возраст
15-19 4,1 90,1 5,0 0,1 0,6 100,0 1,0 76,8 19,4 2,7 0,5 0,5 100,0 0,3 1,331
20-24 3,6 91,2 4,3 0,6 0,4 100,0 1,0 1,131 52,8 39,0 5,0 1,9 1,3 100,0 0,6
25-29 5,2 89,0 5,0 0,6 0,4 100,0 1,0 44,2 47,7 5,3 0,3 2,4 100,0 0,6
30-39 6,6 87,4 5,1 0,4 0,5 100,0 1,0 50,3 42,6 4,6 1,2 1.3 100,0 0,6
40-49 7,7 88,5 3,0 0,1 0,6 100,0 1,0 1,008 68,0 26,1 3,6 1,0 1,4 100,0 0,4
Образование
Отсутствует 7,1 88,5 3,7 0,4 0,4 100,0 1,0 1,829 62,2 32,1 3,5 1,4 0,7 100,0 0,5
Начальное незаконченное 5,7 88,0 5,3 0,6 0,4 100,0 1,0 73,4 21,3 3,4 1,0 0,8 100,0 0,3
Начальное законченное 5,0 89,2 5,0 0,3 0,5 100,0 1,0 61,2 32,4 4,3 0,7 1,5 100,0 0,5
Среднее и выше 2,4 94,3 2,4 0,0 0.8 100,0 1,0 64,8 31,9 2,3 0,7 0,3 100,0 0,4
Всего 5,7 88,9 4,5 0,4 0,5 100,0 1,0             100,0 0,4

 


Группа 3: «ВИЧ/СПИД»

Таблица Б

«Как уберечься от заражения СПИДом» (Женщины)

 

Анкетные данные Нет способа избежать Не знаю, есть ли способ избежать Половое воздержание Использование презерватива Наличие только одного партнера Несколько партнеров Избегать половых отношений с проститутками Избегать половых отношений с гомосексуалистами Избегать переливания крови Избегать инъекций Не знаю особого метода   Процент дезинформированных Количество женщин
Возраст
15-19 13,0 34,9 14,8 29,8 16,4 13,9 8,7 1,0 1,1 3,5 0,8 1,1
20-24 12,6 19,0 13,7 48,1 24,5 20,5 13,8 1,5 1,1 4,4 0,4 2,3
25-29 12,3 18,8 13,8 46,5 26,9 20,3 12,5 1,9 1,5 4,6 0,5 2,2
30-39 10,8 19,8 15,1 41,9 28,7 23,9 16,5 2,4 2,2 5,5 0,2 1,7
40-49 10,3 26,1 18,2 27,9 26,9 22,3 15,6 1,8 1,3 4,5 0,1 2,2
Семейное положение
Замужем в настоящее время 11,8 21,8 13,2 40,0 26,7 22,3 14,8 2,0 1,4 4,2 0,4 1,9
Была замужем ранее 12.6 19,8 18,6 44,2 25,0 20,5 12,4 2,3 2,3 6,0 0,3 2,3
Никогда не была замужем 11,7 30,6 18,7 35,1 18,7 13,9 10,0 1,1 1,5 4,8 0,6 1,5
Образование
Отсутствует 13,3 34,7 12,3 21,4 22,8 17,7 12,1 1,4 0,5 1,4 0,5 1,3
Начальное незаконченное 11,5 28,6 14,6 34,9 20,6 17,7 12,5 1,7 1,2 4,8 0,2 2,2
Начальное законченное 11,6 17.3 15,1 48,7 26,1 22,1 14,3 1,9 1,9 5,3 0,4 1,8
Среднее и выше 8,0 5,5 29,1 62,5 36,4 25,3 16.1 2,1 4,3 11,8 0,4 4,0
Всего 11,8 23,6 15,0 39,3 24,6 20,2 13,4 1,7 1,5 4,5 0,4 1,9

 


Поиски источников финансирования: мобилизация ресурсов