Опросник, определяющий склонность к развитию стресса (по Т. А. Немчину и Тейлору)
Тестирование может проводиться с помощью специальных карточек, которые откладываются в стопку «согласия» или «несогласия», но проще писать ответы «да» или «нет». Регистрационный бланк и желательные ответы на вопросы представлены в таблице.
№ п/п | Утверждения | Показатели стресса |
Обычно я спокоен и вывести меня из этого состояния нелегко | нет | |
Мои нервы расстроены не более, чем у других людей | нет | |
У меня редко бывают запоры | нет | |
У меня редко бывают головные боли | нет | |
Я редко устаю | нет | |
Я почти всегда чувствую себя счастливым | нет | |
Я уверен в себе | нет | |
Я практически никогда не краснею | нет | |
Я человек смелый | нет | |
Я краснею не чаще, чем другие | нет | |
Я редко ощущаю сильное сердцебиение | нет | |
Обычно мои руки теплые (не очень боятся холода) | нет | |
Я застенчив не более, чем другие | нет | |
Мне не хватает чувства уверенности в своих силах | да | |
Порою мне кажется, что я ни на что не годен | да | |
Бывают периоды беспокойства, не могу усидеть на месте | да | |
Меня часто беспокоит желудок | Да | |
Не хватит духа вынести предстоящие трудности | Да | |
Хочется быть счастливым, как другие | Да | |
Кажется, передо мной трудности, которые мне не преодолеть | Да | |
Мне снятся кошмарные сны | Да | |
Когда волнуюсь, дрожат руки | Да | |
У меня беспокойный сон, часто просыпаюсь | Да | |
Меня часто тревожат возможные неудачи | Да | |
Иногда испытываю страх, когда опасности нет | Да | |
Мне трудно сосредоточиться на задании | Да | |
Простую работу делаю часто с напряжением | Да | |
Я легко прихожу в замешательство | Да | |
Почти все время испытываю неясную тревогу | Да | |
Я склонен принимать всерьез даже пустяки | Да | |
Я часто переживаю и плачу | Да | |
У меня бывают приступы тошноты и рвоты | Да | |
Расстройство желудка у меня почти каждый месяц | Да | |
Я боюсь, что при волнении сильно покраснею | Да | |
Мне обычно трудно сосредоточиться на чем-то важном | Да | |
Меня постоянно беспокоит желание улучшить свое материальное положение, хотя оно не хуже других | Да | |
Нередко думаю, о чем не хотел бы поделиться с другими, стыдно | Да | |
Иногда из-за переживаний теряю сон | Да | |
Когда волнуюсь, иногда сильно потею | Да | |
Я иногда сильно потею, даже в холодные дни | Да | |
Временами из-за волнения никак не могу заснуть | Да | |
Я человек легко возбудимый | Да | |
Иногда чувствую себя бесполезным человеком | Да | |
Нередко из-за волнения могу легко выйти из себя | Да | |
Я часто ощущаю смутную тревогу | Да | |
Я чувствительнее многих своих товарищей | Да | |
Почти все время испытываю чувство голода | Да | |
Часто кажется, что меня преследуют болезни | Да | |
Часто кажется, что за мной кто-то наблюдает | Да | |
Ожидание всегда меня нервирует | Да |
Подсчитывается общее количество ответов «нет» на вопросы , 2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11, 12 и 13 и ответы «да» на все остальные вопросы, которые характеризуют уровень тревоги и вероятность развития эмоционального стресса. При 40-50 таких ответах вероятностно прогнозируется развитие ди-стресса. При определении их не более 5—15 можно предполагать низкий уровень тревоги и высокую стрессоустойчивость. Для прогноза эв-стресса рассматривается количественная сторона утверджений до 25 баллов.
ОПРОСНИК СПОСОБОВ СОВЛАДАНИЯ (АДАПТАЦИЯ МЕТОДИКИ WCQ)
Психологическая диагностика 2005, №3
Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфшяк
Оказавшись в трудной ситуации, я ... | никогда | редко | иногда | часто | |
... сосредотачивался на том, что мне нужно было сделать дальше - на следующем шаге | |||||
... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, главное — делать хоть что-нибудь | |||||
...пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое мнение | |||||
...говорил с другими, чтобы побольше узнать о ситуации | |||||
...критиковал и укорял себя | |||||
...пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть | |||||
...надеялся на чудо | |||||
...смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет | j | ||||
...вел себя так, как будто ничего не произошло | |||||
...старался не показывать своих чувств | |||||
...пытался увидеть в ситуации что-то положительное | |||||
...спал больше обычного | |||||
...срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы | |||||
...искал сочувствия и понимания у кого-нибудь | |||||
...во мне возникала потребность выразить себя творчески | з | ||||
...пытался забыть все это | |||||
...обращался за помощью к специалистам | |||||
...менялся или рос как личность в положительную сторону | |||||
...извинялся или старался все загладить | |||||
...составлял план действий | I | ||||
...старался дать какой-то выход своим чувствам | |||||
...понимал, что сам вызвал эту проблему | |||||
...набирался опыта в этой ситуации | |||||
...говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации | |||||
...пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением или лекарствами | |||||
...рисковал напропалую | |||||
...старался действовать не слишком поспешно, доверяясь первому порыву | |||||
...находил новую веру во что-то | |||||
...вновь открывал для себя что-то важное | |||||
...что-то менял так, что все улаживалось | |||||
...в целом избегал общения с людьми | |||||
...не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не задумываться | |||||
...спрашивал совета у родственника или друга, которых уважал | |||||
...старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела | |||||
...отказывался воспринимать это слишком серьезно | |||||
...говорил о том, что я чувствую | |||||
...стоял на своем и боролся за то, чего хотел | |||||
...вымешал это на других людях | |||||
...пользовался прошлым опытом — мне приходилось уже попадать в такие ситуации | |||||
...знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все наладить | |||||
...отказывался верить, что это действительно произошло | |||||
...я давал обещание, что в следующий раз все будет по-другому | |||||
...находил пару других способов решения проблемы | |||||
...старался, чтобы мои эмоции не слишком мешали мне в других делах | |||||
...что-то менял в себе | |||||
...хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось | |||||
...представлял себе, фантазировал, как все это могло бы обернуться | |||||
...молился | |||||
...прокручивал в уме, что мне сказать или сделать | |||||
... думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, которым я восхищаюсь, и старался подражать ему |
Ключ:
• конфронтативный копинг, который характеризуется агрессивными усилиями для изменения ситуации, предполагает определенную степень враждебности и готовности к риску — пункты 2, 3, 13, 21, 26, 37;
• поиск социальной поддержки или усилия обрести эмоциональный комфорт и информацию от других - 4, 14, 17, 24, 33, 36;
• планирование решения проблемы (произвольные проблемно-фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие аналитический подход к решению проблемы, — пункты 1, 20, 30, 39, 40, 43;
• самоконтроль или усилия по регулированию своих чувств и действий - 6, 10, 27, 34, 44, 49, 50;
• дистанцирование (когнитивные усилия отделиться от ситуации и уменьшить ее значимость) — пункты 8,9, 11, 16, 32, 35;
• положительная переоценка (усилия по созданию положительного значения, фокусирование на росте собственной личности, включает также религиозное измерение) — пункты 15, 18, 23, 28, 29, 45, 48;
• принятие ответственности (признание своей роли в проблеме с сопутствующей темой попыток ее решения) - пункты 5, 19, 22, 42;
• бегство—избегание (мысленное стремление и поведенческие усилия, направленные к бегству или избеганию проблемы (а не дистанцирование от нее) - пункты 7, 12, 25, 31, 38, 41, 46, 47.