Отчет о прибылях и убытках
| Наименование показателя | Код | Исходный вариант | Вариант по шифру | ||
| базисный год | отчетный год | базисный год | отчетный год | ||
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | |||||
| Валовая прибыль | |||||
| Коммерческие расходы | |||||
| Управленческие расходы | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 – 020 – 030 - 040) | |||||
| II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | |||||
| Проценты к уплате | |||||
| Доходы от участия в др. организациях | |||||
| Прочие операционные доходы | |||||
| Прочие операционные расходы | |||||
| III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы | |||||
| Внереализационные расходы | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 060 – 070 + 080 + 090 – 100 + 120 – 130) | |||||
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | |||||
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | |||||
| VI. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы | |||||
| Чрезвычайные расходы | |||||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) |
| Первая буква фамилии | Последняя цифра учебного шифра | |||||||||
| А, Б, В, Г, Д, Е | 0,50 | 0,53 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,74 | 0,77 |
| Ж, З, И, К, Л | 0,80 | 0,83 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 1,04 | 1,07 |
| М, Н, О, П, Р, С | 1,10 | 1,13 | 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,37 |
| Т, У, Ф, Х, Ц | 1,40 | 1,43 | 1,46 | 1,49 | 1,52 | 1,55 | 1,58 | 1,61 | 1,64 | 1,67 |
| Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я | 1,70 | 1,73 | 1,76 | 1,79 | 1,82 | 1,85 | 1,88 | 1,91 | 1,94 | 1,97 |