Суммарная МДС магнитной цепи
- суммарная магнитодвижущая сила магнитной цепи
- коэффициент насыщения магнитной цепи
Наименование участка | Средняя длина пути магнитн. потока, мм | Площадь поперечн. сечения участка, мм2 | Коэффициенты | Поток Ф, % (Вб ×10-3) | |||||||||||||||||
50 (13.03) | 75 (19.55) | 90 (23.46) | 100 (26.07) | 110 (28.67) | 115 (29.98) | ||||||||||||||||
B | H | F | B | H | F | B | H | F | B | H | F | B | H | F | B | H | F | ||||
Зазор между якорем и главным полюсом | 2.7 | kδ=1.3 | 0.39 | - | 0.59 | - | 0.71 | - | 0.78 | - | 0.86 | - | 0.9 | - | |||||||
Зубцы якоря | kз2min=0.72 | 0.67 | 0.93 | 1.01 | 2.46 | 1.21 | 4.1 | 1.35 | 7.3 | 1.48 | 14.8 | 1.55 | 23.5 | ||||||||
Kз2 ср=0.88 | 0.83 | 1.55 | 1.25 | 4.6 | 1.5 | 1.67 | 1.84 | 1.92 | |||||||||||||
Kз2max=1.14 | 1.09 | 2.94 | 1.64 | 1.97 | 2.19 | 2.41 | 2.51 | ||||||||||||||
Спинка якоря | - | 0.7 | 0.96 | 1.04 | 2.64 | 1.25 | 4.6 | 1.39 | 9.4 | 1.53 | 20.5 | 1.6 | |||||||||
Сердечник главного полюса | σ=1.2 | 0.84 | 0.9 | 1.26 | 3.3 | 1.51 | 7.3 | 1.68 | 1.85 | 1.93 | |||||||||||
Зазор между главным полюсом и станиной | 0.12 | - | - | 0.84 | - | 1.26 | - | 1.51 | - | 1.68 | - | 1.85 | - | 1.93 | - | ||||||
Станина | σ=1.2 | 0.62 | 5.06 | 0.93 | 8.35 | 1.11 | 11.1 | 1.23 | 13.7 | 1.36 | 18.6 | 1.42 | 22.3 | ||||||||
FΣ |
Результаты расчёта характеристики намагничивания