ДАННЫЕ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ

Этаж Расчетные сопротивления сжатию кирпичной кладки, МПа Марка
кирпича раствора
1-4 2,2
5-6 2,0
7-8 1,7
9-10 1,3
11-15 0,9

Результаты расчета выдаются в табличной форме. Кроме того, на печать выдаются общие данные для всего здания:

период колебаний здания, с ........ 2,286

коэффициент динамичности ........ 1,522

высота здания, м ........... 46,00

вес здания, кН ............. 117042,44

вес 1 м знания, кН ........... 2544,40

суммарный момент инерции стен (элемента) здания, м4 .294,984

прогиб верха здания, м ........... 0,018

относительная величина прогиба ........ 1/2552

расход стали на сетчатое армирование, кг ..... l39,94

Taбл. 8 дает возможность проанализировать нагрузки от ветра, вертикальные нагрузки и долю ветра в процентах от вертикальной нагрузки на стены здания поэтажно.

В табл. 9 приведены напряжения в стенах поэтажно и по возрастающей, что дает возможность принять решение для обратной задачи, т. е. на каком этаже менять марки материалов и горизонтальное поперечное сечение внутренних стен по высоте здания. В табл. 10 приводятся марки материалов (кирпича, раствора), необходимость сетчатого армирования, процент использования несущей способности стен поэтажно. В табл. 11 приводятся результаты расчета на главные растягивающие напряжения с указанием на необходимость армирования горизонтальных швов кладки стен, использование несущей способности стен в процентах поэтажно. В табл. 12 приводятся результаты расчета на восприятие сдвигающих усилий от ветра в местах примыкания стен с указанием использования несущей способности в процентах поэтажно. В табл. 13 приведены результаты расчета сравнения деформаций по пяти этажам, начиная с первого до пятого, со второго по шестой и т. д. с приведением разности деформаций по всей высоте стен здания.

Таблица 8

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ДЛЯ 1-ГО ЭТАЖА

Номер стены Нагрузки, кН, кН×м Доля ветра Rw от RN, %
горизонтальные (ветровые) вертикальные
Q Mw N MN
17,3 420,3 4085,8 1290,2 4,7
0,4 9,6 1630,8 101,0 1,4
87,4 2119,5 6887,1 126,9 7,2
341,4 8280,9 12599,1 2734,4 14,5
0,1 1,5 1556,2 0,1
188,2 4565,1 10317,5 3367,3 8,1
202,4 4910,0 10192,7 2168,2 9,5
2,8 67,9 7535,2 332,4 1,0
70,9 1718,9 3988,5 934,0 17,7

Таблица 9

ПОЭТАЖНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ RN+Rw

Номер стены Этаж
0,14 0,30 0,50 0,69 0,88 1,06 1,25 1,43 1,61 1,79 1,97 2,15 2,35 2,53 2,71
0,13 0,30 0,50 0,69 0,88 1,07 1,25 1,43 1,62 1,80 1,98 2,16 2,34 2,52 2,71
0,12 0,28 0,45 0,63 0,80 0,97 1,13 1,30 1,47 1,63 1,80 1,96 2,13 2,29 2,45
0,11 0,24 0,40 0,55 0,70 0,85 1,00 1,15 1,29 1,44 1,58 1,73 1,87 2,03 2,17
0,07 0,19 0,31 0,44 0,57 0,69 0,82 0,94 1,07 1,19 1,32 1,44 1,56 1,69 1,81
0,09 0,20 0,33 0,46 0,58 0,70 0,82 0,94 1,06 1,18 1,30 1,42 1,54 1,66 1,78
0,08 0,17 0,28 0,39 0,50 0,62 0,73 0,85 0,97 1,09 1,23 1,34 1,47 1,60 1,73
0,13 0,27 0,44 0,46 0,59 0,73 0,86 0,99 1,12 1,26 1,39 1,29 1,42 1,54 1,67
0,09 0,19 0,31 0,42 0,54 0,65 0,76 0,88 0,99 1,10 1,21 1,32 1,43 1,55 1,66
0,11 0,22 0,36 0,47 0,60 0,73 0,85 0,99 1,11 1,25 1,37 1,28 1,41 1,53 1,65
0,08 0,18 0,28 0,39 0,50 0,61 0,71 0,82 0,92 1,03 1,13 1,24 1,35 1,46 1,56
0,06 0,16 0,27 0,38 0,48 0,59 0,69 0,80 0,91 1,01 1,12 1,22 1,33 1,43 1,54
0,08 0,17 0,27 0,46 0,59 0,71 0,83 0,96 1,08 1,20 1,32 1,18 1,29 1,40 1,51
0,06 0,16 0,26 0,36 0,46 0,57 0,67 0,77 0,87 0,97 1,07 1,17 1,27 1,38 1,48
0,06 0,16 0,26 0,36 0,46 0,57 0,67 0,77 0,87 0,97 1,07 1,17 1,27 1,38 1,48
0,06 0,16 0,26 0,36 0,46 0,57 0,67 0,77 0,87 0,97 1,07 1,17 1,27 ,38 1,48
0,07 0,17 0,27 0,38 0,48 0,58 0,68 0,78 0,88 0,98 1,08 1,18 1,28 1,38 1,48
0,11 0,22 0,36 0,40 0,51 0,63 0,75 0,86 0,99 1,11 1,22 1,13 1,24 1,36 1,47
0,07 0,15 0,24 0,41 0,52 0,64 0,75 0,87 0,98 1,10 1,21 1,14 1,24 1,35 1,46
0,07 0,17 0,27 0,37 0,47 0,57 0,67 0,76 0,86 0,96 1,06 1,15 1,25 1,35 1,44
0,13 0,28 0,45 0,43 0,55 0,67 0,79 0,90 1,03 1,14 1,27 1,11 1,22 1,33 1,44
0,09 0,19 0,31 0,37 0,48 0,61 0,72 0,83 0,94 1,05 1,16 1,09 1,19 1,30 1,40
0,05 0,14 0,24 0,33 0,43 0,52 0,62 0,71 0,80 0,90 0,99 1,08 1,17 1,27 1,36
0,06 0,14 0,23 0,31 0,40 0,49 0,57 0,66 0,75 0,84 0,93 1,03 1,12 1,21 1,31
0,07 0,16 0,26 0,31 0,41 0,50 0,59 0,71 0,80 0,90 1,00 0,94 1,04 1,14 1,26

Таблица 10

МАРКИ МАТЕРИАЛОВ

Номер стены Напряжение, МПа Армирование Марка Использование несущей способности стены, %
RN+Rw R или Rskb % Диаметр, мм Размер ячейки, мм Через число рядов Объем кладки, м3 Расход стали, кг кирпича раствора
1,56 2,20 - - - - 9,3 - 70,9
2,71 2,77 0,157 2,0 24,3 97,8
1,44 2,20 - - - - 15,3 - 65,6
1,26 2,20 - - - - 34,9 - 57,4
2,45 2,68 0,105 2,0 16,2 91,5
1,65 2,20 - - - - 21,3 - 74,9
1,67 2,20 - - - - 20,5 - 75,9
1,46 2,20 - - - - 16,1 - 66,2
1,73 2,20 - - - - 8,7 - 78,4

Таблица 11

return false">ссылка скрыта

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
НА ГЛАВНЫЕ РАСТЯГИВАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

Номер стены Напряжение, МПа Использование несущей способности стены, %
Rq Rtq или Rstq
0,0077 0,4451 1,7
0,0010 0,5587 0,2
0,0227 0,4201 5,4
0,0560 0,3993 14,0
0,00014 0,5195 0,03
0,0422 9,4528 9,3
0,0459 0,4528 10,1
0,0012 0,4171 0,3
0,0507 0,4641 10,9

Таблица 12

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
НА ВОСПРИЯТИЕ СДВИГАЮЩИХ УСИЛИЙ ОТ ВЕТРА

Номер стены Поперечная сила от ветра Q, кН Напряжение, МПа Координаты примыкания стен, м Использование несущей способности, %
Rsq/4 фактическое
17,33 0,20 0,0003 3,15 0,2
  0,0111 2,64 5,6
  0,0115 0,51 5,8
188,21 0,20 0,0180 7,60 9,2
  0,0370 7,09 18,7
  0,0420 0,51 20,9

Таблица 13