ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСКУССТВЕННЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
| Изделие | Нормативный документ | Размеры изделий, мм (длина´ширина´высота) | Марка по прочности или плотности | Плотность, кг/м3 | Морозостойкость, Мрз, не ниже | Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×К) [ккал/(м×ч×град)], для условий эксплуатации | ||||||||
| материала | кладки | |||||||||||||
| А | Б | |||||||||||||
| I. КЛАДКА ИЗ КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ И БЕТОННЫХ | ||||||||||||||
| Камни керамические пустотелые стеновые пластического прессования: | ГОСТ 530-80 | 250´120´138 | 250, 200, 175, 150, 125, 100 и 75 | |||||||||||
| с 7 или 18 пустотами | 1460-1600 | 1600-1650 | 0,58 (0,50) | 0,64 (0,55) | ||||||||||
| с 21 или 28 пустотами | 0,52 (0,45) | 0,58 (0,50) | ||||||||||||
| Камни керамические лицевые пустотелые | ГОСТ 7484-78 | 250´120´138 | 300, 250, 200, 175, 150, 125 и 100 | 0,52 (0,45) | 0,58 (0,50) | |||||||||
| Камни силикатные: | ГОСТ 379-79 | 250´120´138 | ||||||||||||
| рядовые | 250, 200, 150, 125, 100 и 75 | 0,64 (0,55) | 0,76 (0,65) | |||||||||||
| 0,70 (0,60) | 0,81 (0,70) | |||||||||||||
| лицевые | 300, 250, 200, 150, 125 и 100 | 0,64 (0,55) | 0,76 (0,65) | |||||||||||
| 0,70(0,60) | 0,81 (0,70) | |||||||||||||
| Камни из ячеистых бетонов | ГОСТ 21520-76 | 588´(200, 250, 300) ´ ´(188, 288) | 150, 100, 75, 50, 35 и 25 | 0,22 (0,19) | 0,26 (0,22) | |||||||||
| 0,33 (0,28) | 0,37 (0,32) | |||||||||||||
| 588´(200, 250, 300)´88 | 0,41 (0,35) | 0,46 (0,40) | ||||||||||||
| Камни бетонные: | ГОСТ 6133-84 | |||||||||||||
| со щелевидными пустотами | 390´190´188 390´90´188 | 200, 150, 100, 75, 50, 35 и 25 | - | - | 0,43 (0,37) | |||||||||
| - | - | 0,52 (0,45) | ||||||||||||
| - | - | 0,70 (0,60) | ||||||||||||
| - | - | 0,50 (0,43) | ||||||||||||
| - | - | 0,59 (0,51) | ||||||||||||
| - | - | 0,83 (0,71) | ||||||||||||
| трехпустотные со сквозными пустотами | 390´190´188 | 75, 50, 35 и 25 | - | - | 0,71 (0,61) | |||||||||
| - | - | 0,80 (0,69) | ||||||||||||
| - | - | 0,97 (0,83) | ||||||||||||
| II. КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА | ||||||||||||||
| Кирпич глиняный пустотелый пластического прессования: | ГОСТ 530-80 | |||||||||||||
| с 13 пустотами | 250´120´88; 250´120´65 | 150, 125, 100 и 75 | 0,58 (0,50) | 0,64 (0,55) | ||||||||||
| с 19 и 32 пустотами | 250´120´88; | 150, 125, 100 и 75 | 0,52 (0,45) | 0,58 (0,50) | ||||||||||
| 250´120´65 | 0,47 (0,40) | 0,52 (0,45) | ||||||||||||
| с 28 пустотами | 250´120´88; 250´120´65 | 150, 125, 100 и 75 | 0,52 (0,45) | 0,58 (0,50) | ||||||||||
| Кирпич пустотелый полусухого прессования | ГОСТ 530-80 | 250´120´88; 250´120´65 | 200, 175, 150, 125, 100 и 75 | 0,70 (0,60) | 0,84 (0,70) | |||||||||
| Кирпич легковесный (глиняный пористый, трепельный) | ГОСТ 530-80 | 250´120´65 | 200, 150, 125, 100 и 75 | 0,35 (0,30) | 0,41 (0,35) | |||||||||
| 0,41 (0,35) | 0,44 (0,38) | |||||||||||||
| 0,47 (0,40) | 0,52 (0,45) | |||||||||||||
| 0,52 (0,45) | 0,58 (0,50) | |||||||||||||
| 0,64 (0,55) | 0,70 (0,60) | |||||||||||||
| Кирпич глиняный обыкновенный: | ГОСТ 530-80 | |||||||||||||
| пластического прессования | 250´120´65 | 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100 и 75 | 0,70 (0,60) | 0,81 (0,70) | ||||||||||
| полусухого прессования | 250´120´65 | 200, 150, 125, 100 и 75 | 0,70 (0,60) | 0,81 (0,70) | ||||||||||
| Кирпич силикатный: | ГОСТ 379-79 | |||||||||||||
| рядовой | 250´120´88; | 250, 200, 150, 125, 100 и 75 | 0,70 (0,60) | 0,81 (0,70) | ||||||||||
| 250´120´65 | 0,76 (0,65) | 0,87 (0,75) | ||||||||||||
| лицевой | 250´120´88; 250´120´65 | 300, 250, 200, 150 и 125 | 1600 1750 | 1700 1800 | 0,70 (0,60) 0,76(0,65) | 0,81 (0,70) 0,87 (0,75) | ||||||||
| III. ГРУНТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||||
| Грунтобетонные камни | - | 250´125´140 | 75, 50, 35 и 25 | - | - | - | 0,81 (0,70) | |||||||
| - | - | - | 0,93 (0,80) | |||||||||||
| Грунтобетон | - | - | 75, 50 и 35 | - | 1600 1800 | - | - | 0,72 (0,62) 0,81 (0,70) | ||||||
| Саман | - | - | 25, 15 и 10 | - | - | 0,58 (0,50) | 0,70 (0,60) | |||||||
| IV. МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | ||||||||||||||
| Легкие бетоны: | ГОСТ 12730.1-78 | |||||||||||||
| керамзитобетон | - | 10-50 | - | - | 0,17 (0,15) | 0,23 (0,20) | ||||||||
| - | - | 0,20 (0,17) | 0,26 (0,22) | |||||||||||
| - | - | 0,24 (0,21) | 0,31 (0,27) | |||||||||||
| - | - | 0,33 (0,28) | 0,41 (0,35) | |||||||||||
| - | - | 0,44 (0,38) | 0,52 (0,45) | |||||||||||
| - | - | 0,56 (0,48) | 0,65 (0,56) | |||||||||||
| - | - | 0,67 (0,58) | 0,79 (0,68) | |||||||||||
| перлитобетон | - | 10-25 | - | - | 0,19 (0,16) | 0,23 (0,20) | ||||||||
| - | - | 0,27 (0,23) | 0,33 (0,28) | |||||||||||
| - | - | 0,33 (0,28) | 0,38 (0,33) | |||||||||||
| - | - | 0,44 (0,38) | 0,50 (0,43) | |||||||||||
| бетон на аглопорите и топливных шлаках | - | 10-50 | - | - | 0,29 (0,25) | 0,35 (0,30) | ||||||||
| - | - | 0,38 (0,33) | 0,44 (0,38) | |||||||||||
| - | - | 0,48 (0,41) | 0,53 (0,46) | |||||||||||
| - | - | 0,59 (0,51) | 0,65 (0,56) | |||||||||||
| - | - | 0,72 (0,62) | 0,78 (0,67) | |||||||||||
| - | - | 0,85 (0,73) | 0,93 (0,80) | |||||||||||
| шлакобетон на доменных гранулированных шлаках | - | 10-50 | - | - | 0,47 (0,40) | 0,52 (0,45) | ||||||||
| - | - | 0,52 (0,45) | 0,58 (0,50) | |||||||||||
| - | - | 0,58 (0,50) | 0,64 (0,55) | |||||||||||
| - | - | 0,70 (0,60) | 0,81 (0,70) | |||||||||||
| Плиты гипсовые с органическими заполнителями | ГОСТ 6428-83 | - | 35-50 | - | - | 0,17 (0,15) | 0,20 (0,17) | |||||||
| - | - | 0,21 (0,18) | 0,23 (0,20) | |||||||||||
| Панели гипсобетонные | ГОСТ 9574-80 | - | - | - | 0,35 (0,30) | 0,41 (0,35) | ||||||||
| - | - | 0,41 (0,35) | 0,47 (0,40) | |||||||||||
| Плиты гипсобетонные: | ГОСТ 6428-83 | |||||||||||||
| на доменных гранулированных шлаках | - | - | - | - | 0,33 (0,28) | 0,37 (0,32) | ||||||||
| на топливных шлаках | - | - | - | - | 0,47 (0,40) | 0,56 (0,48) | ||||||||
| Плиты из ячеистого бетона | ГОСТ 5742-76 | 1000´500´ (80-200) | Не менее 12, 8 | Марка А400 | - | - | 0,13 (0,11) | 0,14 (0,12) | ||||||
| Б500 | - | - | 0,16 (0,14) | 0,17 (0,15) | ||||||||||
| Минеральная вата | ГОСТ 4640-84 | - | - | - | - | 0,046 (0,040) | 0,049 (0,042) | |||||||
| 0,051 (0,044) | 0,055 (0,047) | |||||||||||||
| То же, уплотненная в стене | - | - | - | - | 0,093 (0,080) | 0,12 (0,1) | ||||||||
| Изделия минераловатные на битумной связке: | ГОСТ 10140-80 | (1000-2000)´(500-1000)´(50, 60, 70, 80 и 100) | ||||||||||||
| плиты мягкие и полужесткие | - | - | - | 0,044 (0,038) | 0,046 (0,040) | |||||||||
| - | - | 0,044 (0,038) | 0,046 (0,040) | |||||||||||
| - | - | 0,049 (0,042) | 0,052 (0,045) | |||||||||||
| - | - | 0,052 (0,045) | 0,058 (0,050) | |||||||||||
| - | - | 0,058 (0,050) | 0,064 (0,055) | |||||||||||
| плиты жесткие | - | - | - | 0,087 (0,075) | 0,093 (0,080) | |||||||||
| - | - | 0,084 (0,072) | 0,087 (0,075) | |||||||||||
| Изделия минераловатные на синтетическом связующем: | ГОСТ 9573-82 | 1000´(500, 1000)´(40, 50, 60, 70, 80) | ||||||||||||
| маты рулонные | - | - | 0,052 (0,045) | 0,058 (0,050) | ||||||||||
| - | - | 0,058 (0,050) | 0,064 (0,055) | |||||||||||
| плиты мягкие, жесткие и полужесткие | - | - | 0,064 (0,055) | 0,070 (0,060) | ||||||||||
| - | - | - | 0,064 (0,055) | |||||||||||
| - | - | - | 0,056 (0,048) | |||||||||||
| - | - | - | 0,060 (0,052) | |||||||||||
| Фибролит на портландцементе | ГОСТ 8928-81 | (2400, 3000)´(600, 1200)´(30, 50, 75, 100, 150) | - | - | - | 0,10 (0,09) | 0,14 (0,12) | |||||||
| - | - | 0,13 (0,11) | 0,16 (0,14) | |||||||||||
| - | - | 0,15 (0,13) | 0,21 (0,18) | |||||||||||
| - | - | 0,17 (0,15) | 0,23 (0,20) | |||||||||||
| Плиты камышитовые | - | (2400, 2600, 2800)´(550, 950, 1150, 1500)´(30, 50, 70, 100) | - | - | - | 0,07 (0,06) | 0,093 (0,08) | |||||||
| - | - | 0,093 (0,08) | 0,14 (0,12) | |||||||||||
| Минеральные засыпки: | ||||||||||||||
| шлаки топливные | - | - | - | - | - | 0,17 (0,15) | 0,22 (0,19) | |||||||
| - | - | 0,23 (0,20) | 0,29 (0,25) | |||||||||||
| шлаки доменные гранулированные | - | - | - | - - | - - | 0,14 (0,12) 0,17 (0,15) | 0,16 (0,14) 0,22 (0,19) | |||||||
| природная пемза или туф (засыпки) | - | - | 0,21(0,18) | 0,26 (0,22) | ||||||||||
| - | - | 0,23 (0,20) | 0,29 (0,25) | |||||||||||
| - | - | - | - | - | 0,14 (0,12) | 0,17 (0,15) | ||||||||
| - | - | 0,17 (0,15) | 0,23 (0,20) | |||||||||||
| щебень из доменного шлака | ГОСТ 5578-76 | - | - | - | 0,14 (0,12) | 0,16 (0,14) | ||||||||
| - | 0,21 (0,18) | 0,26 (0,22) | ||||||||||||
| пемза шлаковая | ГОСТ 9760-75 | - | - | - | 0,14 (0,12) | 0,16 (0,14) | ||||||||
| - | 0,17 (0,15) | 0,21 (0,18) | ||||||||||||
| - | 0,21 (0,18) | 0,26 (0,22) | ||||||||||||
| гравий керамзитовый | ГОСТ 9759-76 | - | - | - | 0,13 (0,11) | 0,15 (0,13) | ||||||||
| - | 0,17 (0,15) | 0,21 (0,18) | ||||||||||||
| - | 0,35 (0,30) | 0,41 (0,35) | ||||||||||||
| перлит вспученный | ГОСТ 10832-74 | - | - | - | 0,047 (0,040) | - | ||||||||
| - | 0,052 (0,045) | - | ||||||||||||
| - | 0,058 (0,050) | - | ||||||||||||
| - | 0,064 (0,055) | - | ||||||||||||
| - | 0,070 (0,060) | - | ||||||||||||
| - | 0,076 (0,065) | - | ||||||||||||
| - | 0,081 (0,070) | - | ||||||||||||
| - | 0,093 (0,080) | - | ||||||||||||
| песок сухой | ГОСТ 8736-85 | - | - | - | 0,46 (0,40) | 0,58 (0,50) | ||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 3