Геометрические характеристики здания

 

№ варианта Конфигурация (эскиз) здания L, м B, м C, м Тип фундамента Этажность Уровень ответственности здания Нагрузка на отдельный фундамент, кН (кН/м)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1,10,20 - столбчатый II
2,11,21 плитный I -
3,12,22 ленточный III
4,13,23 столбчатый II
5,14,24   ленточный II

Окончание приложения 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
6,15,25     плитный I -
7,16,26     - столбчатый II
8,17,27     ленточный III
9,18,28     ленточный II
10,19,29     плитный I -

Приложение 6

Задания к построению карты гидроизогипс

 

№ варианта №№ скважин КФ, м/сут Сечение гидроизогипс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2,0 3,5 4,5 3,5 2,5 4,0 5,5 4,5 3,5 5,0 6,5 5,5 4,5 6,0 7,5 6,5 7,0 0,5
7,5 5,0 3,0 2,0 6,0 4,0 2,5 1,5 4,5 3,0 1,5 2,8 3,0 1,0 1,8 3,2 4,0 0,2
3 4,0 5,5 8,0 7,0 5,5 6,0 8,5 5,0 8,0 7,0 5,5 7,0 9,0 8,0 3,0 0,5
6,0 5,2 5,0 4,5 5,8 5,4 5,3 5,1 6,0 5,8 5,6 5,2 6,1 5,9 5,5 6,0 6,0 0,2
6,0 9,7 7,5 8,5 6,5 8,5 6,5 8,5 11,5 7,5 7,5 9,5 8,6 6,5 5,0 1,0
7,0 6,8 6,7 6,6 6,8 6,6 6,2 6,3 6,6 6,3 5,9 6,0 6,2 6,1 6,0 5,4 3,5 0,2
7,1 6,6 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 3,8 6,0 5,4 4,8 4,2 6,7 6,2 6,0 5,7 5,5 0,5
8,0 7,0 6,0 4,5 8,5 7,2 5,5 5,0 8,5 7,5 7,0 6,5 9,0 8,3 7,5 7,0 8,0 0,5
8,2 6,7 6,0 7,0 8,6 7,8 7,2 8,0 9,2 8,3 8,7 9,0 9,7 9,3 9,4 9,5 9,2 0,5
10,0 9,0 8,2 7,4 8,6 7,8 7,2 6,6 7,7 6,3 6,2 5,7 7,1 6,2 5,7 5,0 6,2 0,5
5,0 3,8 6,5 7,5 6,0 4,0 5,0 6,2 7,5 6,2 4,5 5,8 6,0 4,0 6,5 6,2 4,0 0,2

Окончание приложения 6


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2,8 2,3 1,5 2,5 3,0 2,8 2,1 3,0 5,0 2,5 2,8 3,5 8,0 4,0 5,0 5,8 4,2 0,5
7,0 6,7 6,3 6,0 6,8 6,2 5,3 5,7 6,5 5,6 4,8 4,2 6,2 5,2 3,7 3,0 8,0 0,5
4,8 4,4 4,0 3,6 4,2 3,7 3,2 3,0 3,6 3,0 2,4 1,8 4,0 3,5 3,0 2,5 0,5
3,8 3,6 3,2 3,3 3,6 3,3 2,9 3,0 3,2 3,1 3,0 2,4 3,0 2,8 2,6 2,2 0,2
8,0 6,2 4,5 3,7 6,5 5,2 3,5 4,8 5,0 3,0 4,0 5,2 4,0 2,8 4,5 6,5 5,0 0,5
4,0 3,8 3,7 3,6 3,8 3,6 3,2 3,3 3,6 3,3 2,9 3,0 3,2 3,1 3,0 2,4 0,2
5,0 7,7 6,5 7,5 5,5 8,0 7,5 5,5 7,5 9,5 6,5 6,5 8,5 7,6 5,5 6,0 0,2
6,6 5,8 5,4 5,3 5,8 5,6 5,1 5,3 5,6 5,3 4,5 5,1 5,2 5,1 5,0 4,3 3,5 0,2
7,6 6,5 6,0 5,4 6,5 6,0 5,3 3,8 5,8 4,4 3,8 3,2 6,9 6,1 6,0 4,7 5,5 0,5
8,0 7,2 5,9 4,4 8,5 7,2 5,4 5,1 9,0 7,5 7,0 6,5 9,5 8,3 7,5 6,5 8,0 0,5
7,1 5,7 5,0 6,0 7,4 6,8 6,2 7,6 9,2 8,3 7,7 8,0 8,7 8,3 9,4 9,6 9,2 0,5
9,2 8,3 7,3 6,4 7,6 6,9 6,2 5,6 6,6 5,3 5,2 4,7 6,2 5,2 4,5 3,9 6,0 0,5
4,0 2,8 5,5 6,5 5,0 3,0 4,0 5,2 6,5 5,2 3,5 4,8 5,0 3,0 5,5 5,2 4,0 0,2
4,8 3,3 2,5 3,5 4,0 3,8 2,1 3,0 5,0 4,5 2,8 3,5 6,2 5,3 5,0 5,8 4,5 0,5
3,2 2,7 2,2 2,0 2,6 2,0 1,4 0,8 3,0 2,5 2,0 1,5 3,6 3,1 2,6 2,0 4,0 0,5
3,5 4,2 4,3 4,7 4,5 5,1 5,8 5,2 4,2 4,6 4,7 4,5 5,5 4,9 3,6 2,9 8,0 0,5
5,5 5,2 4,3 4,7 5,5 4,6 3,8 3,2 5,2 4,2 3,7 3,5 5,0 4,0 3,0 2,5 7,5 0,5


Приложение 7

Условные графические обозначения