Тема 2. ВНЕШНИЙ ФОТОЭФФЕКТ
Цель работы: определить постоянную Планка; оценить работу выхода фотоэлектрона.
Приборы и принадлежности: лабораторная установка для определения внешнего фотоэффекта ФКТ-10, карандаш, линейка, калькулятор, миллиметровая бумага.
Таблица заданий
Задание 1
407 нм | I, мА | 0,03 | 0,17 | 0,43 | 0,72 | 0,97 | 1,17 | 1,46 | 1,8 | 2,03 | 2,03 | |||
U, В | -0,62 | -0,47 | -0,25 | 0,25 | 0,44 | 0,6 | 0,8 | 1,06 | 1,26 | 1,26 | ||||
435 нм | I, мА | 0,02 | 0,10 | 0,26 | 0,34 | 0,45 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,22 | 1,24 | 1,25 | 1,25 | |
U, В | -0,59 | -0,5 | -0,25 | 0,24 | 0,52 | 0,73 | 1,01 | 1,26 | 1,5 | 1,6 | 1,62 | 1,63 | ||
546 нм | I, мА | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,21 | 0,41 | 0,82 | 1,08 | 1,08 | |||||
U, В | -0,27 | -0,25 | -0,20 | -0,11 | 0,24 | 0,44 | 0,60 | 0,80 | ||||||
578 нм | I, мА | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,13 | 0,35 | 0,52 | 0,66 | 0,88 | 0,96 | 1,10 | |||
U, В | -0,07 | -0,06 | -0,03 | -0,01 | 0,24 | 0,40 | 0,60 | 0,85 | 1,06 | 1,26 |
Задание 2
380 нм | I, мА | 0,03 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,96 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,68 | 1,68 | |||
U, В | -0,8 | 0,52 | 0,28 | 0,32 | 0,48 | 0,66 | 0,80 | 1,02 | 1,2 | 1,2 | ||||
435 нм | I, мА | 0,01 | 0,04 | 0,12 | 0,38 | 0,60 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | ||
U, В | -0,71 | -0,22 | -0,17 | -0,08 | 0,22 | 0,46 | 0,60 | 0,80 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | |||
546 нм | I, мА | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,3 | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,08 | 1,26 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | |
U, В | -0,38 | -0,33 | -0,26 | -0,1 | 0,2 | 0,46 | 0,84 | 1,22 | 1,5 | 1,6 | 1,66 | 1,66 | ||
578 нм | I, мА | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 0,26 | 0,48 | 0,55 | 0,72 | 0,83 | 0,96 | |||
U, В | -0,30 | -0,20 | -0,1 | -0,02 | 0,16 | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 1,02 | 1,11 |
Задание 3
405 нм | I, мА | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,18 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,9 | |||||
U, В | -0,9 | -0,6 | -0,4 | -0,22 | -0,05 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | ||||||
430 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,88 | 0,9 | |||
U, В | -0,65 | -0,4 | -0,3 | -0,24 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,52 | ||||
541 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,42 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | ||||
U, В | -0,45 | -0,3 | -0,22 | -0,15 | -0,5 | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,52 | |||||
570 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | |||||
U, В | -0,25 | -0,1 | -0,03 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1,1 |
Задание 4
400 нм | I, мА | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,68 | 1,72 | 1,74 | |||
U, В | -1,0 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -02 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | ||||
425 нм | I, мА | 0,10 | 0,16 | 0,20 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,08 | 1,26 | 1,33 | 1,34 | 1,34 | |
U, В | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,46 | 0,84 | 1,22 | 1,5 | 1,6 | 1,66 | 1,66 | ||
535 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |||
U, В | -0,6 | -0,4 | -0,35 | -0,28 | -0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | ||||
545 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,44 | 0,45 | |||||
U, В | -0,2 | -0,1 | -0,05 | 0,25 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Задание 5
380 нм | I, мА | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,85 | ||
U, В | -1,1 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -0,15 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | |||
400 нм | I, мА | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 2,84 | |||||
U, В | -1,0 | -0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | |||||
450 нм | I, мА | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,08 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,12 | 2,14 | |||
U, В | -0,85 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | ||||
500 нм | I, мА | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,76 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,52 | |||
U, В | -0,7 | -0,5 | -0,25 | -0,12 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,7 |
Задание 6
390 нм | I, мА | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,08 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,12 | 2,14 | |||
U, В | -0,9 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | ||||
410 нм | I, мА | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,76 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,52 | |||
U, В | -0,8 | -0,5 | -0,25 | -0,12 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | ||||
480 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |||
U, В | -0,6 | -0,4 | -0,35 | -0,28 | -0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | ||||
505 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | |||||
U, В | -0,3 | -0,1 | -0,03 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1,1 |
Задание 7
400 нм | I, мА | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,85 | ||
U, В | -1,1 | -0,7 | -0,5 | -0,3 | -0,15 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | -1,1 | ||
425 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,8 | 0,88 | 0,9 | |||
U, В | -0,65 | -0,4 | -0,3 | -0,24 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,52 | ||||
535 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |||
U, В | -0,6 | -0,4 | -0,35 | -0,28 | -0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | ||||
545 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | |||||
U, В | -0,3 | -0,1 | -0,03 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1,1 |
Задание 8
407 нм | I, мА | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,08 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,12 | 2,14 | |||
U, В | -0,9 | -0,6 | -0,3 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | ||||
435 нм | I, мА | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,76 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,52 | |||
U, В | -0,8 | -0,5 | -0,25 | -0,12 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | ||||
546 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,85 | 0,9 | |||
U, В | -0,6 | -0,4 | -0,35 | -0,28 | -0,1 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | ||||
578 нм | I, мА | 0,1 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,32 | 0,36 | 0,38 | 0,4 | |||||
U, В | -0,3 | -0,1 | -0,03 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,8 | 1,1 |
Задание 9