Пример распечатки результатов расчета

Расчет лобового сопротивления бескрылого ЛА

Иванов В.И. Группа: ХХ 01-01 25.10.2011

 

Носовая часть: параболическая заостренная

Кормовая часть: параболическая сужающаяся

 

Радиус Длины Диаметры Углы
r lg lc lk dm dk tetg tetk
0.000 4.00 10.00 2.00 2.00 1.10 26.57 33.85

 

H(км.) M Cxвг Cxвк Cxтр Cxдн Сх
0.00 1.50 0.1985 0.1042 0.0474 0.0170 0.3670
6.67 1.89 0.1622 0.0785 0.0472 0.0134 0.3013
13.33 2.28 0.1412 0.0663 0.0481 0.0110 0.2666
20.00 2.67 0.1273 0.0595 0.0495 0.0093 0.2456
26.67 3.06 0.1173 0.0554 0.0490 0.0081 0.2298
33.33 3.44 0.1097 0.0526 0.0425 0.0071 0.2119
40.00 3.83 0.1037 0.0507 0.0169 0.0063 0.1776
46.67 4.22 0.0987 0.0493 0.0250 0.0057 0.1787
53.33 4.61 0.0945 0.0483 0.0353 0.0052 0.1832
60.00 5.00 0.0909 0.0475 0.0471 0.0047 0.1901

 

Носовая часть: параболическая заостренная

Кормовая часть: параболическая сужающаяся

 

Радиус Длины Диаметры Углы
r lg lc lk dm dk tetg tetk
0.000 4.00 10.00 2.00 2.00 1.20 26.57 32.31

 

H(км.) M Cxвг Cxвк Cxтр Cxдн Сх
0.00 1.50 0.1985 0.0962 0.0475 0.0239 0.3661
6.67 1.89 0.1622 0.0725 0.0473 0.0188 0.3008
13.33 2.28 0.1412 0.0612 0.0482 0.0154 0.2660
20.00 2.67 0.1273 0.0550 0.0495 0.0131 0.2449
26.67 3.06 0.1173 0.0511 0.0491 0.0113 0.2289
33.33 3.44 0.1097 0.0486 0.0425 0.0099 0.2108
40.00 3.83 0.1037 0.0468 0.0170 0.0088 0.1763
46.67 4.22 0.0987 0.0455 0.0251 0.0079 0.1772
53.33 4.61 0.0945 0.0446 0.0353 0.0072 0.1816
60.00 5.00 0.0909 0.0439 0.0472 0.0066 0.1885

Приложение 3 (продолжение)

Носовая часть: параболическая заостренная

Кормовая часть: параболическая сужающаяся

 

Радиус Длины Диаметры Углы
r lg lc lk dm dk tetg tetk
0.000 4.00 10.00 2.00 2.00 1.30 26.57 30.61

 

H(км.) M Cxвг Cxвк Cxтр Cxдн Сх
0.00 1.50 0.1985 0.0878 0.0476 0.0327 0.3665
6.67 1.89 0.1622 0.0661 0.0474 0.0257 0.3014
13.33 2.28 0.1412 0.0559 0.0483 0.0211 0.2664
20.00 2.67 0.1273 0.0502 0.0496 0.0178 0.2449
26.67 3.06 0.1173 0.0466 0.0492 0.0154 0.2285
33.33 3.44 0.1097 0.0443 0.0426 0.0135 0.2101
40.00 3.83 0.1037 0.0427 0.0170 0.0120 0.1753
46.67 4.22 0.0987 0.0415 0.0251 0.0107 0.1761
53.33 4.61 0.0945 0.0407 0.0354 0.0097 0.1803
60.00 5.00 0.0909 0.0400 0.0472 0.0089 0.1870

Носовая часть: параболическая заостренная

Кормовая часть: параболическая сужающаяся

 

Радиус Длины Диаметры Углы
r lg lc lk dm dk tetg tetk
0.000 4.00 10.00 2.00 2.00 1.40 26.57 28.71

 

H(км.) M Cxвг Cxвк Cxтр Cxдн Сх
0.00 1.50 0.1985 0.0787 0.0477 0.0437 0.3685
6.67 1.89 0.1622 0.0593 0.0475 0.0343 0.3033
13.33 2.28 0.1412 0.0501 0.0484 0.0280 0.2677
20.00 2.67 0.1273 0.0450 0.0497 0.0236 0.2456
26.67 3.06 0.1173 0.0418 0.0493 0.0204 0.2288
33.33 3.44 0.1097 0.0398 0.0427 0.0178 0.2100
40.00 3.83 0.1037 0.0383 0.0170 0.0158 0.1748
46.67 4.22 0.0987 0.0373 0.0251 0.0142 0.1753
53.33 4.61 0.0945 0.0365 0.0355 0.0128 0.1792
60.00 5.00 0.0909 0.0359 0.0473 0.0116 0.1857

Приложение 3 (продолжение)

Носовая часть: параболическая заостренная

Кормовая часть: параболическая сужающаяся

 

Радиус Длины Диаметры Углы
r lg lc lk dm dk tetg tetk
0.000 4.00 10.00 2.00 2.00 1.50 26.57 26.57

 

H(км.) M Cxвг Cxвк Cxтр Cxдн Сх
0.00 1.50 0.1985 0.0690 0.0478 0.0571 0.3724
6.67 1.89 0.1622 0.0520 0.0476 0.0447 0.3065
13.33 2.28 0.1412 0.0439 0.0485 0.0365 0.2701
20.00 2.67 0.1273 0.0394 0.0498 0.0308 0.2473
26.67 3.06 0.1173 0.0367 0.0494 0.0264 0.2298
33.33 3.44 0.1097 0.0348 0.0428 0.0231 0.2104
40.00 3.83 0.1037 0.0336 0.0170 0.0204 0.1747
46.67 4.22 0.0987 0.0326 0.0252 0.0183 0.1748
53.33 4.61 0.0945 0.0320 0.0355 0.0164 0.1784
60.00 5.00 0.0909 0.0314 0.0474 0.0149 0.1846

 

 

Носовая часть: параболическая заостренная

Кормовая часть: параболическая сужающаяся

 

Радиус Длины Диаметры Углы
r lg lc lk dm dk tetg tetk
0.000 4.00 10.00 2.00 2.00 1.60 26.57 24.09

 

H(км.) M Cxвг Cxвк Cxтр Cxдн Сх
0.00 1.50 0.1985 0.0584 0.0479 0.0734 0.3782
6.67 1.89 0.1622 0.0440 0.0477 0.0573 0.3112
13.33 2.28 0.1412 0.0372 0.0485 0.0467 0.2736
20.00 2.67 0.1273 0.0334 0.0499 0.0392 0.2498
26.67 3.06 0.1173 0.0311 0.0495 0.0337 0.2315
33.33 3.44 0.1097 0.0295 0.0428 0.0293 0.2114
40.00 3.83 0.1037 0.0284 0.0171 0.0259 0.1751
46.67 4.22 0.0987 0.0277 0.0252 0.0231 0.1746
53.33 4.61 0.0945 0.0271 0.0356 0.0207 0.1779
60.00 5.00 0.0909 0.0266 0.0475 0.0187 0.1837

Приложение 4