В объёме потребления электроэнергии в пунктах питания
Наименование потребителей | Единица измерения | Тариф с 01.03.97г. | % потребителей |
Население городское (включая НДС), то же сельское | р./кВт-ч | 35,0 15,0 | |
Промышленные и | |||
приравненные к ним | |||
потребители с | |||
присоединенной мощностью | |||
750 кВА и выше за мощность | р./кВт | ||
за электроэнергию | р./кВт | 25,0 | |
Прочие промышленные потребители | р./кВт-ч | 15,0 | |
Производственные нужды сельхозпотребителей | р./кВт-ч | 10,0 | |
Оптовые потребители — перепродавцы (город) | р./кВт-ч |
Таблица П5. Удельный ущерб при перерывах
В электроснабжении потребителей
№ | Наименование потребителей | Относительное потребление, % | Средний удельный ущерб, р./кВт-ч. |
Промышленные потребители | |||
Коммунально-бытовые потребители и прочие | |||
Сельскохозяйственные потребители |
Таблица П6. Данные о пропускной способности линий 10 -110 кВ,