Бюджет производственных затрат цеха формовки (калькулирование по полным затратам)
Статья | Миска | Блюдо | Ваза | Сервиз | Всего |
Выпуск | 3000 ед. | 1500ед. | 760 ед. | 830 ед. | |
(бюджет производства) Прямые затраты | 15 000 | 16 500 | 6 080 | 29 050 | 66 630 |
материалов Прямые затраты | 15 000 | 15 000 | 49 800 | 91 200 | |
на оплату труда Накладные общепроиз- | 30 000 | 31 500 | 17 480 | 78 850 | 157 830 |
водственные расходы Производственные | 60 000 | 63 000 | 34 960 | 157 700 | 315 660 |
затраты |
Бюджет производственных затрат цеха отделки (калькулирование по полным затратам)
Статья | Миска | Блюдо | Ваза | Сервиз | Всего |
Выпуск (бюджет производства) | 3000 ед. | 1500 ед. | 760 ед. | 830 ед. | |
Прямые затраты на оплату труда | 13 200 | 17 328 | 13 280 | 46 208 | |
Упаковка | |||||
Накладные общепроизводственные расходы | 22 440 | 29 458 | 22 576 | 78 554 | |
Производственные затраты | 35 640 | 49 066 | 40 836 | 132 022 |
Предположим теперь, что затраты на оплату труда являются постоянными. Тогда бюджет производственных расходов при использовании калькулирования по переменным затратам будет выглядеть иначе.
Бюджет производственных затрат цеха формовки (калькулирование по переменным затратам).
Статья | Миска | Блюдо | Ваза | Сервиз | Всего |
Выпуск. (бюджет производства) | 3000 ед. | 1500 ед. | 760 ед. | 830 ед. | |
Прямые затраты материалов | 15 000 | 16 500 | 6 080 | 29 050 | 66 630 |
Всего переменные затраты | 15 000 | 16 500 | 6 080 | 29 050 | 66 630 |
Прямые затраты на оплату труда | 15 000 | 15 000 | 49 800 | ||
Накладные общепроизводственные расходы | 30 000 | 31 500 | 17 480 | 78 850 | 157 830 |
Производственные затраты | 60 000 | 63 000 | 34 960 | 157 700 | 315 660 |
Бюджет производственных затрат цеха отделки (калькулирование по переменным затратам)
Статья | Миска | Блюдо | Ваза | Сервиз | Всего |
Выпуск (бюджет производства) | З000ед. | 1500 ед. | 760 ед. | 830 ед. | |
Упаковка | - | - | |||
Всего, переменные затраты | - | - | |||
Прямые затраты | 2 400 | 13 200 | 17 328 | 13 280 | 46 208 |
на оплату труда | |||||
Накладные общепроиз- | 4 080 | 22 440 | 29 458 | 22 576 | 78 554 |
водственные расходы | |||||
Производственные | 6 480 | 35 640 | 49 066 | 40 836 | 132 022 |
затраты |
Бюджет коммерческих (накладных) расходов.