Журнал- ордер № 10/1 за декабрь 200Х года по кредиту сч. 02, 05, 10, 16, 15, 20, 25 и тд
Дт / Кт | Разные суммы | итого | ||||||||||||||
90.2 | ||||||||||||||||
90.6 | ||||||||||||||||
91.2 | ||||||||||||||||
Итого | ||||||||||||||||
По ж/о 10 | ||||||||||||||||
всего |
Журнал-ордер № 13 за декабрь 200Х года
Основание | С кредита счета 01 в дебет счетов | С кредита с/ сч 91.1 в дебет счетов | ||||||
91.2 | Итого | итого | ||||||
1. производственное оборудование | ||||||||
2. сканер | ||||||||
3. акции | ||||||||
4. исключительное право | ||||||||
5. проценты за квартал | ||||||||
6. признанные должниками штрафы | ||||||||
7. оприход- ны на склад пр. материалы | ||||||||
8. списана часть суммы доходов будущих периодов | ||||||||
Итого |