Рагу овощное
Картофель | 267 / 200 |
Морковь | 199/159 |
Петрушка (корень) | 51/38 |
Лук репчатый | 143/120 |
Репа | 215/161 |
Капуста белокочанная свежая | 150/120 |
Кулинарный жир | 40 / 40 |
Тыква | 171 / 120 |
или кабачки | 179 / 120 |
Чеснок | 4 / 3 |
Перец черный горошком | 0,2 / 0,2 |
Лавровый лист | 0,08 / 0,08 |
Примечание. При отсутствии того или иного вида овощей, указанных в рецептурах можно готовить блюдо из остальных овощей, соответственно увеличив их закладку.
Макароны отварные
Макароны | 100 / 100 |
Масло | 15 / 15 |
Выход | — / 250 |
Макароны запечённые с яйцом
Масса отварных макарон | — / 200 |
Яйца | 1 шт. / 40 |
Молоко | 50 / 50 |
Маргарин столовый | 10 / 10 |
Выход | — / 275 |
Макароны с сыром
Масса отварных макарон | — / 200 |
Сыр | 22 / 20 |
Маргарин столовый | 10 / 10 |
Выход | — / 230 |
Отварной рис, гречка
Крупа рисовая, гречневая | 360 / 360 |
Масло сливочное | 45 / 45 |
Выход | — / 1000 |
Каши
Крупа рисовая, | 80 / 80 |
или крупа манная, овсяная | 60/60 |
Масло сливочное | 10/10 |
Молоко | 150/150 |
Выход | — / 350 |
Вареники ленивые (полуфабрикат)
Творог | 837 / 820 |
Мука пшеничная | 115 / 115 |
Яйцо | 1 / 1/2— / 60 |
Сахар | 60 / 60 |
Выход | — / 1000 |
Вареники ленивые отварные
Вареники ленивые (полуфабрикат) | — / 190 |
Масса вареных вареников | — / 200 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 10 / 10 |
или сметана | 25 / 25 |
или сахар | 20 / 20 |
Запеканка из творога
Творог | 136 / 135 |
Крупа манная | 10 / 10 |
или мука пшеничная | 12 / 12 |
Сахар | 15 / 15 |
Яйца | 1/10 шт. / 4 |
Маргарин столовый | 5 / 5 |
Сухари | 5 / 5 |
Сметана | 5 / 5 |
Масса готовой запеканки | — / 150 |
Сметана | 30 / 30 |
Выход | — / 180 |
Сырники из творога
Творог | 136 / 135 |
Мука пшеничная | 20 / 20 |
Яйца | 1/8 шт. / 5 |
Сахар | 15 / 15 |
Маргарин столовый | 5 / 5 |
Масса готовых сырников | — / 150 |
Сметана или варенье | 20 / 20 |
или масло сливочное | 5 / 5 |
Омлет натуральный
Яйца | 3 шт. / 120 | 2 шт. / 80 |
Молоко или вода | 45 / 45 | 30 / 30 |
Маргарин столовый или масло сливочное | 15 / 15 | 15 / 15 |
Выход | — / 165 | — / 110 |
Яичница глазунья (натуральная)
Яйца | 2 шт. / 80 |
Масло сливочное | 10 / 10 |
Выход | — / 79 |
Блины
Мука пшеничная | 66 / 66 | 72 / 72 | 75 / 75 |
Яйца | 1/4 шт. / 10 | 1/10 шт / 4 | — — |
Сахар | 4 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 |
Маргарин столовый | 5 / 5 | 3 / 3 | — — |
Молоко | 110 / 110 | — — | — — |
Вода | — — | 115 / 115 | 118 / 118 |
Дрожжи (прессованные) | 4 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 |
Соль | 1,5 / 1,5 | 1,5 / 1,5 | 1,5 / 1,5 |
Масса теста | — / 195 | — / 195 | — / 195 |
Масло растительное | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 |
Масса готовых блинов | — / 150 | — / 150 | — / 150 |
Масло сливочное | 10 / 10 | 10 / 10 | 10 / 10 |
или сметана | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
или джем, или повидло | 20,2 / 20 | 20,2 / 20 | 20,2 / 20 |
или мед | 15,2 / 15 | 15,2 / 15 | 15,2 / 15 |
или икра | 25,5 / 25 | 25,5 / 25 | 25,5 / 25 |
или кета | 38 / 25 | 38 / 25 | 38 / 25 |
Бутерброды с джемом или повидлом
Джем или повидло | 30,3 / 30 |
Масло сливочное | 5 / 5 |
Хлеб | 30 / 30 |
Бутерброды с икрой зернистой или паюсной
Икра зернистая или паюсная | 20,4 / 20 |
Масло сливочное | 2 / 2 |
Хлеб | 30 / 30 |
Бутерброды с килькой и яйцом
Килька | 67 / 30 | 56 / 25 |
Яйца | 1/2 шт. / 20 | 1/4 шт. / 10 |
Майонез или масло сливочное | 5 / 5 | 5 / 5 |
Хлеб | 30 / 30 | 30 / 30 |
Бутерброды с маслом
Масло сливочное или шоколадное | 20 / 20 |
Хлеб | 30 / 30 |
Бутерброды с мясными гастрономическими продуктами
Колбаса вареная | 41 / 40 |
или колбаса полукопченая, сырокопченая | 31 / 30 |
или окорок сырокопченый | 48 / 40 |
или окорок копчено-вареный и вареный | 53 / 40 |
или карбонат, или буженина | 41 / 40 |
или корейка копченая | 53 / 40 |
или грудинка копченая | 51 / 40 |
или шпик | 42 / 40 |
Хлеб | 30 / 30 |
Бутерброды с паштетом
Паштет из печени | — / 40 |
Масло сливочное | 10 / 10 |
Хлеб | 30 / 30 |
Бутерброды с сыром
Сыр | 27 / 25 |
Масло сливочное | 10 / 10 |
Хлеб | 30 / 30 |
Кисель из плодов или ягод свежих