Антрекот
Говядина (толстый и тонкий края) | 216 / 159 |
Жир животный топленый пищевой | 10 / 10 |
Масса жареного антрекота | — / 100 |
Масло | 15 / 15 |
Хрен (корень) | 23 / 15 |
Бефстроганов
Говядина | 216 / 159 |
Лук репчатый | 57 / 48 |
Маргарин столовый | 15 / 15 |
Мука пшеничная | 6 / 6 |
Сметана | 40 / 40 |
Соус Южный | 5 / 5 |
Масса жареного мяса | — / 100 |
Биточки паровые
Говядина (котлетное мясо) | 101 / 74 |
Хлеб пшеничный | 18 / 18 |
Молоко или вода | 22 / 22 |
Масло сливочное или маргарин столовый | 4 / 4 |
Масса полуфабриката | — / 114 |
Масса припущенных биточков | — / 100 |
Бифштекс
Говядина (вырезка) | 216 / 159 |
Жир животный топленый пищевой | 10 / 10 |
Масса жареного бифштекса | — / 100 |
Хрен (корень) | 23 / 15 |
Масло | 15 / 15 |
Говядина тушёная с черносливом
Говядина | 170 / 125 |
Жир животный топленый пищевой | 7 / 7 |
Лук репчатый | 24 / 20 |
Томатное пюре | 15 / 15 |
Чернослив | 30 / 30 |
Масса тушеного мяса | — / 75 |
Голубцы с мясом и рисом
Капуста свежая | 163 / 130 |
Говядина (котлетное мясо) | 110 / 81 |
Крупа рисовая | 11 / 11 |
Лук репчатый | 21 / 18 |
Маргарин столовый | 5 / 5 |
Масса обжаренных голубцов | — / 216 |
Соус | — / 100 |
Гуляш
Говядина | 162 / 119 |
или свинина | 129 / 110 |
Жир животный топленый пищевой | 7 / 7 |
Лук репчатый | 24 / 20 |
Томатное пюре | 15 / 15 |
Мука пшеничная | 5 / 5 |
Масса тушеного мяса | — / 75 |
Масса соуса | — / 100 |
Жаркое по-домашнему
Говядина | 107 / 79 |
или свинина | 87 / 74 |
Картофель | 267 / 200 |
Лук репчатый | 24 / 20 |
Жир животный топленый пищевой | 10 / 10 |
Томатное пюре | 12 / 12 |
Выход | — / 300 |
Зразы из говядины фаршированные рисом (паровые)
Говядина (котлетное мясо) | 103 / 76 |
Хлеб пшеничный | 16 / 16 |
Молоко или вода | 23 / 23 |
Котлетная масса | — / 113 |
Фарш: рис припущенный | — / 52 |
Масса готовых зраз | — / 140 |
Котлеты домашние
Говядина (котлетное мясо) | 49 / 36 |
Свинина (котлетное мясо) | 24,3 / 20,7 |
Жир—сырец говяжий, свиной | 2 / 2 |
Лук репчатый | 2,4 / 2 |
Сухари | 4 / 4 |
Яйца | 1/40 шт. / 1 |
Хлеб | 13 / 13 |
Вода | 20 / 20 |
Соль | 1,2 / 1,2 |
Перец | 0,1 / 0,1 |
Жир животный топленый пищевой | 5 / 5 |
Масса готового изделия | — / 81 |
Котлеты, биточки, шницели
Говядина (котлетное мясо) | 101 / 74 |
или свинина (котлетное мясо) | 87 / 74 |
Хлеб пшеничный | 18 / 18 |
Молоко или вода | 24 / 24 |
Сухари | 10 / 10 |
Жир животный топленый пищевой | 6 / 6 |
Масса жареных котлет, биточков, шницелей | — / 100 |
Кабачки, баклажаны, перец, помидоры, фаршированные мясом и рисом
Кабачки | 266 / 160 |
или баклажаны | 168 / 160 |
или помидоры | 219 / 160 |
или перец сладкий | 213 / 160 |
Говядина (котлетное мясо) | 164 / 121 |
Крупа рисовая | 16 / 16 |
Лук репчатый | 29 / 24 |
Маргарин столовый | 7 / 7 |
Сыр | 3,3 / 3 |
Масса запеченного блюда | — / 266 |
Котлеты или биточки рыбные
Треска* | 89 / 65 |
или судак | 135 / 65 |
Хлеб пшеничный | 18 / 18 |
Молоко или вода | 25 / 25 |
Сухари | 10 / 10 |
Кулинарный жир или масло растительное | 8 / 8 |
Масса жареных изделий | — / 100 |
Мясо тушеное
Говядина | 227 / 167 |
или свинина | 173 / 147 |
Морковь | 15 / 12 |
Лук репчатый | 10 / 8 |
Петрушка (корень) | 9 / 7 |
Жир животный топленый пищевой | 10 / 10 |
Томатное пюре | 20 / 20 |
Мука пшеничная | 6 / 6 |
Масса тушеного мяса | — / 100 |
Манты с бараниной
Мука пшеничная | 75 / 75 |
Вода | 30 / 30 |
Соль | 1 / 1 |
Масса теста | — / 100 |
Баранина | 200 / 143 |
Лук репчатый | 77 / 65 |
Перец красный молотый | 1 / 1 |
Соль | 1,5 / 1,5 |
Вода | 20 / 20 |
Выход | — / 315 |
Оладьи из печени