Бюджет подразделения предприятия
Бюджет расходов предприятия
Бюджеты | Размер бюджетов структурных подразделений | Итого сводный бюджет | ||||||||
производств. подразд. (цеха) | функциональные службы | непромышленная группа | ||||||||
Фонд оплаты труда | ФОТ1 | ФОТ2 | ФОТ3 | ФОТ4 | ФОТ5 | ФОТ6 | ФОТ7 | ФОТ8 | ФОТ9 | ΣФОТ |
Материаль-ные затраты | МЗ1 | МЗ2 | МЗ3 | МЗ4 | МЗ5 | МЗ6 | МЗ7 | МЗ8 | МЗ9 | ΣМЗ |
Энергопот-ребление | ЭП1 | ЭП2 | ЭП3 | ЭП4 | ЭП5 | ЭП6 | ЭП7 | ЭП8 | ЭП9 | ΣЭП |
Амортизация | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | ΣА |
Прочие расходы | ПР1 | ПР2 | ПР3 | ПР4 | ПР5 | ПР6 | ПР7 | ПР8 | ПР9 | ΣПР |
ИТОГО Бюджет подразделе-ний | Σ1 | Σ2 | Σ3 | Σ4 | Σ5 | Σ6 | Σ7 | Σ8 | Σ9 | ΣБП |
Бюджеты цехов | Бюджеты функ- циональных служб | Бюджеты непро- мышленной группы | ||||||||
Кредитный бюджет | ΣКБ | |||||||||
Налоговый бюджет | ΣНБ | |||||||||
Итого сводный бюджет | Сводный бюджет по составу затрат равен сводному бюджету стр. под. плюс кредитный и налоговый бюджеты | ΣСБ |
Бюджет подразделения предприятия
Наименование подразделения | Бюджеты | Итого сводный бюджет структурного подразделения | ||||
фонд оплаты труда | материальные зат- раты | потребле-ние энер-гии | амор-тиза-ция | прочие расходы | ||
В каждом подразделении составляются еще и детальные бюджеты фонда оплаты труда, материальных затрат, потребления энергии, амортизации и прочих расходов.