Анализ влияния основных факторов на изменение себестоимости
Отдельных видов продукции
Виды продукции | Постоянные затраты на 1 га (гол.), руб. | Урожайность, ц/га (продуктивность, ц/гол.) | Переменные затраты на 1 ц, руб. | Себестоимость 1 ц, руб. | Отклонение от плана, руб. | |||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | Усл. 1 | Усл. 2 | факт | общее | в т.ч. за счет изменения | |||
продук-тивнос-ти | посто-янных затрат | пере-менных затрат | ||||||||||||
11=10-7 | 12= 8-7 | 13=9-8 | 14=10-9 | |||||||||||
Зерно | ||||||||||||||
Картофель | ||||||||||||||
Молоко | ||||||||||||||
Привес КРС | ||||||||||||||
……………… | ||||||||||||||
……………… |
Таблица 7.6 *