Исходные данные для составления бухгалтерского баланса, тыс.руб.
Наименование статей бухгалтерского баланса | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант | 5 вариант | |||||||||||
ОАО «Пензмаш» | ОАО «Пензаэнергосбыт» | ОАО «Пензастрой» | ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»» | ОАО «Инвестиции в энергетический комплекс» | ||||||||||||
Отчетный год | Год, предыдущий отчетному | Отчетный год | Год, предыдущий отчетному | Отчетный год | Год, предыдущий отчетному | Отчетный год | Год, предыдущий отчетному | Отчетный год | Год, предыдущий отчетному | |||||||
Запасы | ||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||||||||||||||
Дебиторская задолженность ( | ||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | ||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | ||||||||||||||||
Резервный капитал | ||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | ||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | ||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | ||||||||||||||||
Краткосрочные займы и кредиты | ||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | ||||||||||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | ||||||||||||||||
Оценочные обязательства | ||||||||||||||||
Долгосрочные займы и кредиты | ||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | ||||||||||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | ||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | ||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | ||||||||||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | ||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | ||||||||||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | ||||||||||||||||
Незавершенное строительство | ||||||||||||||||
Нематериальные активы | ||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | ||||||||||||||||
Основные средства | ||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | ||||||||||||||||
Таблица 4