Примерная запись протокола хронометрирования урока физкультуры в 5 «а» классе школы № __
Дата ______________Место проведения
Урок проводил _________________
Задачи урока_____________________________
1.Закрепить группировку в кувырке вперед в упор присев (девочки) и кувырке назад из седа (мальчики).
2.Закрепить приземление в опорном прыжке ноги врозь
3.Воспитывать дисциплину и организованность на уроке.
В классе по списку 30 человек. Присутствовало 27, из них 19 мальчиков и 8 девочек.
Занимались 25 человек. Наблюдение проводилось за учеником____________________________________
Хронометрировал урок___________________
Задача хронометрирования: определить рациональность использования времени урока на различные виды деятельности учащихся (т.е. плотность урока).
Таблица 1
№ п/п | Виды деятельности | Показания секундомера (по окончании деятельности) | Объяснения и показ учителя | Выполнение упражнений | Вспомогательные действия | Отдых | Простой | Примечание |
Подготовительная часть | ||||||||
Вход в зал | 2'00" | 2'00" | ||||||
Построение, рапорт | 3'15" | 1'15" | ||||||
Слушал объяснение задач урока | 4'10" | 55" | ||||||
Ходьба | 5'50" | 1'40" | ||||||
Бег | 6'55" | 1'05" | ||||||
Ходьба | 7'45" | 50" | ||||||
Перестроение в колонну по 4 | 8'40" | 55" | ||||||
Слушал замечания учителя | 10'10" | 1'30" | ||||||
Общеразвивающие упражнения | ||||||||
Слушал объяснения упр. № 1 | 10' 15" | 05" | ||||||
Выполнял упр. № 1 | 10'47" | 32" | ||||||
Слушал объяснение и смотрел показ упр. № 2 | 11 '06" | 19" | ||||||
Выполнял упр. № 2 | 11'25" | 19" | ||||||
Слушал объяснение и смотрел показ упр. № 3 | 11'54" | 29" | ||||||
Выполнял упр. № 3 | 12'25" | 31" | ||||||
Слушал объяснение и смотрел показ упр. № 4 | 12'45" | 20" | ||||||
Выполнял упр. № 4 | 13'25" | 40" | ||||||
Слушал объяснение и смотрел показ упр. № 5 | 13'50" | 25" | ||||||
Выполнял упр. № 5 | 14'24" | 34" | ||||||
Слушал объяснение и смотрел показ упр. № 6 | 14'55" | 31" | ||||||
Выполнял упр. № 6 (прыжки) | 15'50" | 55" | ||||||
Смыкание в одну колонну | 16'30" | 40" | ||||||
Всего: | 16'30" | 4'34" | 7'06" | 2’50" | 2'00" | |||
Основная часть | ||||||||
Перестроение по отделениям | 17'37" | 1’07" | ||||||
Устанавливал снаряды | 20'30" | 2'53" | ||||||
Опорный прыжок | ||||||||
Слушал объяснение учителя | 21'00" | 30" | ||||||
Выполнял упражнение (1) | 21'10" | 10" | ||||||
Слушал объяснение и смотрел показ упражнения | 22'10" | 1'00" | ||||||
Ожидал очередь | 23'20" | |||||||
Выполнял упражнение (2) | 23'30" | 10" | 1'10" | |||||
Ожидал очередь | 25'35" | 2'05" | ||||||
Выполнял упражнение (3) | 25'45" | 10" | 3'07" | До конца не выполнил | ||||
Ожидал очередь | 28'52" | |||||||
Выполнял упражнение (4) | 29'00" | 08" | ||||||
Слушал замечания и смотрел показ упражнения | 31'07" | 2'07" | ||||||
Выполнял упражнение (5) | 31'22" | 15" | ||||||
Ожидал очередь | 36'00" | 4'38" | ||||||
Смена снарядов | 36'08" | 08" | ||||||
Акробатика | ||||||||
Слушал объяснение учителя | 36'45" | 37" | ||||||
Выполнял упражнение (1) | 37'12" | 27" | ||||||
Ожидал очередь | 37'58" | 46" | ||||||
Выполнял упражнение (2) | 38'20" | 22" | ||||||
Ожидал очередь | 38'43" | 23" | ||||||
Выполнял упражнение (3) | 39'20" | 37" | ||||||
Убирал снаряды | 40'06" | 46" | ||||||
Построение | 40'53" | 47" | ||||||
Всего: | 24'23" | 4'14" | 2'19" | 5'41" | 12'09" | |||
Заключительная часть | ||||||||
Ходьба | 41'30" | 37" | ||||||
Легкий бег | 42'06 | 36" | ||||||
Ходьба и построение для игры | 43'21" | 1'15" | Игра не проводилась | |||||
Слушал объяснение игры | 43'51" | 30" | ||||||
Ходьба | 44'15" | 24" | ||||||
Слушал замечания учителя по уроку | 44'45" | 30" | ||||||
Уход из зала | 45' | 15" | ||||||
Всего: | 4'07" | 1'00" | 2'52" | 15" | ||||
Итого: | 45' | 9'48" | 12'17" | 8'46" | 12'09" | 2'00" |
Приложение 3