ВРАТАРИ
Основные показатели:
No | Игрок | Команда | GP | GS | W | L | T | OT | SA | GA | GAA | SV | SV% | SO | G | A | PIM | TOI |
Николай Хабибулин | Phoenix | 2.13 | 92.3 | 3656:30 | ||||||||||||||
Артур Ирбе | Carolina | 2.22 | 92.3 | 3643:21 | ||||||||||||||
Петер Скудра | Pittsburgh | 2.79 | 89.2 | 1914:12 | ||||||||||||||
Михаил Шталенков | Edmonton / Phoenix | 2.62 | 89.8 | 2062:30 | ||||||||||||||
Андрей Трефилов | Chicago / Calgary | 4.84 | 85.6 | 186:24 |
GP - сыграно игр, GS - игр с начала матча, W - побед, L - поражений, T - ничьих, OT - игр в овертайме, SA - количество бросков, GA - пропущенные шайбы, GAA - в среднем голов за игру,
SV - количество отраженных бросков, SV% - процент отраженных бросков, SO - сухие игры, G - заброшенные шайбы, A - голевые передачи, PIM - штрафное время, TOI - провел минут на льду