Индексы производства по видам экономической деятельности
(в процентах к 2008 году)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Промышленное производство - всего | 97.3 | 112.9 | 136.7 | 1.6р | 1.6р |
Добыча полезных ископаемых | 108.2 | 119.7 | 121.1 | 109.1 | 109.3 |
в том числе: | |||||
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 117.7 | 138.1 | 1.6р | 146.0 | 135.1 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 98.7 | 105.3 | 96.9 | 86.2 | 89.8 |
Обрабатывающие производства | 97.9 | 122.2 | 1.6р | 2р | 2.2р |
в том числе: | |||||
производство пищевых продуктов, включая напитки | 99.7 | 103.2 | 129.2 | 138.1 | 136.3 |
текстильное и швейное производство | 144.9 | 2.1р | 2.8р | 3.6р | 3.5р |
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 2.6p | 2.3p | 2.4р | 1.8р | 108.4 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 104.9 | 1.8р | 2р | 2.1р | 1.9р |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 114.0 | 121.3 | 115.7 | 117.5 | 110.4 |
химическое производство | 88.4 | 72.8 | 72.8 | 86.7 | 92.3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 107.3 | 2.4p | 3.1р | 3.6р | 3.3р |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 56.2 | 75.4 | 82.9 | 78.2 | 73.8 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 71.8 | 55.6 | 76.6 | 77.7 | 57.0 |
производство машин и оборудования | 99.8 | 89.2 | 135.2 | 106.1 | 145.5 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 1.6р | 108.7 | 146.1 | 2.4р | 3р |
производство транспортных средств и оборудования | 110.5 | 2.1p | 3р | 4.2р | 4.9р |
прочие производства | 116.5 | 1.8р | 2.6р | 4.2р | 5.3р |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 93.5 | 96.0 | 100.7 | 102.9 | 95.3 |
Структура отдельных показателей видов экономической деятельности