Исходные данные приведены в таблице 4, где
U – число несчастных случаев без учета смертельных исходов,
Uc – число несчастных случаев со смертельным исходом,
V – численность работников.
Tu – дни нетрудоспособности без учета несчастных случаев со смертельным исходом.
Uс – число несчастных случаев со смертельным исходом.
В числителе (или над чертой в строке) приведено количество случаев производственного травматизма, исходом которых являются травмы. В знаменателе (или под чертой), приведено количество несчастных случаев со смертельным исходом
Таблица 4 – Исходные данные | ||||||||||||||||||||||||||
№ варианта | ||||||||||||||||||||||||||
U/Uс | ТИ | стаж | возраст | V | U/Uс | ТИ | стаж | возраст | V | U/Uс | ТИ | стаж | возраст | V | U/Uс | ТИ | стаж | возраст | V | U/Uс | ТИ | стаж | возраст | V | ||
4/1 | 2/2 | 4/0 | 0,5 | 5/0 | 4/1 | |||||||||||||||||||||
3/1 | 5/0 | 4/0 | 2/1 | 3/0 | ||||||||||||||||||||||
4/0 | 2/1 | 3/1 | 3/0 | 3/1 | ||||||||||||||||||||||
3/0 | 0,5 | 3/1 | 3/0 | 4/1 | 5/0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
3/1 | 4/0 | 5/0 | 4/1 | 3/1 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
3/1 | 3/0 | 0,5 | 2/0 | 3/1 | 4/0 | |||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 3/0 | 3/1 | 4/0 | 5/1 | ||||||||||||||||||||||
5/0 | 0,5 | 4/1 | 4/0 | 3/1 | 3/0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
2/0 | 3/1 | 3/0 | 0,5 | 4/1 | 5/0 | |||||||||||||||||||||
3/0 | 4/0 | 2/0 | 3/1 | 4/0 | ||||||||||||||||||||||
5/1 | 4/1 | 3/1 | 4/0 | 4/1 | ||||||||||||||||||||||
5/0 | 0,5 | 5/1 | 4/0 | 0,5 | 3/1 | 5/0 | ||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3/0 | 0,5 | 4/0 | ||||||||||||||||||||||||
4/0 | 3/0 | 0,5 | 5/1 | 3/1 | 2/2 | |||||||||||||||||||||
4/1 | 2/0 | 5/0 | 0,5 | 4/1 | 3/0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
4/0 | 0,5 | 4/1 | 5/0 | 4/1 | 3/1 | |||||||||||||||||||||
5/1 | 2/2 | 3/0 | 0,5 | 4/0 | 0,5 | 2/0 | ||||||||||||||||||||
3/0 | 0,5 | 3/0 | 0,5 | 4/0 | 4/1 | 5/1 | ||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 4 | ||||||||||||||||||||||||||
4/0 | 3/1 | 5/1 | 3/0 | 0,5 | 4/1 | |||||||||||||||||||||
2/0 | 4/0 | |||||||||||||||||||||||||
4/1 | 3/0 | 0,5 | 4/1 | 5/0 | 0,5 | 2/2 | ||||||||||||||||||||
4/0 | 5/1 | 3/1 | 3/0 | 0,5 | 5/0 | |||||||||||||||||||||
4/1 | 4/0 | 0,5 | 3/0 | 0,5 | 2/1 | 3/1 | ||||||||||||||||||||
4/1 | 4/0 | 4/1 | 5/1 | 3/0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2/0 | 2/2 | 4/0 | 0,5 | 4/1 | 4/1 | |||||||||||||||||||||
4/1 | 3/0 | 0,5 | 2/1 | 5/0 | 3/1 | |||||||||||||||||||||
3/1 | 5/1 | 4/1 | 4/0 | 0,5 | 4/0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
4/1 | 4/1 | 4/0 | 4/1 | 3/0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
3/0 | 0,5 | 5/0 | 0,5 | 5/1 | 3/1 | 2/2 | ||||||||||||||||||||
3/1 | 2/1 | 2/0 | 4/1 | 3/0 | 0,5 | |||||||||||||||||||||
Продолжение таблицы 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5/0 | 4/1 | 3/0 | 0,5 | 5/0 | 0,5 | 4/1 | ||||||||||||||||||||
4/0 | 0,5 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 3/0 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППЫ СТРБ-112