Индексы цен на рынке жилья
(на конец года; в процентах к концу предыдущего года)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Первичный рынок | |||||
Все квартиры | 95.8 | 103.5 | 102.6 | 105.3 | 103.1 |
из них: | |||||
среднего качества (типовые) | 94.1 | 96.7 | 106.6 | 120.6 | 103.7 |
улучшенного качества | 98.0 | 99.9 | 102.9 | 103.3 | 102.9 |
элитные | 90.1 | 120.3 | 91.2 | 109.3 | 107.8 |
Вторичный рынок | |||||
Все квартиры | 85.1 | 102.4 | 109.9 | 110.0 | 101.3 |
из них: | |||||
низкого качества | 77.9 | 105.6 | 102.8 | 112.3 | 100.9 |
среднего качества (типовые) | 86.1 | 103.6 | 110.1 | 114.0 | 99.4 |
улучшенного качества | 85.8 | 102.2 | 112.9 | 106.0 | 104.4 |
элитные | 92.2 | 103.7 | 98.7 | 102.7 | 100.0 |
Средние цены на рынке жилья
(на конец года; рублей за один квадратный метр общей площади)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Первичный рынок | |||||
Все квартиры | |||||
из них: | |||||
среднего качества (типовые) | |||||
улучшенного качества | |||||
элитные | |||||
Вторичный рынок | |||||
Все квартиры | |||||
из них: | |||||
низкого качества | |||||
среднего качества (типовые) | |||||
улучшенного качества | |||||
элитные |
УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ
Индексы цен производителей промышленных товаров
По видам экономической деятельности
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Производство промышленных товаров | 109.7 | 110.5 | 107.1 | 107.3 | 105.8 |
Добыча полезных ископаемых: | 92.9 | 148.7 | 114.2 | 112.4 | 106.1 |
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | 94.9 | 118.8 | 100.1 | 132.2 | 107.2 |
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | 91.7 | 167.5 | 122.0 | 103.8 | 105.6 |
Обрабатывающие производства: | 106.9 | 108.3 | 103.4 | 104.9 | 105.4 |
производство пищевых продуктов, включая напитки | 106.7 | 107.4 | 100.7 | 106.7 | 105.1 |
обработка древесины и производство изделий из дерева | 104.0 | 103.6 | 115.5 | 101.1 | 100.8 |
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | 106.7 | 119.5 | 115.4 | 108.2 | 100.2 |
химическое производство | 103.6 | 103.9 | 109.4 | 112.0 | 101.7 |
производство резиновых и пластмассовых изделий | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.6 | 112.7 |
производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 109.5 | 103.6 | 107.8 | 109.6 | 107.4 |
производство транспортных средств и оборудования | - | - | 103.6 | 102.3 | 105.6 |
производство машин и оборудования | 106.4 | 130.7 | 104.3 | 110.0 | 101.0 |
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 116.1 | 116.5 | 100.2 | 99.3 | 109.1 |
прочие производства | 108.5 | 103.6 | 108.6 | 101.6 | 104.7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 117.4 | 108.0 | 112.1 | 111.0 | 106.3 |
Индексы цен на приобретенные промышленными организациями
Основные виды топливно-энергетических ресурсов
(на конец года; в процентах к концу предыдущего года)
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Электроэнергия | 114.8 | 111.9 | 122.7 | 121.3 | 114.7 |
Теплоэнергия | 123.3 | 107.2 | 103.8 | 101.9 | 114.4 |
Бензин автомобильный | 104.6 | 93.9 | 122.8 | 107.5 | 104.5 |
Топливо дизельное | 85.7 | 107.4 | 131.1 | 115.6 | 110.3 |
Мазут топочный | 110.9 | 105.8 | 135.8 | 98.9 | 97.5 |
Масла смазочные | 84.8 | 109.1 | 106.9 | 107.3 | 95.5 |
Уголь – всего: | 102.9 | 117.1 | 119.1 | 108.3 | 104.1 |
уголь энергетический каменный | 98.7 | 123.3 | 122.7 | 105.9 | 102.3 |
уголь бурый | 108.0 | 111.6 | 115.1 | 110.2 | 105.3 |
Индексы тарифов на услуги связи для юридических лиц
(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)