Индексы цен в секторах экономики

 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

2009 2010 2011 2012 2013
Индекс потребительских цен 109.5 107.0 105.6 106.0 106.3
Индекс цен производителей промышленных товаров1) 109.7 110.5 107.1 107.3 105.8
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 107.3 108.2 102.4 101.9 108.4
Сводный индекс цен строительной продукции 108.3 116.1 106.4 105.9 100.0
Индекс тарифов на грузовые перевозки2) 101.0 104.8 107.3 93.3 102.6

1) По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

2) Без учета авиа и железнодорожного транспорта.

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ

Индексы потребительских цен (тарифов)

На товары и платные услуги населению

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

2009 2010 2011 2012 2013
Все товары и услуги 109.5 107.0 105.6 106.0 106.3
в том числе:          
продовольственные товары 108.7 109.7 105.1 106.0 107.9
из них:          
продукты питания 108.6 110.2 104.5 105.3 106.5
алкогольные напитки 108.9 107.1 107.7 109.7 115.0
непродовольственные товары 110.7 104.2 105.4 104.9 103.8
платные услуги населению 109.3 106.1 106.7 107.5 107.0

Индексы потребительских цен на отдельные группы товаров

(декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах)

2009 2010 2011 2012 2013
Все товары 109.5 107.3 105.2 105.6 106.0
Продовольственные товары 108.7 109.7 105.1 106.0 107.9
Мясо и птица 106.5 104.3 100.6 107.2 99.6
Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы 110.0 106.4 106.1 105.6 103.9
Мясные консервы 117.2 103.8 108.1 106.3 107.1
Рыбопродукты 123.0 107.0 109.7 103.4 108.2
Масло сливочное 110.7 121.2 110.5 102.6 117.4
Масло подсолнечное 79.2 127.1 106.9 105.4 99.8
Молоко и молочные продукты 109.8 111.4 108.6 104.1 109.6
Сыр 104.5 123.1 105.3 104.2 118.9
Яйца 96.4 111.5 104.5 98.4 120.6
Сахар-песок 130.6 135.9 78.5 104.9 97.0
Кондитерские изделия 111.9 108.0 108.7 105.7 105.2
Хлеб и хлебобулочные изделия 103.8 107.5 103.7 111.0 105.7
Крупа и бобовые 99.9 133.3 103.0 88.3 113.8
Макаронные изделия 103.7 101.8 105.0 104.9 107.2
Плодоовощная продукция 107.7 119.1 95.1 105.4 114.6
Алкогольные напитки 108.9 107.1 107.7 109.7 115.0
Непродовольственные товары 110.7 104.2 105.4 104.9 103.8
Ткани 111.9 101.5 112.8 107.0 104.9
Одежда и белье 108.8 103.5 103.9 104.3 103.9
Верхний трикотаж 108.4 103.1 103.2 102.7 103.2
Бельевой трикотаж 116.8 106.3 107.0 104.6 103.2
Чулочно-носочные изделия 115.7 104.6 105.3 103.7 103.7
Кожаная, текстильная и комбинированная обувь 107.9 102.9 103.8 102.7 103.1
Моющие и чистящие средства 110.3 105.5 109.3 107.3 105.5
Парфюмерно-косметические товары 115.0 103.0 105.3 105.4 104.9
Галантерея 114.2 102.5 103.7 104.6 104.5
Табачные изделия 118.4 119.1 122.0 122.6 130.2
Телерадиотовары 106.3 96.2 98.8 101.2 99.9
Электротовары и бытовые приборы 121.7 102.3 99.3 102.5 100.1
Строительные материалы 107.7 103.6 106.5 105.3 103.7
Мебель 109.4 103.5 105.9 105.4 101.1
Часы 111.6 107.6 101.1 102.0 102.6
Топливо 116.3 100.0 104.5 107.8 103.9
Бензин автомобильный 104.7 104.9 110.6 107.8 103.8

Средние потребительские цены