В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в общеобразовательных и интернатных организациях, ТиПО и ВУЗ
Таблица 6
Наименование | Норма на одного человека (граммов в день) |
Хлеб пшеничный | |
Хлеб ржаной | |
Мука пшеничная | |
Мука картофельная | |
Крупы, бобовые, макаронные изделия | |
Картофель | |
Овощи всего | |
Фрукты свежие всего | |
Фрукты сухие | |
Соки | |
Сахар | |
Кондитерские изделия | |
Мясо | |
Птица | |
Колбасные изделия | |
Рыба | |
Яйцо (штук) | |
Молоко, жидкие кисломолочные продукты | |
Творог | |
Сметана | |
Сыр | |
Масло сливочное | |
Масло растительное | |
Чай | |
Какао | |
Кофе | |
Соль | |
Дрожжи | |
Специи |
Таблица замены продуктов
Таблица 7
№ | Продукт, подлежащий замене | Вес в граммах | Продукт заменитель | Вес в граммах |
Мясо говядина | 100,0 | мясо блочное на костях 1 категории: баранина, конина, крольчатина | 100,0 | |
мясо блочное без костей 1 категории: баранина, конина, крольчатина | 80,0 | |||
конина 1 категории | 104,0 | |||
птица потрошенная или полу потрошенная | 100,0 | |||
птица непотрошеная | 120,0 | |||
субпродукты 1-й категории печень, почки, сердце | 116,0 | |||
колбаса вареная | 80,0 | |||
консервы мясные | 120,0 | |||
рыба свежая | 150,0 | |||
творог полужирный | 250,0 | |||
молоко свежее | 600,0 | |||
Молоко цельное | 100,0 | кефир, айран | 100,0 | |
молоко сгущенное стерилизованное | 40,0 | |||
сливки свежие | 20,0 | |||
творог жирный | 30,0 | |||
Сметана | 100,0 | сливки свежие | 133,0 | |
молоко свежее | 667,0 | |||
Творог | 100,0 | молоко свежее | 333,0 | |
сыр | 40,0 | |||
брынза | 80,0 | |||
сметана | 50,0 | |||
сливки | 66,0 | |||
Сыр | 100,0 | масло коровье | 50,0 | |
сметана свежая | 125,0 | |||
творог | 250,0 | |||
брынза | 200,0 | |||
молоко свежее | 825,0 | |||
яйца | 3 шт. | |||
Яйца | 1 шт. | сыр | 33,0 | |
сметана | 40,0 | |||
творог | 80,0 | |||
Рыба свежая обезглавленная | 100,0 | мясо свежее | 67,0 | |
сельдь соленая | 100,0 | |||
рыбное филе | 70,0 | |||
творог | 168,0 | |||
сыр | 50,0 | |||
Фрукты свежие | 100,0 | сок плодово-ягодный | 100,0 | |
яблоки сушеные | 20,0 | |||
курага | 8,0 | |||
чернослив | 17,0 | |||
Изюм | 22,0 | |||
арбуз | 300,0 | |||
дыня | 200,0 |
_________________________
Приложение 10
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования
к объектам воспитания и образования
детей и подростков»
Рекомендуемая масса порции в граммах в зависимости от возраста
Прием пищи, блюдо | Возраст | |||
До 3 лет | 3-7 лет | С 7 до 11 лет | С 11-18 лет | |
Первые блюда | 300-400 | 400-450 | ||
Вторые блюда: | ||||
Гарнир | 150-200 | 210-250 | ||
Мясо, котлета, рыба, птица | ||||
Овощное, яичное, творожное, мясное блюдо и каша | ||||
Салат | 70-80 | 100-150 | ||
Третье блюда |
_________________________
Приложение 11
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования
к объектам воспитания и образования
детей и подростков»
Сроки хранения и реализации скоропортящихся продуктов
№ | Наименование продукта | Сроки хранения и реализации при температуре +2 – 6 °С, не более, час |
Мясные крупнокусковые полуфабрикаты | ||
Печень замороженная | ||
Печень охлажденная | ||
Мясо птицы, кролика охлажденное | ||
Мясо птицы, кролика замороженное | 72 или 20 суток при температуре – 18 °С | |
Колбасы вареные: | ||
высшего сорта | ||
первого сорта | ||
Сосиски, сардельки мясные высшего, первого и второго сорта | ||
Молоко пастеризованное, сливки, ацидофилин | ||
Кефир | ||
Творог жирный, обезжиренный, диетический | ||
Творог обезжиренный | ||
Сметана 20, 25, 30% | ||
Сметана 15% и ниже | ||
Сырково-творожные изделия | 36 при температуре 0 – 2° | |
Сыры сливочные: | ||
в коробочках из полистирола и других полимерных материалов – сладкий и фруктовый, | ||
острый | ||
Рыба всех наименований охлажденная | 48 при температуре 0 – 2° | |
Рыба и рыбные товары всех наименований мороженые | 48 при температуре 0 – 8° | |
Овощи отварные неочищенные |
___________________________
Приложение 12
к Санитарным правилам
«Санитарно-эпидемиологические требования
к объектам воспитания и образования
детей и подростков»