ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛЖНЫХ ВЕЛИЧИН ЖЕЛ, МВЛ И МОД.

 

ДОО (ккал) ДЖЕЛ (л) ДМВЛ ДМОД (л)
10с 15с 20с
1,0 3,9 5,9 7,9 1,5
1,05 4,2 6,3 8,4 1,6
1,1 4,3 6,5 8,6 1,68
1,15 4,6 6,8 9,1 1,7
1,2 4,8 7,2 9,6 1,8
1,25 4,9 7,4 9,8 1,9
1,3 5,1 7,7 10,3 2,0
1,35 5,4 8,1 10,8 2,0
1,4 5,5 8,3 11,0 2,1
1,45 5,8 8,6 11,5 2,2
1,5 6,0 9,0 12,0 2,3
1,55 6,1 9,2 12,2 2,33
1,6 6,4 9,5 12,7 2,4
1,65 6,6 9,9 13,2 2,5
1,7 6,7 13,4 2,6
1,75 7,0 10,4 13,9 2,63
1,8 7,2 10,8 14,4 2,7
1,85 7,3 11,0 14,6 2,8
1,9 7,5 11,3 15,1 2,9
1,95 7,8 11,7 15,6 2,94
2,0 7,9 11,9 15,8 3,0
2,05 8,1 12,2 16,3 3,1
2,1 8,4 12,6 16,8 3,2
2,15 8,5 12,8 17,0 3,24
2,2 8,8 13,1 17,5 3,3
2,25 9,0 13,5 18,0 3,4
2,3 9,1 13,7 18,2 3,5
2,35 9,4 14,0 18,7 3,54
2,4 9,6 14,4 19,2 3,6
2,45 9,7 14,6 19,4 3,7
2,5 10,0 14,9 19,9 3,8
2,55 10,2 15,3 20,4 3,84
2,6 10,3 15,5 20,6 3,9
2,65 10,6 15,8 21,1 4,05
2,7 10,8 16,2 21,6 4,07
2,75 10,9 16,4 21,8 4,1
2,8 11,2 16,7 22,3 4,2
2,85 11,4 17,1 22,8 4,3
2,89 11,5 17,3 23,0 4,4
2,95 11,8 17,6 23,5 4,45
3,0 12,0 18,0 24,0 4,5
3,05 12,1 18,2 24,2 4,6
3,1 12,4 18,5 24,7 4,7
Таблица 1 (продолжение)
3,15 12,6 18,9 25,2 4,75
3,2 12,7 19,1 25,4 4,8
3,25 13,0 19,4 25,9 4,9
3,3 13,2 19,8 26,4 5,0
3,35 13,3 20,0 26,6 5,05
3,4 13,6 20,3 27,1 5,1
3,45 13,8 20,7 27,6 5,2
3,5 13,9 20,9 27,8 5,3
3,55 14,2 21,2 28,3 5,3
3,6 14,4 21,6 28,8 5,4
3,65 14,5 21,8 29,0 5,5
3,7 14,8 22,1 29,5 5,6
3,75 15,0 22,5 30,0 5,65
3,8 15,1 22,7 30,2 5,7
3,85 15,4 23,0 30,7 5,8
3,9 15,6 23,4 31,2 5,9
3,95 15,7 23,6 31,4 6,0
4,0 16,0 23,9 31,9 6,0
4,05 16,2 24,3 32,4 6,1
4,1 16,3 24,5 32,6 6,2
4,15 16,6 24,8 33,1 6,3
4,2 16,8 25,2 33,6 6,35
4,25 16,9 25,4 33,8 6,4
4,3 17,2 25,7 34,3 6,5
4,35 17,4 26,1 34,8 6,6
4,4 17,5 26,3 35,0 6,64
4,45 17,8 26,6 35,5 6,7
4,5 6,8
4,55 18,1 27,2 36,2 6,9
4,6 18,4 27,5 36,7 7,1
4,65 18,6 27,9 37,2 7,1
4,7 18,7 28,1 37,4 7,2
4,75 28,4 37,9 7,2
4,8 19,2 28,8 38,4 7,3
4,85 19,3 38,6 7,4
4,9 19,6 29,3 39,1 7,5
4,95 19,8 29,7 39,6 7,6
5,00 19,9 39,8 7,6

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ТАБЛИЦЫ Гарриса-Бенедикта)

Таблица 2 для расчета основного обмена мужчин ( 1 ккал 4,19 кДж).

А В
Кг Кал Кг Кал См Мужчины ( возраст в годах)
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
  -   -   - - -   - - - -

 

Продолжение таблицы 2

 

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
 
       

 

Таблица 3. Таблица для расчета основного обмена женщин

А В
Кг Кал Кг Кал См Женщины ( возраст в годах)
                                         

 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                           
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

Продолжение таблицы 3