ОТ СТЕПЕНИ БЛАГОУСТРОЙСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ
(в ред. приказа Государственного комитета Псковской области
по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства,
государственного строительного и жилищного надзора
от 31.05.2013 N 214-ОД)
Группа домов | Норматив потребления внутри жилого помещения, куб. м/чел. в мес. |
водоотведения | |
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, ваннами и (или) душами | 6,6 |
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, без ванн и душей | 3,4 |
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, ваннами и (или) душами, водонагревателями всех типов | 6,6 |
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, ваннами и (или) душами, водонагревателями всех типов, без централизованного водоотведения | 6,6 |
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, без централизованного горячего водоснабжения, без ванн и душей | 2,4 |
Многоквартирные и жилые дома, оборудованные централизованным холодным водоснабжением, централизованным водоотведением, водонагревателями всех типов, без централизованного горячего водоснабжения, без ванн и душей | 3,4 |
Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 3,7 |
Общежития с общими душевыми | 3,5 |
Общежития с мойками без душевых | 2,5 |
Приложение N 5
к приказу
от 31 августа 2012 г. N 298-ОД
НОРМАТИВЫ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ