Пример выполнения последующих листов контрольной работы


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Варианты заданий для выполнения контрольной работы

Таблица 3 – Варианты заданий для выполнения контрольной работы

Предпоследняя цифра шифра   Последняя цифра шифра  
                   
1,21,40, 41, 60,61,71,90   2,22,39,42, 51,70,80,81   3,23,38,43, 52,62,72,82   4,24,37,44, 51,64,78,84   5,25,36,45, 53,63,76,85   6,26,35,46, 55,65,77,81   7,27,34,47, 54,66,79,83   8,28,33,48, 57,67,78,87   9,29,32,49, 60,68,75,88   10,30,31,50 59,69,73,90  
  11,22,38,42, 59,62,72,89   12,23,39,43, 52,69,71,82   13,24,40,44, 53,63,73,83   14,25,31,45, 60,65,79,90   15,26,32,46, 54,64,77,86   16,27,33,47, 53,67,78,82   17,28,34,48, 52,65,80,84   18,29,33,49, 57,68,79,88   19,30,32,50, 51,67,76,89   20,21,33,41, 60,70,74,81  
  1,23,33,43, 58,63,73,88   2,24,34,44, 53,68,72,83   3,25,35,45, 54,64,74,84   4,24,36,46, 59,66,80,89   5,27,37,47, 55,65,78,87   6,28,38,48, 51,68,79,90   7,29,39,49, 60,64,71,85   8,30,40,50, 58,69,80,89   9,21,31,41, 52,66,77,90   10,22,32,42, 51,61,75,82  
  11,24,35,44, 57,64,74,87   12,25,36,45, 54,67,73,84   13,26,37,46, 55,65,75,85   14,27,38,47, 58,67,71,88 15,28,39,48, 56,66,79,88   16,29,40,49, 60,69,80,89   17,30,31,50, 58,63,72,86   18,21,32,41, 59,70,71,90   19,22,33,42, 53,65,78,81   20,23,34,43, 52,62,76,83  
  1,25,37,45, 56,65,75,86   2,26,38,46, 55,66,74,85   3,27,39,47, 56,66,76,86   4,28,40,48, 57,68,72,87   5,29,31,49, 57,67,80,89   6,30,32,50, 59,70,71,88   7,21,33,41, 57,62,73,87   8,22,34,42, 60,61,72,81   9,23,35,43, 54,64,79,82   10,24,36,44, 53,63,77,84  
  11,26,39,46, 55,66,76,85   12,27,38,47, 56,65,75,86   13,28,37,48, 57,67,77,87   14,29,36,49, 56,69,73,86   15,30,35,50, 58,68,71,90   16,21,34,41, 58,61,72,87   17,22,33,42, 56,61,74,88   18,23,32,43, 51,62,73,82   19,24,31,44, 5,63,80,83   20,25,40,45, 54,64,78,89  
  1,27,31, 47, 54,67,77,84   2,28,32,48, 57,64,76,87   3,29,33,49, 58,68,78,88   4,30,34,50, 55,70,74,85   5,21,35,41, 59,69,72,84   6,22,36,42, 57,62,73,86   7,23,37,43, 55,70,75,89   8,24,38,44, 52,63,74,83   9,25,39,45, 56,62,71,84   10,26,38.46, 55,65,79,85  
  11,28,33,48, 53,68,78,83   12,29,34,49, 58,63,77,88 13,30,35,50, 59,69,79,89   14,21,36,41, 54,61,75,84   15,22,37,42, 60,70,73,83   16,23,38,43, 56,63,74,85   17,24,39,44, 54,69,76,90   18,25,40.45, 53,64,75,84   19,26,31,46, 57,61,72,85   20,27,32,47, 56,66,80,87  
  1,29,32,49, 52,69,79,82   2,30,31,41, 59,61,78,89   3,21,37,42, 60,70,80,90   4,22,38,43, 53,62,76,83   5,23,39,44, 52,61,74,82   6,24,40,45, 55,64,75,84   7,25,31,46, 53,68,74,82   8,26,32,47, 55,65,76,85   9,27,33,48, 58,70,73,86   10,28,35,49, 57,67,71,86  
  11,30,35,50, 51,70,80,81   12,21,34,43, 60,61,79,90   13,22,33,44, 51,62,78,89   14,23,32,45, 52,63,77,82   15,24,31,46, 53,64,75,81   16,25,33,47, 54,65,76,83   17,26,34,48, 55,67,75,85   18,27,35,49, 56,66,73,86   19,28,36,50, 59,69,74,87   20,29,37,41, 58,68,72,88  

приложение Д

Таблица 4

Номер варианта Номер черт. (по рисун- ку 3) Размеры   Номер рамки  
а. б. в. г. д. е. ж. з.
    Ø60Н9   -     -   110b11       1; 2; 5  
    Ø20N7   -   10,5   -   Ø55h8     15,5±0,12     1; 3; 4  
    Ø30   Ø40Р7   12±0,1     100h10   -   -   2; 4; 5  
    Ø63Н8   20±0,08     -   Ø100f7   -     4; 8; 7  
    Ø45Н9   -     -   100js10       1; 6; 7  
    Ø40N7   -   -     Ø80e7   30±0,2     2; 5; 6  
    Ø50   Ø52К7   15±0,15     140h10   -   -   2; 3; 5  
    Ø125Н7   -     Ø200e8   -     2; 7; 8  
    Ø80Н9   -     -   155b11       4; 5; 7  
    Ø32К7   18±0,012   -     Ø50f8   -     1; 3; 5  

Таблица 5

Номер варианта  
Номер чертежа по рисунку 3                      
Калибр для поверхн.   а   д   б   д   а   д   б   д   а   д  
Размер, поле допуска   36N8 45f9 18F7 35h9 30E8 25d8 40D9 30e7 50H9 63k6
Действительный размер калибра   ПРГ = 35,964   НЕГ = 44,914   ПРГ = 18,015   ПРГ = 34,993   ПРГ = 30,035   ПРГ = 24,940   ПРГ = 40,082   ПРГ = 29,960   НЕГ = 50,062   ПРГ = 63,016  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е